Quel est le nombre de bateaux à voile à louer en France en 2025?
Il y a 96 bateaux à voile à louer en France en 2025 dans notre offre.
Quel est le prix moyen de location d'un a bateau à voile en France en 2025?
Le prix moyen de location d'un bateau à voile en France en 2025 est de 2.568€ par semaine basé sur 96 bateaux à voile de notre offre. Le prix(moyen!) le plus élevé est dans la semaine du 02/08/2025 (4.523€), et le plus bas est dans la semaine du 22/03/2025 (1.819€). Le prix de la location pendant la basse saison baisse jusqu'à 60% par rapport au prix de la haute saison.
Prix moyens de location d'un bateau à voile en France | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
2 13 Bateaux | 2.597€ (02/08/2025) | 1.847€ | 1.473€ (22/11/2025) | ↓43% |
3 53 Bateaux | 4.167€ (02/08/2025) | 2.441€ | 1.788€ (22/03/2025) | ↓57% |
4 19 Bateaux | 5.462€ (02/08/2025) | 3.047€ | 2.081€ (08/11/2025) | ↓62% |
5-6 9 Bateaux | 6.824€ (02/08/2025) | 3.012€ | 1.604€ (29/03/2025) | ↓76% |
7-9 2 Bateaux | 7.588€ (09/08/2025) | 4.122€ | 2.892€ (05/04/2025) | ↓62% |
Bateaux:96 |
Combien coûte la location d'un bateau à voile par personne en France en 2025?
Le prix moyen d'une location de bateau à voile par personne en France en 2025 est de 324€ par semaine. Le prix par personne est calculé sur la base de 96 bateaux à voile de notre offre, de manière à ce que le prix moyen de la location du bateau à voile soit divisé par le nombre maximum de personnes autorisées à bord. Le prix(moyen!) le plus élevé par personne est dans la semaine du 02/08/2025 (554€), et le plus bas est dans la semaine du 22/11/2025 (232€). La différence de prix de location entre la saison la plus haute et la plus basse peut atteindre 58%.
Prix moyens de location de bateau à voile par personne en France | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
2 13 Bateaux | 530€ (02/08/2025) | 375€ | 298€ (22/11/2025) | ↓44% |
3 53 Bateaux | 549€ (02/08/2025) | 323€ | 236€ (22/03/2025) | ↓57% |
4 19 Bateaux | 575€ (02/08/2025) | 324€ | 220€ (08/11/2025) | ↓62% |
5-6 9 Bateaux | 582€ (02/08/2025) | 257€ | 137€ (29/03/2025) | ↓77% |
7-9 2 Bateaux | 560€ (09/08/2025) | 303€ | 210€ (05/04/2025) | ↓62% |
Bateaux:96 |
Quel est le taux de réservation moyen d'un bateau à voile à louer en France en 2025?
Le taux de réservation moyen (rapport en pourcentage entre le nombre de réservés et le nombre de tous les bateaux à voile) d'un bateau à voile de location en France en 2025 est de 37.42% de semaines par an (19 semaines) sur la base de 92 bateaux à voile de notre offre pour lesquels nos listes de réservation ont été mises à jour au cours des 7 derniers jours. Le taux de réservation le plus élevé est dans la semaine du 07/06/2025 (77.91%), et le plus bas est dans la semaine du 22/11/2025 (1.43%). Des incohérences mineures dans les graphiques peuvent se produire à la fin des saisons lors de l'entretien des bateaux, car certains propriétaires de bateaux marquent ces périodes comme réservées par les clients, augmentant ainsi le taux de réservation.
Taux moyen de réservation d'un bateau à voile en France | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Semaines |
2 13 Bateaux | 75% (07/06/2025) | 23.55% | 0% (20/12/2025) | 12 |
3 51 Bateaux | 75% (24/05/2025) | 36.85% | 16.67% (20/12/2025) | 19 |
4 17 Bateaux | 94.12% (05/07/2025) | 44.03% | 11.11% (20/12/2025) | 22 |
5-6 9 Bateaux | 100% (07/06/2025) | 42.27% | 0% (20/12/2025) | 22 |
7-9 2 Bateaux | 100% (20/12/2025) | 55.88% | 50% (22/11/2025) | 28 |
Bateaux:92 |