Quel est le nombre de yachts/bateaux à louer en Italie en 2023?
Il y a 351 yachts/bateaux à louer en Italie en 2023 dans notre offre.
Quel est le prix moyen de location d'un a yacht/bateau en Italie en 2023?
Le prix moyen de location d'un yacht/bateau en Italie en 2023 est de 5.190€ par semaine basé sur 351 yachts/bateaux de notre offre. Le prix(moyen!) le plus élevé est dans la semaine du 05/08/2023 (9.293€), et le plus bas est dans la semaine du 18/11/2023 (4.186€). Le prix de la location pendant la basse saison baisse jusqu'à 55% par rapport au prix de la haute saison.
Prix moyens de location d'un yacht/bateau en Italie | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
0-1 2 Bateaux | 3.183€ (19/08/2023) | 2.256€ | 1.999€ (23/12/2023) | ↓37% |
2 7 Bateaux | 3.314€ (05/08/2023) | 1.797€ | 1.438€ (28/10/2023) | ↓57% |
3 74 Bateaux | 4.643€ (05/08/2023) | 2.690€ | 2.192€ (18/11/2023) | ↓53% |
4 90 Bateaux | 7.314€ (05/08/2023) | 4.153€ | 3.388€ (28/10/2023) | ↓54% |
5-6 156 Bateaux | 11.987€ (05/08/2023) | 6.641€ | 5.296€ (18/11/2023) | ↓56% |
7-9 22 Bateaux | 16.379€ (05/08/2023) | 8.875€ | 6.919€ (01/04/2023) | ↓58% |
Bateaux:351 |
Combien coûte la location d'un yacht/bateau par personne en Italie en 2023?
Le prix moyen d'une location de yacht/bateau par personne en Italie en 2023 est de 513€ par semaine. Le prix par personne est calculé sur la base de 351 yachts/bateaux de notre offre, de manière à ce que le prix moyen de la location du yacht/bateau soit divisé par le nombre maximum de personnes autorisées à bord. Le prix(moyen!) le plus élevé par personne est dans la semaine du 05/08/2023 (903€), et le plus bas est dans la semaine du 18/11/2023 (417€). La différence de prix de location entre la saison la plus haute et la plus basse peut atteindre 54%.
Prix moyens de location de yacht/bateau par personne en Italie | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
0-1 2 Bateaux | 1.198€ (19/08/2023) | 859€ | 764€ (23/12/2023) | ↓36% |
2 7 Bateaux | 588€ (05/08/2023) | 322€ | 259€ (28/10/2023) | ↓56% |
3 74 Bateaux | 621€ (05/08/2023) | 362€ | 295€ (18/11/2023) | ↓52% |
4 90 Bateaux | 766€ (05/08/2023) | 440€ | 363€ (28/10/2023) | ↓53% |
5-6 156 Bateaux | 1.076€ (05/08/2023) | 605€ | 486€ (18/11/2023) | ↓55% |
7-9 22 Bateaux | 1.257€ (05/08/2023) | 689€ | 541€ (18/11/2023) | ↓57% |
Bateaux:351 |
Quel est le taux de réservation moyen d'un yacht/bateau à louer en Italie en 2023?
Le taux de réservation moyen (rapport en pourcentage entre le nombre de réservés et le nombre de tous les yachts/bateaux) d'un yacht/bateau de location en Italie en 2023 est de 30.5% de semaines par an (16 semaines) sur la base de 302 yachts/bateaux de notre offre pour lesquels nos listes de réservation ont été mises à jour au cours des 7 derniers jours. Le taux de réservation le plus élevé est dans la semaine du 03/06/2023 (61.38%), et le plus bas est dans la semaine du 18/11/2023 (0.36%). Des incohérences mineures dans les graphiques peuvent se produire à la fin des saisons lors de l'entretien des bateaux, car certains propriétaires de bateaux marquent ces périodes comme réservées par les clients, augmentant ainsi le taux de réservation.
Taux moyen de réservation d'un yacht/bateau en Italie | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Semaines |
2 7 Bateaux | 100% (16/09/2023) | 32.77% | 0% (23/12/2023) | 17 |
3 59 Bateaux | 62.71% (22/07/2023) | 30.45% | 27.45% (23/12/2023) | 16 |
4 77 Bateaux | 68.42% (22/07/2023) | 33.39% | 22.54% (23/12/2023) | 17 |
5-6 137 Bateaux | 60.47% (03/06/2023) | 28.3% | 0.79% (11/11/2023) | 14 |
7-9 22 Bateaux | 63.64% (15/07/2023) | 34.5% | 22.73% (23/12/2023) | 18 |
Bateaux:302 |