Quel est le nombre de yachts/bateaux à louer en Italie en 2024?
Il y a 711 yachts/bateaux à louer en Italie en 2024 dans notre offre.
Quel est le prix moyen de location d'un a yacht/bateau en Italie en 2024?
Le prix moyen de location d'un yacht/bateau en Italie en 2024 est de 5.012€ par semaine basé sur 711 yachts/bateaux de notre offre. Le prix(moyen!) le plus élevé est dans la semaine du 10/08/2024 (9.079€), et le plus bas est dans la semaine du 06/01/2024 (4.024€). Le prix de la location pendant la basse saison baisse jusqu'à 56% par rapport au prix de la haute saison.
Prix moyens de location d'un yacht/bateau en Italie | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
0-1 3 Bateaux | 6.571€ (24/08/2024) | 3.973€ | 3.468€ (21/12/2024) | ↓47% |
2 15 Bateaux | 4.693€ (10/08/2024) | 3.066€ | 2.672€ (06/01/2024) | ↓43% |
3 163 Bateaux | 4.791€ (10/08/2024) | 2.884€ | 2.438€ (06/01/2024) | ↓49% |
4 151 Bateaux | 6.935€ (03/08/2024) | 3.974€ | 3.286€ (06/01/2024) | ↓53% |
5-6 329 Bateaux | 10.672€ (10/08/2024) | 5.640€ | 4.420€ (23/11/2024) | ↓59% |
7-9 50 Bateaux | 20.538€ (10/08/2024) | 11.599€ | 9.055€ (06/01/2024) | ↓56% |
Bateaux:711 |
Combien coûte la location d'un yacht/bateau par personne en Italie en 2024?
Le prix moyen d'une location de yacht/bateau par personne en Italie en 2024 est de 508€ par semaine. Le prix par personne est calculé sur la base de 711 yachts/bateaux de notre offre, de manière à ce que le prix moyen de la location du yacht/bateau soit divisé par le nombre maximum de personnes autorisées à bord. Le prix(moyen!) le plus élevé par personne est dans la semaine du 10/08/2024 (908€), et le plus bas est dans la semaine du 06/01/2024 (412€). La différence de prix de location entre la saison la plus haute et la plus basse peut atteindre 55%.
Prix moyens de location de yacht/bateau par personne en Italie | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
0-1 3 Bateaux | 3.820€ (24/08/2024) | 2.313€ | 2.023€ (21/12/2024) | ↓47% |
2 15 Bateaux | 1.044€ (10/08/2024) | 680€ | 592€ (06/01/2024) | ↓43% |
3 163 Bateaux | 669€ (10/08/2024) | 405€ | 342€ (06/01/2024) | ↓49% |
4 151 Bateaux | 748€ (03/08/2024) | 431€ | 356€ (06/01/2024) | ↓52% |
5-6 329 Bateaux | 956€ (10/08/2024) | 505€ | 396€ (23/11/2024) | ↓59% |
7-9 50 Bateaux | 1.638€ (10/08/2024) | 934€ | 733€ (06/01/2024) | ↓55% |
Bateaux:711 |
Quel est le taux de réservation moyen d'un yacht/bateau à louer en Italie en 2024?
Le taux de réservation moyen (rapport en pourcentage entre le nombre de réservés et le nombre de tous les yachts/bateaux) d'un yacht/bateau de location en Italie en 2024 est de 14.73% de semaines par an (8 semaines) sur la base de 411 yachts/bateaux de notre offre pour lesquels nos listes de réservation ont été mises à jour au cours des 7 derniers jours. Le taux de réservation le plus élevé est dans la semaine du 20/01/2024 (34.04%), et le plus bas est dans la semaine du 02/11/2024 (0.52%). Des incohérences mineures dans les graphiques peuvent se produire à la fin des saisons lors de l'entretien des bateaux, car certains propriétaires de bateaux marquent ces périodes comme réservées par les clients, augmentant ainsi le taux de réservation.
Taux moyen de réservation d'un yacht/bateau en Italie | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Semaines |
2 11 Bateaux | 36.36% (06/07/2024) | 16.99% | 9.09% (26/10/2024) | 9 |
3 85 Bateaux | 26.76% (03/02/2024) | 10.98% | 17.81% (21/12/2024) | 6 |
4 89 Bateaux | 32.89% (20/01/2024) | 17.37% | 1.19% (02/11/2024) | 9 |
5-6 193 Bateaux | 36.84% (20/01/2024) | 13.83% | 11.36% (21/12/2024) | 7 |
7-9 33 Bateaux | 48.48% (22/06/2024) | 22.1% | 16.13% (21/12/2024) | 11 |
Bateaux:411 |
Tendance historique du prix moyen de location d'un a yacht/bateau en Italie
Les archives des prix moyens de location d'un yacht/bateau en Italie montrent la tendance historique des prix depuis 2018.
Archive des prix moyens de location d'un yacht/bateau en Italie | ||||
---|---|---|---|---|
Année | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
2018 17 Bateaux | 4.681€ (04/08/2018) | 3.156€ | 2.700€ (22/12/2018) | ↓42% |
2019 45 Bateaux | 5.018€ (10/08/2019) | 3.132€ | 2.603€ (21/12/2019) | ↓48% |
2020 96 Bateaux | 6.034€ (08/08/2020) | 3.684€ | 2.889€ (31/10/2020) | ↓52% |
2021 275 Bateaux | 7.229€ (07/08/2021) | 4.225€ | 3.368€ (17/04/2021) | ↓53% |
2022 417 Bateaux | 8.963€ (13/08/2022) | 5.153€ | 4.151€ (19/11/2022) | ↓54% |
2023 526 Bateaux | 8.817€ (12/08/2023) | 5.002€ | 3.971€ (04/11/2023) | ↓55% |
2024 711 Bateaux | 9.079€ (10/08/2024) | 5.012€ | 4.024€ (06/01/2024) | ↓56% |
Bateaux:711 |