Quel est le nombre de yachts/bateaux à louer en Italie en 2025?
Il y a 798 yachts/bateaux à louer en Italie en 2025 dans notre offre.
Quel est le prix moyen de location d'un a yacht/bateau en Italie en 2025?
Le prix moyen de location d'un yacht/bateau en Italie en 2025 est de 5.438€ par semaine basé sur 798 yachts/bateaux de notre offre. Le prix(moyen!) le plus élevé est dans la semaine du 09/08/2025 (9.352€), et le plus bas est dans la semaine du 04/01/2025 (4.313€). Le prix de la location pendant la basse saison baisse jusqu'à 54% par rapport au prix de la haute saison.
Prix moyens de location d'un yacht/bateau en Italie | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
0-1 6 Bateaux | 5.817€ (16/08/2025) | 3.609€ | 3.117€ (20/12/2025) | ↓46% |
2 24 Bateaux | 3.951€ (09/08/2025) | 2.496€ | 2.045€ (22/03/2025) | ↓48% |
3 170 Bateaux | 4.830€ (09/08/2025) | 3.081€ | 2.544€ (04/01/2025) | ↓47% |
4 174 Bateaux | 7.454€ (09/08/2025) | 4.547€ | 3.719€ (11/01/2025) | ↓50% |
5-6 366 Bateaux | 10.875€ (09/08/2025) | 6.121€ | 4.771€ (04/01/2025) | ↓56% |
7-9 58 Bateaux | 21.294€ (09/08/2025) | 12.113€ | 9.379€ (01/03/2025) | ↓56% |
Bateaux:798 |
Combien coûte la location d'un yacht/bateau par personne en Italie en 2025?
Le prix moyen d'une location de yacht/bateau par personne en Italie en 2025 est de 557€ par semaine. Le prix par personne est calculé sur la base de 798 yachts/bateaux de notre offre, de manière à ce que le prix moyen de la location du yacht/bateau soit divisé par le nombre maximum de personnes autorisées à bord. Le prix(moyen!) le plus élevé par personne est dans la semaine du 09/08/2025 (948€), et le plus bas est dans la semaine du 04/01/2025 (445€). La différence de prix de location entre la saison la plus haute et la plus basse peut atteindre 53%.
Prix moyens de location de yacht/bateau par personne en Italie | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
0-1 6 Bateaux | 2.600€ (16/08/2025) | 1.611€ | 1.388€ (20/12/2025) | ↓47% |
2 24 Bateaux | 803€ (09/08/2025) | 504€ | 413€ (22/03/2025) | ↓49% |
3 170 Bateaux | 693€ (09/08/2025) | 443€ | 365€ (04/01/2025) | ↓47% |
4 174 Bateaux | 804€ (09/08/2025) | 489€ | 400€ (11/01/2025) | ↓50% |
5-6 366 Bateaux | 994€ (09/08/2025) | 559€ | 435€ (04/01/2025) | ↓56% |
7-9 58 Bateaux | 1.728€ (09/08/2025) | 1.000€ | 785€ (01/03/2025) | ↓55% |
Bateaux:798 |
Quel est le taux de réservation moyen d'un yacht/bateau à louer en Italie en 2025?
Le taux de réservation moyen (rapport en pourcentage entre le nombre de réservés et le nombre de tous les yachts/bateaux) d'un yacht/bateau de location en Italie en 2025 est de 16.73% de semaines par an (9 semaines) sur la base de 287 yachts/bateaux de notre offre pour lesquels nos listes de réservation ont été mises à jour au cours des 7 derniers jours. Le taux de réservation le plus élevé est dans la semaine du 20/12/2025 (34.15%), et le plus bas est dans la semaine du 25/10/2025 (1.39%). Des incohérences mineures dans les graphiques peuvent se produire à la fin des saisons lors de l'entretien des bateaux, car certains propriétaires de bateaux marquent ces périodes comme réservées par les clients, augmentant ainsi le taux de réservation.
Taux moyen de réservation d'un yacht/bateau en Italie | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Semaines |
0-1 1 Bateaux | 100% (28/06/2025) | 1.96% | 0% (20/12/2025) | 1 |
2 6 Bateaux | 33.33% (14/06/2025) | 3.27% | 0% (20/12/2025) | 2 |
3 56 Bateaux | 54.05% (20/12/2025) | 18.75% | 1.79% (16/08/2025) | 10 |
4 59 Bateaux | 51.06% (20/12/2025) | 19.63% | 12.5% (01/11/2025) | 10 |
5-6 140 Bateaux | 29.29% (14/06/2025) | 14.46% | 0.71% (25/10/2025) | 7 |
7-9 25 Bateaux | 44% (20/09/2025) | 21.77% | 4% (22/11/2025) | 11 |
Bateaux:287 |
Tendance historique du prix moyen de location d'un a yacht/bateau en Italie
Les archives des prix moyens de location d'un yacht/bateau en Italie montrent la tendance historique des prix depuis 2019.
Archive des prix moyens de location d'un yacht/bateau en Italie | ||||
---|---|---|---|---|
Année | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
2019 45 Bateaux | 5.018€ (10/08/2019) | 3.132€ | 2.603€ (21/12/2019) | ↓48% |
2020 96 Bateaux | 6.034€ (08/08/2020) | 3.684€ | 2.889€ (31/10/2020) | ↓52% |
2021 275 Bateaux | 7.229€ (07/08/2021) | 4.225€ | 3.368€ (17/04/2021) | ↓53% |
2022 417 Bateaux | 8.963€ (13/08/2022) | 5.153€ | 4.151€ (19/11/2022) | ↓54% |
2023 528 Bateaux | 8.873€ (12/08/2023) | 5.052€ | 4.055€ (18/03/2023) | ↓54% |
2024 1102 Bateaux | 9.667€ (10/08/2024) | 5.553€ | 4.292€ (26/10/2024) | ↓56% |
2025 798 Bateaux | 9.352€ (09/08/2025) | 5.438€ | 4.313€ (04/01/2025) | ↓54% |
Bateaux:798 |