Dufour 430 2022

Type de bateau: Dufour 430 , bateau à voile
Âge: 2022
Prix: 1.340€ - 8.170€
643€ - 8.170€ / 7 jours
Prix par personne: 107€ - 1.362€ / 7 jours
Couchette: 6
Cab.: / WC: 3 / 2
Lieu: Italie , Olbia , Portisco , Portisco Marina

Sélectionnez les dates (de/à):

       
Actualisé: 13/12/2024 13:19:17
De : 28/12/2024
À : 04/01/2025
Ajouter àMes Bateaux
Ajouter àMes Bateaux

Regarde Mes Bateaux
Frais requises
375€
75€/ 7 jours
Services optionnels
200€/ 7 jours
30€/ 7 jours
100€/ 7 jours
20€/ 7 jours
1.450€/ 7 jours
130€
100€/ 7 jours
100€/ 7 jours
120€/ 7 jours
300€
1.250€/ 7 jours
300€
100€
100€
250€/ 7 jours
150€
150€
1.400€/ 7 jours
15€/ 7 jours
100€
100€
200€

Ajouter àMes Bateaux
Ajouter àMes Bateaux

Regarde Mes Bateaux
De Jusque Tarif / 7 jours
04/01/2025 - 11/01/2025 1.340€
11/01/2025 - 18/01/2025 1.440€
18/01/2025 - 25/01/2025 1.550€
25/01/2025 - 01/02/2025 1.650€
01/02/2025 - 08/02/2025 1.750€
08/02/2025 - 15/02/2025 1.860€
15/02/2025 - 22/02/2025 1.960€
22/02/2025 - 01/03/2025 2.060€
01/03/2025 - 08/03/2025 2.160€
08/03/2025 - 15/03/2025 2.270€
15/03/2025 - 22/03/2025 2.370€
22/03/2025 - 29/03/2025 2.470€
29/03/2025 - 05/04/2025 2.580€
05/04/2025 - 12/04/2025 2.680€
12/04/2025 - 19/04/2025 2.780€
19/04/2025 - 26/04/2025 2.890€
26/04/2025 - 03/05/2025 2.990€
03/05/2025 - 10/05/2025 3.300€
10/05/2025 - 17/05/2025 3.610€
17/05/2025 - 24/05/2025 3.920€
24/05/2025 - 31/05/2025 4.230€
31/05/2025 - 07/06/2025 4.540€
07/06/2025 - 14/06/2025 4.840€
14/06/2025 - 21/06/2025 5.150€
21/06/2025 - 28/06/2025 5.670€
28/06/2025 - 05/07/2025 5.870€
05/07/2025 - 12/07/2025 6.080€
12/07/2025 - 19/07/2025 6.390€
19/07/2025 - 26/07/2025 6.700€
26/07/2025 - 02/08/2025 7.010€
02/08/2025 - 16/08/2025 7.320€
16/08/2025 - 23/08/2025 7.210€
23/08/2025 - 30/08/2025 6.910€
30/08/2025 - 06/09/2025 6.490€
06/09/2025 - 13/09/2025 5.870€
13/09/2025 - 20/09/2025 5.150€
20/09/2025 - 27/09/2025 4.540€
27/09/2025 - 04/10/2025 4.120€
04/10/2025 - 11/10/2025 3.610€
11/10/2025 - 18/10/2025 3.090€
18/10/2025 - 25/10/2025 2.580€
25/10/2025 - 01/11/2025 2.470€
01/11/2025 - 08/11/2025 2.370€
08/11/2025 - 15/11/2025 2.270€
15/11/2025 - 22/11/2025 2.160€
22/11/2025 - 29/11/2025 2.060€
29/11/2025 - 06/12/2025 1.960€
06/12/2025 - 13/12/2025 1.860€
13/12/2025 - 20/12/2025 1.750€
20/12/2025 - 27/12/2025 2.270€
27/12/2025 - 03/01/2026 3.300€
06/01/2024 - 13/01/2024 1.500€
13/01/2024 - 20/01/2024 1.610€
20/01/2024 - 27/01/2024 1.730€
27/01/2024 - 03/02/2024 1.840€
03/02/2024 - 10/02/2024 1.960€
10/02/2024 - 17/02/2024 2.070€
17/02/2024 - 24/02/2024 2.190€
24/02/2024 - 02/03/2024 2.300€
02/03/2024 - 09/03/2024 2.420€
09/03/2024 - 16/03/2024 2.530€
16/03/2024 - 23/03/2024 2.650€
23/03/2024 - 30/03/2024 2.760€
30/03/2024 - 06/04/2024 2.880€
06/04/2024 - 13/04/2024 2.990€
13/04/2024 - 20/04/2024 3.110€
20/04/2024 - 27/04/2024 3.220€
27/04/2024 - 04/05/2024 3.340€
04/05/2024 - 11/05/2024 3.680€
11/05/2024 - 18/05/2024 4.030€
18/05/2024 - 25/05/2024 4.370€
25/05/2024 - 01/06/2024 4.720€
01/06/2024 - 08/06/2024 5.060€
08/06/2024 - 15/06/2024 5.410€
15/06/2024 - 22/06/2024 5.750€
22/06/2024 - 29/06/2024 6.330€
29/06/2024 - 06/07/2024 6.560€
06/07/2024 - 13/07/2024 6.790€
13/07/2024 - 20/07/2024 7.130€
20/07/2024 - 27/07/2024 7.480€
27/07/2024 - 03/08/2024 7.820€
03/08/2024 - 17/08/2024 8.170€
17/08/2024 - 24/08/2024 8.130€
24/08/2024 - 31/08/2024 7.790€
31/08/2024 - 07/09/2024 7.320€
07/09/2024 - 14/09/2024 6.620€
14/09/2024 - 21/09/2024 5.810€
21/09/2024 - 28/09/2024 5.110€
28/09/2024 - 05/10/2024 4.650€
05/10/2024 - 12/10/2024 4.070€
12/10/2024 - 19/10/2024 3.490€
19/10/2024 - 26/10/2024 2.910€
26/10/2024 - 02/11/2024 2.790€
02/11/2024 - 09/11/2024 2.670€
09/11/2024 - 16/11/2024 2.560€
16/11/2024 - 23/11/2024 2.440€
23/11/2024 - 30/11/2024 2.320€
30/11/2024 - 07/12/2024 2.210€
07/12/2024 - 14/12/2024 2.090€
14/12/2024 - 21/12/2024 1.980€
21/12/2024 - 28/12/2024 2.560€
28/12/2024 - 04/01/2025 3.720€
Extra Remise - Tarif/ 7 jours
31% 07/12 — 14/12 1.297€
21% 14/12 — 21/12 1.564€
29% 21/12 — 28/12 1.818€
27% 28/12 — 04/01 2.716€
52% 04/01 — 11/01 643€
49% 11/01 — 18/01 734€
47% 18/01 — 25/01 822€
44% 25/01 — 01/02 924€
41% 01/02 — 08/02 1.033€
52% 08/02 — 15/02 893€
49% 15/02 — 22/02 1.000€
47% 22/02 — 01/03 1.092€
44% 01/03 — 08/03 1.210€
41% 08/03 — 15/03 1.339€
52% 15/03 — 22/03 1.138€
49% 22/03 — 29/03 1.260€
47% 29/03 — 05/04 1.367€
44% 05/04 — 12/04 1.501€
41% 12/04 — 19/04 1.640€
47% 03/05 — 10/05 1.749€
57% 10/05 — 17/05 1.552€
50% 31/05 — 07/06 2.270€
48% 21/06 — 28/06 2.948€
50% 28/06 — 05/07 2.935€
53% 05/07 — 12/07 2.858€
56% 19/07 — 26/07 2.948€
55% 26/07 — 02/08 3.155€
70% 23/08 — 30/08 2.073€
56% 06/09 — 13/09 2.583€
46% 13/09 — 20/09 2.781€
43% 20/09 — 27/09 2.588€
48% 27/09 — 04/10 2.142€
54% 04/10 — 11/10 1.661€
65% 11/10 — 18/10 1.082€
66% 18/10 — 25/10 877€
65% 25/10 — 01/11 865€
44% 01/11 — 08/11 1.327€
41% 08/11 — 15/11 1.339€
52% 15/11 — 22/11 1.037€
49% 22/11 — 29/11 1.051€
47% 29/11 — 06/12 1.039€
44% 06/12 — 13/12 1.042€
Manière de transaction monétaire:50% en réservation et 50% au plus tard 30 jours avant le départ
Check in: samedi depuis 18:00
Check out: samedi jusque 08:00,le bateau faut être en base le soir avant jusque 17:00
Caution (EUR): 3,500 EUR
Équipement de navigation
• voile avec lattes
• Lecteur de cartes combiné GPS dans le cockpit
Cuisine
• congélateur 65 lt
• réfrigérateur 95 lt
• four à micro-ondes
• évier
• Usine de traitement d'eau douce
Équipement en cabine
• climatisation cold+hot (220V, dinette only)
• WC électrique (2x)
Èquipement de pont
• Plateforme de bain
• passerelle Folding
• chaîne d'ancre 75 m / 10 mm
• ancre Inox 25 kg
• bateau auxiliaire 2,2 m/2pax
• hélice de proue jet
• Coussins de pont
• coussins de cockpit
• treuils électriques
• Coussins de pont
• teak en pont Walkaround
En dehors de
• Lumières sous-marines (2x)
• gril (barbecue)
Autre équipement
• Inverseur 1600W
• Batteries de service 600A
Varié
• chargeur piles 115 A/h
• Radio Bluetooth
• Haut-parleurs extérieurs
• Internet Wi-Fi



Fabricant : Dufour
Type de bateau: bateau à voile
Type de bateau: Dufour 430
Nom: Andream
Âge: 2022
Max.num. couchette: 6
Couchette: 6
Cab.: 3
WC: 2
Longueur delà tout: 13,24m
Largeur: 4,30m
Tirant d'eau: 2,00m
Machines: 1
Machine puissance: 60 HP


Partagez ce yacht avec des amis



+ (0 avis)  (0 avis)  |  Écrire un avis




Extra Remise   Extra Remise

bateau à voile Sun Odyssey 32i MURTER Croatie
25%
Sun Odyssey 32i 2009
28/12/2024 - 04/01/2025
Couchette: 4+2
763€ 572€/ 7 jours
per person 95€/ 7 jours
Cab.: 2 / WC: 1
Lieu: MURTER
bateau à voile Bénéteau Platu 25 Sardinia Italie
27%
Bénéteau Platu 25 2000
28/12/2024 - 04/01/2025
Couchette: 4
710€ 518€/ 7 jours
per person 130€/ 7 jours
Cab.: 2 / WC: 1
Lieu: Sardinia
bateau à voile Oceanis 43 Volos Grèce
28%
Oceanis 43 2009
28/12/2024 - 04/01/2025
Couchette: 8+2
1.839€ 1.324€/ 7 jours
per person 132€/ 7 jours
Cab.: 4 / WC: 2
Lieu: Volos

Blog   Dernières Nouvelles

18/10/2024
Seal by Vita Power unique pour les entreprises de location de bateaux, et comment il peut être utilisé aussi bien comme bateau de loisir que comme bateau de service pour des yachts plus grands.
27/08/2024
La Grotte de Neptune (Grotta di Nettuno), nichée le long de la côte escarpée de la Sardaigne, est l'une des merveilles naturelles les plus captivantes d'Italie.
14/12/2023
Yacht Rent est titulaire du certificat Yacht Pool, qui est une garantie de bons résultats commerciaux. Seules les entreprises contrôlé ...
“Le service de réservation de bateaux via votre agence connaît toujours autant de succès que ces dernières années” Voir l'original
person Zdenko Stanec
Oceanis 51.1
2024-06-01
Lieu: Sukošan
“Cordialement d'Ottos et merci beaucoup pour ce beau bateau” Voir l'original
person Berthold Otto
Bavaria C38
2024-05-25
Lieu: KRK
“Je suis juste là pour vous dire que nous avons repris le bateau hier ...” Voir l'original
person Zoran Jelenovic
Lagoon 400 S2
2023-08-19
Lieu: Pula