Dufour 530 2021

Type de bateau: Dufour 530 , bateau à voile
Âge: 2021
Prix: 1.980€ - 11.730€
1.890€ - 11.730€ / 7 jours
Prix par personne: 210€ - 1.303€ / 7 jours
Couchette: 8+1
Cab.: / WC: 5 / 4
Lieu: Italie , Sardinia , Sardinia, Punta Nuraghe

Sélectionnez les dates (de/à):

       
Actualisé: 13/12/2024 13:19:17
De : 21/12/2024
À : 28/12/2024
Ajouter àMes Bateaux
Ajouter àMes Bateaux

Regarde Mes Bateaux
Frais requises
575€
90€/ 7 jours
Services optionnels
250€/ 7 jours
30€/ 7 jours
100€/ 7 jours
20€/ 7 jours
1.450€/ 7 jours
160€
100€/ 7 jours
100€/ 7 jours
120€/ 7 jours
300€
1.250€/ 7 jours
300€
100€
100€
500€/ 7 jours
150€
150€
1.400€/ 7 jours
15€/ 7 jours
100€
100€
200€

Ajouter àMes Bateaux
Ajouter àMes Bateaux

Regarde Mes Bateaux
De Jusque Tarif / 7 jours
04/01/2025 - 11/01/2025 1.980€
11/01/2025 - 18/01/2025 2.140€
18/01/2025 - 25/01/2025 2.290€
25/01/2025 - 01/02/2025 2.440€
01/02/2025 - 08/02/2025 2.590€
08/02/2025 - 15/02/2025 2.750€
15/02/2025 - 22/02/2025 2.900€
22/02/2025 - 01/03/2025 3.050€
01/03/2025 - 08/03/2025 3.210€
08/03/2025 - 15/03/2025 3.360€
15/03/2025 - 22/03/2025 3.510€
22/03/2025 - 29/03/2025 3.660€
29/03/2025 - 05/04/2025 3.820€
05/04/2025 - 12/04/2025 3.970€
12/04/2025 - 19/04/2025 4.120€
19/04/2025 - 26/04/2025 4.270€
26/04/2025 - 03/05/2025 4.430€
03/05/2025 - 10/05/2025 4.880€
10/05/2025 - 17/05/2025 5.340€
17/05/2025 - 24/05/2025 5.800€
24/05/2025 - 31/05/2025 6.260€
31/05/2025 - 07/06/2025 6.720€
07/06/2025 - 14/06/2025 7.170€
14/06/2025 - 21/06/2025 7.630€
21/06/2025 - 28/06/2025 8.400€
28/06/2025 - 05/07/2025 8.700€
05/07/2025 - 12/07/2025 9.010€
12/07/2025 - 19/07/2025 9.460€
19/07/2025 - 26/07/2025 9.920€
26/07/2025 - 02/08/2025 10.380€
02/08/2025 - 16/08/2025 10.840€
16/08/2025 - 23/08/2025 10.690€
23/08/2025 - 30/08/2025 10.230€
30/08/2025 - 06/09/2025 9.620€
06/09/2025 - 13/09/2025 8.700€
13/09/2025 - 20/09/2025 7.630€
20/09/2025 - 27/09/2025 6.720€
27/09/2025 - 04/10/2025 6.110€
04/10/2025 - 11/10/2025 5.340€
11/10/2025 - 18/10/2025 4.580€
18/10/2025 - 25/10/2025 3.820€
25/10/2025 - 01/11/2025 3.660€
01/11/2025 - 08/11/2025 3.510€
08/11/2025 - 15/11/2025 3.360€
15/11/2025 - 22/11/2025 3.210€
22/11/2025 - 29/11/2025 3.050€
29/11/2025 - 06/12/2025 2.900€
06/12/2025 - 13/12/2025 2.750€
13/12/2025 - 20/12/2025 2.590€
20/12/2025 - 27/12/2025 3.360€
27/12/2025 - 03/01/2026 4.880€
06/01/2024 - 13/01/2024 2.150€
13/01/2024 - 20/01/2024 2.310€
20/01/2024 - 27/01/2024 2.480€
27/01/2024 - 03/02/2024 2.640€
03/02/2024 - 10/02/2024 2.810€
10/02/2024 - 17/02/2024 2.970€
17/02/2024 - 24/02/2024 3.140€
24/02/2024 - 02/03/2024 3.310€
02/03/2024 - 09/03/2024 3.470€
09/03/2024 - 16/03/2024 3.640€
16/03/2024 - 23/03/2024 3.800€
23/03/2024 - 30/03/2024 3.970€
30/03/2024 - 06/04/2024 4.130€
06/04/2024 - 13/04/2024 4.300€
13/04/2024 - 20/04/2024 4.460€
20/04/2024 - 27/04/2024 4.630€
27/04/2024 - 04/05/2024 4.790€
04/05/2024 - 11/05/2024 5.290€
11/05/2024 - 18/05/2024 5.780€
18/05/2024 - 25/05/2024 6.280€
25/05/2024 - 01/06/2024 6.780€
01/06/2024 - 08/06/2024 7.270€
08/06/2024 - 15/06/2024 7.770€
15/06/2024 - 22/06/2024 8.260€
22/06/2024 - 29/06/2024 9.090€
29/06/2024 - 06/07/2024 9.420€
06/07/2024 - 13/07/2024 9.750€
13/07/2024 - 20/07/2024 10.250€
20/07/2024 - 27/07/2024 10.740€
27/07/2024 - 03/08/2024 11.240€
03/08/2024 - 17/08/2024 11.730€
17/08/2024 - 24/08/2024 11.680€
24/08/2024 - 31/08/2024 11.180€
31/08/2024 - 07/09/2024 10.520€
07/09/2024 - 14/09/2024 9.510€
14/09/2024 - 21/09/2024 8.350€
21/09/2024 - 28/09/2024 7.340€
28/09/2024 - 05/10/2024 6.680€
05/10/2024 - 12/10/2024 5.840€
12/10/2024 - 19/10/2024 5.010€
19/10/2024 - 26/10/2024 4.170€
26/10/2024 - 02/11/2024 4.010€
02/11/2024 - 09/11/2024 3.840€
09/11/2024 - 16/11/2024 3.670€
16/11/2024 - 23/11/2024 3.510€
23/11/2024 - 30/11/2024 3.340€
30/11/2024 - 07/12/2024 3.170€
07/12/2024 - 14/12/2024 3.000€
14/12/2024 - 21/12/2024 2.840€
21/12/2024 - 28/12/2024 3.670€
28/12/2024 - 04/01/2025 5.340€
Extra Remise - Tarif/ 7 jours
30% 07/12 — 14/12 1.890€
Manière de transaction monétaire:50% en réservation et 50% au plus tard 30 jours avant le départ
Check in: samedi depuis 18:00
Check out: samedi jusque 08:00,le bateau faut être en base le soir avant jusque 17:00
Caution (EUR): 4,500 EUR
Èquipement de pont
• rouleau voile majeure
• foc autovireur
• panneau solaire
• treuils électriques
• Levage hydraulique de la plateforme de natation
• teak en pont
• Coussins de pont
• coussins de cockpit
• Coussins de pont
• passerelle
• ancre 32 kg
• bateau auxiliaire 2,7 m / 3 pax
• chaîne d'ancre 75 m / 12 mm
• propulseur de poupe jet
• hélice de proue jet
Cuisine
• four à micro-ondes
• évier
• Usine de traitement d'eau douce
• réfrigérateur 145 lt
• congélateur 50 lt
Équipement de navigation
• Lecteur de cartes combiné GPS dans le cockpit
En dehors de
• Lumières sous-marines (2x)
Varié
• chargeur piles 115 A/h
• Radio Bluetooth
• Haut-parleurs extérieurs
• Internet Wi-Fi
Équipement en cabine
• la télé
• WC électrique (4x)
• dessalinisateur
• climatisation 220V Dinette only
• Nouveaux matelas Memory mattresses
• gril (barbecue)
Autre équipement
• Inverseur 2000 W
• Batteries de service 1000 A



Fabricant : Dufour
Type de bateau: bateau à voile
Type de bateau: Dufour 530
Nom: Gringott
Âge: 2021
Max.num. couchette: 9
Couchette: 8+1
Cab.: 5
WC: 4
Longueur delà tout: 16,35m
Largeur: 4,99m
Tirant d'eau: 2,30m
Machines: 1
Machine puissance: 75 HP


Partagez ce yacht avec des amis



+ (0 avis)  (0 avis)  |  Écrire un avis




Extra Remise   Extra Remise

bateau à voile Sun Odyssey 32i MURTER Croatie
25%
Sun Odyssey 32i 2009
28/12/2024 - 04/01/2025
Couchette: 4+2
763€ 572€/ 7 jours
per person 95€/ 7 jours
Cab.: 2 / WC: 1
Lieu: MURTER
bateau à voile Bénéteau Platu 25 Sardinia Italie
27%
Bénéteau Platu 25 2000
28/12/2024 - 04/01/2025
Couchette: 4
710€ 518€/ 7 jours
per person 130€/ 7 jours
Cab.: 2 / WC: 1
Lieu: Sardinia
bateau à voile Oceanis 43 Volos Grèce
28%
Oceanis 43 2009
28/12/2024 - 04/01/2025
Couchette: 8+2
1.839€ 1.324€/ 7 jours
per person 132€/ 7 jours
Cab.: 4 / WC: 2
Lieu: Volos

Blog   Dernières Nouvelles

18/10/2024
Seal by Vita Power unique pour les entreprises de location de bateaux, et comment il peut être utilisé aussi bien comme bateau de loisir que comme bateau de service pour des yachts plus grands.
27/08/2024
La Grotte de Neptune (Grotta di Nettuno), nichée le long de la côte escarpée de la Sardaigne, est l'une des merveilles naturelles les plus captivantes d'Italie.
14/12/2023
Yacht Rent est titulaire du certificat Yacht Pool, qui est une garantie de bons résultats commerciaux. Seules les entreprises contrôlé ...
“Le service de réservation de bateaux via votre agence connaît toujours autant de succès que ces dernières années” Voir l'original
person Zdenko Stanec
Oceanis 51.1
2024-06-01
Lieu: Sukošan
“Cordialement d'Ottos et merci beaucoup pour ce beau bateau” Voir l'original
person Berthold Otto
Bavaria C38
2024-05-25
Lieu: KRK
“Je suis juste là pour vous dire que nous avons repris le bateau hier ...” Voir l'original
person Zoran Jelenovic
Lagoon 400 S2
2023-08-19
Lieu: Pula