Dufour 56 Exclusive 2022

Type de bateau: Dufour 56 Exclusive , bateau à voile
Âge: 2022
Prix: 2.290€ - 13.260€
1.099€ - 13.260€ / 7 jours
Prix par personne: 122€ - 1.473€ / 7 jours
Couchette: 8+1
Cab.: / WC: 5 / 4
Lieu: Italie , Sardinia , Sardinia, Punta Nuraghe

Sélectionnez les dates (de/à):

       
Actualisé: 13/12/2024 13:19:17
De : 21/12/2024
À : 28/12/2024
Ajouter àMes Bateaux
Ajouter àMes Bateaux

Regarde Mes Bateaux
Frais requises
575€
90€/ 7 jours
Services optionnels
250€/ 7 jours
30€/ 7 jours
100€/ 7 jours
20€/ 7 jours
1.450€/ 7 jours
160€
100€/ 7 jours
100€/ 7 jours
120€/ 7 jours
300€
1.250€/ 7 jours
300€
100€
100€
500€/ 7 jours
150€
150€
1.400€/ 7 jours
15€/ 7 jours
100€
100€
200€

Ajouter àMes Bateaux
Ajouter àMes Bateaux

Regarde Mes Bateaux
De Jusque Tarif / 7 jours
04/01/2025 - 11/01/2025 2.290€
11/01/2025 - 18/01/2025 2.470€
18/01/2025 - 25/01/2025 2.650€
25/01/2025 - 01/02/2025 2.820€
01/02/2025 - 08/02/2025 3.000€
08/02/2025 - 15/02/2025 3.180€
15/02/2025 - 22/02/2025 3.350€
22/02/2025 - 01/03/2025 3.530€
01/03/2025 - 08/03/2025 3.710€
08/03/2025 - 15/03/2025 3.880€
15/03/2025 - 22/03/2025 4.060€
22/03/2025 - 29/03/2025 4.240€
29/03/2025 - 05/04/2025 4.410€
05/04/2025 - 12/04/2025 4.590€
12/04/2025 - 19/04/2025 4.760€
19/04/2025 - 26/04/2025 4.940€
26/04/2025 - 03/05/2025 5.120€
03/05/2025 - 10/05/2025 5.650€
10/05/2025 - 17/05/2025 6.180€
17/05/2025 - 24/05/2025 6.710€
24/05/2025 - 31/05/2025 7.240€
31/05/2025 - 07/06/2025 7.760€
07/06/2025 - 14/06/2025 8.290€
14/06/2025 - 21/06/2025 8.820€
21/06/2025 - 28/06/2025 9.710€
28/06/2025 - 05/07/2025 10.060€
05/07/2025 - 12/07/2025 10.410€
12/07/2025 - 19/07/2025 10.940€
19/07/2025 - 26/07/2025 11.470€
26/07/2025 - 02/08/2025 12.000€
02/08/2025 - 16/08/2025 12.530€
16/08/2025 - 23/08/2025 12.350€
23/08/2025 - 30/08/2025 11.820€
30/08/2025 - 06/09/2025 11.120€
06/09/2025 - 13/09/2025 10.060€
13/09/2025 - 20/09/2025 8.820€
20/09/2025 - 27/09/2025 7.760€
27/09/2025 - 04/10/2025 7.060€
04/10/2025 - 11/10/2025 6.180€
11/10/2025 - 18/10/2025 5.290€
18/10/2025 - 25/10/2025 4.410€
25/10/2025 - 01/11/2025 4.240€
01/11/2025 - 08/11/2025 4.060€
08/11/2025 - 15/11/2025 3.880€
15/11/2025 - 22/11/2025 3.710€
22/11/2025 - 29/11/2025 3.530€
29/11/2025 - 06/12/2025 3.350€
06/12/2025 - 13/12/2025 3.180€
13/12/2025 - 20/12/2025 3.000€
20/12/2025 - 27/12/2025 3.880€
27/12/2025 - 03/01/2026 5.650€
06/01/2024 - 13/01/2024 2.430€
13/01/2024 - 20/01/2024 2.610€
20/01/2024 - 27/01/2024 2.800€
27/01/2024 - 03/02/2024 2.990€
03/02/2024 - 10/02/2024 3.170€
10/02/2024 - 17/02/2024 3.360€
17/02/2024 - 24/02/2024 3.550€
24/02/2024 - 02/03/2024 3.730€
02/03/2024 - 09/03/2024 3.920€
09/03/2024 - 16/03/2024 4.110€
16/03/2024 - 23/03/2024 4.300€
23/03/2024 - 30/03/2024 4.480€
30/03/2024 - 06/04/2024 4.670€
06/04/2024 - 13/04/2024 4.860€
13/04/2024 - 20/04/2024 5.040€
20/04/2024 - 27/04/2024 5.230€
27/04/2024 - 04/05/2024 5.420€
04/05/2024 - 11/05/2024 5.980€
11/05/2024 - 18/05/2024 6.540€
18/05/2024 - 25/05/2024 7.100€
25/05/2024 - 01/06/2024 7.660€
01/06/2024 - 08/06/2024 8.220€
08/06/2024 - 15/06/2024 8.780€
15/06/2024 - 22/06/2024 9.340€
22/06/2024 - 29/06/2024 10.270€
29/06/2024 - 06/07/2024 10.640€
06/07/2024 - 13/07/2024 11.020€
13/07/2024 - 20/07/2024 11.580€
20/07/2024 - 27/07/2024 12.140€
27/07/2024 - 03/08/2024 12.700€
03/08/2024 - 17/08/2024 13.260€
17/08/2024 - 24/08/2024 13.200€
24/08/2024 - 31/08/2024 12.640€
31/08/2024 - 07/09/2024 11.880€
07/09/2024 - 14/09/2024 10.750€
14/09/2024 - 21/09/2024 9.430€
21/09/2024 - 28/09/2024 8.300€
28/09/2024 - 05/10/2024 7.540€
05/10/2024 - 12/10/2024 6.600€
12/10/2024 - 19/10/2024 5.660€
19/10/2024 - 26/10/2024 4.720€
26/10/2024 - 02/11/2024 4.530€
02/11/2024 - 09/11/2024 4.340€
09/11/2024 - 16/11/2024 4.150€
16/11/2024 - 23/11/2024 3.960€
23/11/2024 - 30/11/2024 3.770€
30/11/2024 - 07/12/2024 3.580€
07/12/2024 - 14/12/2024 3.390€
14/12/2024 - 21/12/2024 3.210€
21/12/2024 - 28/12/2024 4.150€
28/12/2024 - 04/01/2025 6.040€
Extra Remise - Tarif/ 7 jours
30% 07/12 — 14/12 2.135€
52% 04/01 — 11/01 1.099€
49% 11/01 — 18/01 1.260€
47% 18/01 — 25/01 1.405€
44% 25/01 — 01/02 1.579€
41% 01/02 — 08/02 1.770€
52% 08/02 — 15/02 1.526€
49% 15/02 — 22/02 1.709€
47% 22/02 — 01/03 1.871€
44% 01/03 — 08/03 2.078€
41% 08/03 — 15/03 2.289€
52% 15/03 — 22/03 1.949€
49% 22/03 — 29/03 2.162€
47% 29/03 — 05/04 2.337€
44% 05/04 — 12/04 2.570€
41% 12/04 — 19/04 2.808€
66% 19/04 — 26/04 1.680€
53% 26/04 — 03/05 2.406€
58% 03/05 — 10/05 2.373€
53% 10/05 — 17/05 2.905€
50% 17/05 — 24/05 3.355€
50% 24/05 — 31/05 3.620€
57% 31/05 — 07/06 3.337€
65% 07/06 — 14/06 2.902€
65% 14/06 — 21/06 3.087€
63% 28/06 — 05/07 3.722€
60% 05/07 — 12/07 4.164€
59% 26/07 — 02/08 4.920€
58% 02/08 — 16/08 5.263€
58% 02/08 — 16/08 5.263€
64% 16/08 — 23/08 4.446€
52% 20/09 — 27/09 3.725€
57% 27/09 — 04/10 3.036€
53% 04/10 — 11/10 2.905€
61% 11/10 — 18/10 2.063€
62% 18/10 — 25/10 1.676€
61% 25/10 — 01/11 1.654€
44% 01/11 — 08/11 2.274€
41% 08/11 — 15/11 2.289€
52% 15/11 — 22/11 1.781€
49% 22/11 — 29/11 1.800€
47% 29/11 — 06/12 1.776€
44% 06/12 — 13/12 1.781€
Manière de transaction monétaire:50% en réservation et 50% au plus tard 30 jours avant le départ
Check in: samedi depuis 18:00
Check out: samedi jusque 08:00,le bateau faut être en base le soir avant jusque 17:00
Caution (EUR): 4,500 EUR
Èquipement de pont
• rouleau voile majeure
• foc autovireur
• Coussins de pont
• passerelle
• coussins de cockpit
• treuils électriques
• Levage hydraulique de la plateforme de natation
• hélice de proue electric
• teak en pont
• ancre Inox 35 kg
• bateau auxiliaire 2,7 m / 3 pax
• chaîne d'ancre 75 m / 12 mm
• propulseur de poupe jet
• panneau solaire
Cuisine
• Usine de traitement d'eau douce
• évier
• four à micro-ondes
• réfrigérateur 145 lt
• congélateur 50 lt
En dehors de
• Lumières sous-marines (2x)
Autre équipement
• Inverseur 2000 W
• Batteries de service 1000 A
• gril (barbecue)
Équipement de navigation
• Lecteur de cartes combiné GPS dans le cockpit (2x)
Équipement en cabine
• WC électrique (4x)
• dessalinisateur
• la télé
• climatisation Cold 220V, dinette only
• Nouveaux matelas Memory Mattresses
Varié
• chargeur piles 180 A/h
• Internet Wi-Fi
• Haut-parleurs extérieurs
• Radio Bluetooth



Fabricant : Dufour
Type de bateau: bateau à voile
Type de bateau: Dufour 56 Exclusive
Nom: Morisia
Âge: 2022
Max.num. couchette: 9
Couchette: 8+1
Cab.: 5
WC: 4
Longueur delà tout: 17,15m
Largeur: 5,05m
Tirant d'eau: 2,50m
Machines: 1
Machine puissance: 150 HP


Partagez ce yacht avec des amis



+ (0 avis)  (0 avis)  |  Écrire un avis




Extra Remise   Extra Remise

bateau à voile Sun Odyssey 32i MURTER Croatie
25%
Sun Odyssey 32i 2009
28/12/2024 - 04/01/2025
Couchette: 4+2
763€ 572€/ 7 jours
per person 95€/ 7 jours
Cab.: 2 / WC: 1
Lieu: MURTER
bateau à voile Bénéteau Platu 25 Sardinia Italie
27%
Bénéteau Platu 25 2000
28/12/2024 - 04/01/2025
Couchette: 4
710€ 518€/ 7 jours
per person 130€/ 7 jours
Cab.: 2 / WC: 1
Lieu: Sardinia
bateau à voile Oceanis 43 Volos Grèce
28%
Oceanis 43 2009
28/12/2024 - 04/01/2025
Couchette: 8+2
1.839€ 1.324€/ 7 jours
per person 132€/ 7 jours
Cab.: 4 / WC: 2
Lieu: Volos

Blog   Dernières Nouvelles

18/10/2024
Seal by Vita Power unique pour les entreprises de location de bateaux, et comment il peut être utilisé aussi bien comme bateau de loisir que comme bateau de service pour des yachts plus grands.
27/08/2024
La Grotte de Neptune (Grotta di Nettuno), nichée le long de la côte escarpée de la Sardaigne, est l'une des merveilles naturelles les plus captivantes d'Italie.
14/12/2023
Yacht Rent est titulaire du certificat Yacht Pool, qui est une garantie de bons résultats commerciaux. Seules les entreprises contrôlé ...
“Le service de réservation de bateaux via votre agence connaît toujours autant de succès que ces dernières années” Voir l'original
person Zdenko Stanec
Oceanis 51.1
2024-06-01
Lieu: Sukošan
“Cordialement d'Ottos et merci beaucoup pour ce beau bateau” Voir l'original
person Berthold Otto
Bavaria C38
2024-05-25
Lieu: KRK
“Je suis juste là pour vous dire que nous avons repris le bateau hier ...” Voir l'original
person Zoran Jelenovic
Lagoon 400 S2
2023-08-19
Lieu: Pula