Mes Bateaux est vide !
Type de bateau: | Bavaria C45 , bateau à voile |
Âge: | 2020 |
Prix: |
2.020€ - 5.150€ 1.760€ - 5.150€ / 7 jours |
Prix par personne: | 176€ - 515€ / 7 jours |
Max.personnes:: | 10 |
Couchette: | 8+2 |
Cab.: / WC: | 4 / 3 |
Lieu: | Croatie , Biograd na moru , Port de plaisance ''Kornati'' |
De Jusque | Tarif / 7 jours |
01/01/2022 - 02/04/2022 | 2.200€ |
02/04/2022 - 09/04/2022 | 2.020€ |
09/04/2022 - 16/04/2022 | 2.070€ |
16/04/2022 - 23/04/2022 | 2.090€ |
23/04/2022 - 30/04/2022 | 2.230€ |
30/04/2022 - 07/05/2022 | 2.320€ |
07/05/2022 - 14/05/2022 | 2.490€ |
14/05/2022 - 21/05/2022 | 2.670€ |
21/05/2022 - 28/05/2022 | 3.110€ |
28/05/2022 - 04/06/2022 | 3.360€ |
04/06/2022 - 11/06/2022 | 4.040€ |
11/06/2022 - 18/06/2022 | 4.360€ |
18/06/2022 - 25/06/2022 | 4.420€ |
25/06/2022 - 02/07/2022 | 4.560€ |
02/07/2022 - 09/07/2022 | 4.890€ |
09/07/2022 - 16/07/2022 | 4.990€ |
16/07/2022 - 23/07/2022 | 5.100€ |
23/07/2022 - 06/08/2022 | 5.150€ |
06/08/2022 - 13/08/2022 | 5.100€ |
13/08/2022 - 20/08/2022 | 4.890€ |
20/08/2022 - 27/08/2022 | 4.590€ |
27/08/2022 - 03/09/2022 | 4.490€ |
03/09/2022 - 10/09/2022 | 4.390€ |
10/09/2022 - 17/09/2022 | 4.050€ |
17/09/2022 - 24/09/2022 | 3.450€ |
24/09/2022 - 01/10/2022 | 2.800€ |
01/10/2022 - 08/10/2022 | 2.350€ |
08/10/2022 - 15/10/2022 | 2.290€ |
15/10/2022 - 01/01/2023 | 2.200€ |
CONDITIONS GENERALES DE LA CHARTE (PT)
Manière de transaction monétaire: | 50% en réservation et 50% au plus tard 4 semaines avant le départ |
Check in: | samedi de 17:00 |
Check out: | samedi jusque 08:30 |
Caution (EUR): | 2,000 EUR |
Caution manières | Visa cartes de crédit, Master cartes de crédit, double deposit for regattas, cartes de crédit, comptant |
Type de bateau: | bateau à voile |
Type de bateau: | Bavaria C45 |
Nom: | A.HO.I. one |
Âge: | 2020 |
Max.personnes:: | 10 |
Max.num. couchette: | 10 |
Couchette: | 8+2 |
Cab.: | 4 |
WC: | 3 |
Tirant d'eau: | 2,02m |
Résevoir de carburant: | 250 l |
Réservoir d'eau: | 650 l |
Machines: | 1 |
Machine puissance: | 57 HP |