Espagne
Quel est le nombre de yachts/bateaux à louer en Espagne en 2023?
Il y a 86 yachts/bateaux à louer en Espagne en 2023 dans notre offre.
Quel est le prix moyen de location d'un a yacht/bateau en Espagne en 2023?
Le prix moyen de location d'un yacht/bateau en Espagne en 2023 est de 7.028€ par semaine basé sur 86 yachts/bateaux de notre offre. Le prix(moyen!) le plus élevé est dans la semaine du 05/08/2023 (11.452€), et le plus bas est dans la semaine du 25/03/2023 (5.368€). Le prix de la location pendant la basse saison baisse jusqu'à 53% par rapport au prix de la haute saison.
Prix moyens de location d'un yacht/bateau en Espagne | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
0-1 2 Bateaux | 8.400€ (23/12/2023) | 8.400€ | 8.400€ (23/12/2023) | ↓0% |
2 1 Bateaux | 3.174€ (29/07/2023) | 1.998€ | 1.258€ (28/10/2023) | ↓60% |
3 18 Bateaux | 8.040€ (29/07/2023) | 5.835€ | 4.998€ (25/03/2023) | ↓38% |
4 20 Bateaux | 12.425€ (29/07/2023) | 9.025€ | 7.695€ (25/03/2023) | ↓38% |
5-6 40 Bateaux | 11.489€ (05/08/2023) | 6.206€ | 4.238€ (25/03/2023) | ↓63% |
7-9 5 Bateaux | 22.558€ (05/08/2023) | 10.366€ | 5.990€ (08/04/2023) | ↓73% |
Bateaux:86 |
Combien coûte la location d'un yacht/bateau par personne en Espagne en 2023?
Le prix moyen d'une location de yacht/bateau par personne en Espagne en 2023 est de 758€ par semaine. Le prix par personne est calculé sur la base de 86 yachts/bateaux de notre offre, de manière à ce que le prix moyen de la location du yacht/bateau soit divisé par le nombre maximum de personnes autorisées à bord. Le prix(moyen!) le plus élevé par personne est dans la semaine du 05/08/2023 (1.182€), et le plus bas est dans la semaine du 25/03/2023 (598€). La différence de prix de location entre la saison la plus haute et la plus basse peut atteindre 49%.
Prix moyens de location de yacht/bateau par personne en Espagne | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
0-1 2 Bateaux | 700€ (23/12/2023) | 700€ | 700€ (23/12/2023) | ↓0% |
2 1 Bateaux | 794€ (29/07/2023) | 499€ | 315€ (28/10/2023) | ↓60% |
3 18 Bateaux | 1.175€ (29/07/2023) | 867€ | 749€ (25/03/2023) | ↓36% |
4 20 Bateaux | 1.483€ (29/07/2023) | 1.093€ | 940€ (25/03/2023) | ↓37% |
5-6 40 Bateaux | 1.009€ (05/08/2023) | 552€ | 381€ (25/03/2023) | ↓62% |
7-9 5 Bateaux | 1.675€ (05/08/2023) | 755€ | 425€ (08/04/2023) | ↓75% |
Bateaux:86 |
Quel est le taux de réservation moyen d'un yacht/bateau à louer en Espagne en 2023?
Le taux de réservation moyen (rapport en pourcentage entre le nombre de réservés et le nombre de tous les yachts/bateaux) d'un yacht/bateau de location en Espagne en 2023 est de 40.47% de semaines par an (21 semaines) sur la base de 76 yachts/bateaux de notre offre pour lesquels nos listes de réservation ont été mises à jour au cours des 7 derniers jours. Le taux de réservation le plus élevé est dans la semaine du 03/06/2023 (91.55%), et le plus bas est dans la semaine du 16/12/2023 (2.38%). Des incohérences mineures dans les graphiques peuvent se produire à la fin des saisons lors de l'entretien des bateaux, car certains propriétaires de bateaux marquent ces périodes comme réservées par les clients, augmentant ainsi le taux de réservation.
Taux moyen de réservation d'un yacht/bateau en Espagne | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Semaines |
2 1 Bateaux | 100% (04/11/2023) | 41.18% | 0% (23/12/2023) | 21 |
3 12 Bateaux | 91.67% (29/04/2023) | 40.44% | 9.09% (23/12/2023) | 21 |
4 18 Bateaux | 93.75% (03/06/2023) | 43.15% | 0% (23/12/2023) | 22 |
5-6 40 Bateaux | 91.89% (03/06/2023) | 38.57% | 0% (23/12/2023) | 20 |
7-9 5 Bateaux | 100% (01/07/2023) | 38.92% | 0% (23/12/2023) | 20 |
Bateaux:76 |