France
Quel est le nombre de yachts/bateaux à louer en France en 2023?
Il y a 141 yachts/bateaux à louer en France en 2023 dans notre offre.
Quel est le prix moyen de location d'un a yacht/bateau en France en 2023?
Le prix moyen de location d'un yacht/bateau en France en 2023 est de 3.315€ par semaine basé sur 141 yachts/bateaux de notre offre. Le prix(moyen!) le plus élevé est dans la semaine du 05/08/2023 (6.454€), et le plus bas est dans la semaine du 18/02/2023 (2.353€). Le prix de la location pendant la basse saison baisse jusqu'à 64% par rapport au prix de la haute saison.
Prix moyens de location d'un yacht/bateau en France | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
0-1 2 Bateaux | 1.840€ (12/08/2023) | 1.113€ | 502€ (16/12/2023) | ↓73% |
2 10 Bateaux | 2.934€ (12/08/2023) | 1.649€ | 1.271€ (16/12/2023) | ↓57% |
3 59 Bateaux | 4.353€ (05/08/2023) | 2.259€ | 1.585€ (04/11/2023) | ↓64% |
4 27 Bateaux | 7.190€ (29/07/2023) | 4.138€ | 2.969€ (25/03/2023) | ↓59% |
5-6 38 Bateaux | 9.977€ (05/08/2023) | 4.854€ | 3.123€ (16/12/2023) | ↓69% |
7-9 5 Bateaux | 9.876€ (12/08/2023) | 4.122€ | 2.316€ (18/11/2023) | ↓77% |
Bateaux:141 |
Combien coûte la location d'un yacht/bateau par personne en France en 2023?
Le prix moyen d'une location de yacht/bateau par personne en France en 2023 est de 365€ par semaine. Le prix par personne est calculé sur la base de 141 yachts/bateaux de notre offre, de manière à ce que le prix moyen de la location du yacht/bateau soit divisé par le nombre maximum de personnes autorisées à bord. Le prix(moyen!) le plus élevé par personne est dans la semaine du 05/08/2023 (703€), et le plus bas est dans la semaine du 18/02/2023 (260€). La différence de prix de location entre la saison la plus haute et la plus basse peut atteindre 63%.
Prix moyens de location de yacht/bateau par personne en France | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
0-1 2 Bateaux | 418€ (12/08/2023) | 244€ | 106€ (16/12/2023) | ↓75% |
2 10 Bateaux | 546€ (12/08/2023) | 302€ | 224€ (16/12/2023) | ↓59% |
3 59 Bateaux | 580€ (05/08/2023) | 300€ | 209€ (04/11/2023) | ↓64% |
4 27 Bateaux | 779€ (29/07/2023) | 456€ | 326€ (25/03/2023) | ↓58% |
5-6 38 Bateaux | 892€ (05/08/2023) | 433€ | 278€ (16/12/2023) | ↓69% |
7-9 5 Bateaux | 771€ (12/08/2023) | 319€ | 177€ (18/11/2023) | ↓77% |
Bateaux:141 |
Quel est le taux de réservation moyen d'un yacht/bateau à louer en France en 2023?
Le taux de réservation moyen (rapport en pourcentage entre le nombre de réservés et le nombre de tous les yachts/bateaux) d'un yacht/bateau de location en France en 2023 est de 40.93% de semaines par an (21 semaines) sur la base de 127 yachts/bateaux de notre offre pour lesquels nos listes de réservation ont été mises à jour au cours des 7 derniers jours. Le taux de réservation le plus élevé est dans la semaine du 27/05/2023 (68.93%), et le plus bas est dans la semaine du 04/11/2023 (1%). Des incohérences mineures dans les graphiques peuvent se produire à la fin des saisons lors de l'entretien des bateaux, car certains propriétaires de bateaux marquent ces périodes comme réservées par les clients, augmentant ainsi le taux de réservation.
Taux moyen de réservation d'un yacht/bateau en France | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Semaines |
0-1 2 Bateaux | 100% (23/12/2023) | 41.18% | 100% (23/12/2023) | 21 |
2 7 Bateaux | 85.71% (05/08/2023) | 31.04% | 0% (23/12/2023) | 16 |
3 54 Bateaux | 75% (13/05/2023) | 44.43% | 2.5% (04/11/2023) | 23 |
4 25 Bateaux | 71.43% (27/05/2023) | 38.08% | 15.79% (16/12/2023) | 19 |
5-6 35 Bateaux | 69.57% (29/04/2023) | 40.04% | 17.24% (02/12/2023) | 20 |
7-9 5 Bateaux | 100% (23/12/2023) | 49.41% | 20% (16/12/2023) | 25 |
Bateaux:127 |