Malte
Quel est le nombre de yachts/bateaux à louer en Malte en 2025?
Il y a 13 yachts/bateaux à louer en Malte en 2025 dans notre offre.
Quel est le prix moyen de location d'un a yacht/bateau en Malte en 2025?
Le prix moyen de location d'un yacht/bateau en Malte en 2025 est de 5.159€ par semaine basé sur 13 yachts/bateaux de notre offre. Le prix(moyen!) le plus élevé est dans la semaine du 06/09/2025 (5.871€), et le plus bas est dans la semaine du 20/12/2025 (4.825€). Le prix de la location pendant la basse saison baisse jusqu'à 18% par rapport au prix de la haute saison.
Prix moyens de location d'un yacht/bateau en Malte | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
3 2 Bateaux | 3.122€ (06/09/2025) | 2.470€ | 2.185€ (20/12/2025) | ↓30% |
4 5 Bateaux | 6.290€ (06/09/2025) | 6.005€ | 5.867€ (20/12/2025) | ↓7% |
5-6 6 Bateaux | 6.438€ (06/09/2025) | 5.351€ | 4.836€ (20/12/2025) | ↓25% |
Bateaux:13 |
Combien coûte la location d'un yacht/bateau par personne en Malte en 2025?
Le prix moyen d'une location de yacht/bateau par personne en Malte en 2025 est de 521€ par semaine. Le prix par personne est calculé sur la base de 13 yachts/bateaux de notre offre, de manière à ce que le prix moyen de la location du yacht/bateau soit divisé par le nombre maximum de personnes autorisées à bord. Le prix(moyen!) le plus élevé par personne est dans la semaine du 06/09/2025 (594€), et le plus bas est dans la semaine du 20/12/2025 (487€). La différence de prix de location entre la saison la plus haute et la plus basse peut atteindre 18%.
Prix moyens de location de yacht/bateau par personne en Malte | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
3 2 Bateaux | 417€ (06/09/2025) | 330€ | 292€ (20/12/2025) | ↓30% |
4 5 Bateaux | 649€ (06/09/2025) | 617€ | 602€ (20/12/2025) | ↓7% |
5-6 6 Bateaux | 607€ (06/09/2025) | 505€ | 456€ (20/12/2025) | ↓25% |
Bateaux:13 |
Quel est le taux de réservation moyen d'un yacht/bateau à louer en Malte en 2025?
Le taux de réservation moyen (rapport en pourcentage entre le nombre de réservés et le nombre de tous les yachts/bateaux) d'un yacht/bateau de location en Malte en 2025 est de 24.43% de semaines par an (12 semaines) sur la base de 13 yachts/bateaux de notre offre pour lesquels nos listes de réservation ont été mises à jour au cours des 7 derniers jours. Le taux de réservation le plus élevé est dans la semaine du 20/12/2025 (100%), et le plus bas est dans la semaine du 20/12/2025 (100%). Des incohérences mineures dans les graphiques peuvent se produire à la fin des saisons lors de l'entretien des bateaux, car certains propriétaires de bateaux marquent ces périodes comme réservées par les clients, augmentant ainsi le taux de réservation.
Taux moyen de réservation d'un yacht/bateau en Malte | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Semaines |
3 2 Bateaux | 100% (20/12/2025) | 23.53% | 100% (20/12/2025) | 12 |
4 5 Bateaux | 100% (20/12/2025) | 25.49% | 100% (20/12/2025) | 13 |
5-6 6 Bateaux | 100% (20/12/2025) | 23.86% | 100% (20/12/2025) | 12 |
Bateaux:13 |
Tendance historique du prix moyen de location d'un a yacht/bateau en Malte
Les archives des prix moyens de location d'un yacht/bateau en Malte montrent la tendance historique des prix depuis 2020.
Archive des prix moyens de location d'un yacht/bateau en Malte | ||||
---|---|---|---|---|
Année | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
2020 1 Bateaux | 3.131€ (29/08/2020) | 2.601€ | 2.200€ (19/12/2020) | ↓30% |
2021 17 Bateaux | 4.069€ (28/08/2021) | 3.269€ | 2.932€ (17/04/2021) | ↓28% |
2022 31 Bateaux | 4.715€ (10/09/2022) | 4.015€ | 3.679€ (24/12/2022) | ↓22% |
2023 10 Bateaux | 4.750€ (09/09/2023) | 3.934€ | 3.551€ (23/12/2023) | ↓25% |
2024 13 Bateaux | 5.756€ (07/09/2024) | 5.058€ | 4.730€ (21/12/2024) | ↓18% |
2025 13 Bateaux | 5.871€ (06/09/2025) | 5.159€ | 4.825€ (20/12/2025) | ↓18% |
Bateaux:13 |