Quel est le nombre de yachts/bateaux à louer en Turquie en 2023?
Il y a 491 yachts/bateaux à louer en Turquie en 2023 dans notre offre.
Quel est le prix moyen de location d'un a yacht/bateau en Turquie en 2023?
Le prix moyen de location d'un yacht/bateau en Turquie en 2023 est de 5.201€ par semaine basé sur 491 yachts/bateaux de notre offre. Le prix(moyen!) le plus élevé est dans la semaine du 12/08/2023 (6.317€), et le plus bas est dans la semaine du 16/12/2023 (4.382€). Le prix de la location pendant la basse saison baisse jusqu'à 31% par rapport au prix de la haute saison.
Prix moyens de location d'un yacht/bateau en Turquie | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
0-1 2 Bateaux | 12.775€ (23/12/2023) | 12.775€ | 12.775€ (23/12/2023) | ↓0% |
2 18 Bateaux | 3.220€ (09/09/2023) | 2.591€ | 2.149€ (23/12/2023) | ↓33% |
3 164 Bateaux | 3.959€ (09/09/2023) | 3.264€ | 2.686€ (16/12/2023) | ↓32% |
4 162 Bateaux | 5.853€ (09/09/2023) | 4.836€ | 3.999€ (23/12/2023) | ↓32% |
5-6 138 Bateaux | 9.507€ (12/08/2023) | 7.762€ | 6.560€ (25/02/2023) | ↓31% |
7-9 6 Bateaux | 16.393€ (22/07/2023) | 11.991€ | 10.372€ (28/10/2023) | ↓37% |
Bateaux:491 |
Combien coûte la location d'un yacht/bateau par personne en Turquie en 2023?
Le prix moyen d'une location de yacht/bateau par personne en Turquie en 2023 est de 629€ par semaine. Le prix par personne est calculé sur la base de 491 yachts/bateaux de notre offre, de manière à ce que le prix moyen de la location du yacht/bateau soit divisé par le nombre maximum de personnes autorisées à bord. Le prix(moyen!) le plus élevé par personne est dans la semaine du 12/08/2023 (754€), et le plus bas est dans la semaine du 16/12/2023 (533€). La différence de prix de location entre la saison la plus haute et la plus basse peut atteindre 29%.
Prix moyens de location de yacht/bateau par personne en Turquie | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
0-1 2 Bateaux | 7.525€ (23/12/2023) | 7.525€ | 7.525€ (23/12/2023) | ↓0% |
2 18 Bateaux | 721€ (09/09/2023) | 580€ | 483€ (23/12/2023) | ↓33% |
3 164 Bateaux | 573€ (09/09/2023) | 473€ | 391€ (16/12/2023) | ↓32% |
4 162 Bateaux | 691€ (12/08/2023) | 571€ | 474€ (23/12/2023) | ↓31% |
5-6 138 Bateaux | 947€ (12/08/2023) | 777€ | 659€ (25/02/2023) | ↓30% |
7-9 6 Bateaux | 1.091€ (22/07/2023) | 798€ | 690€ (28/10/2023) | ↓37% |
Bateaux:491 |
Quel est le taux de réservation moyen d'un yacht/bateau à louer en Turquie en 2023?
Le taux de réservation moyen (rapport en pourcentage entre le nombre de réservés et le nombre de tous les yachts/bateaux) d'un yacht/bateau de location en Turquie en 2023 est de 28.71% de semaines par an (15 semaines) sur la base de 467 yachts/bateaux de notre offre pour lesquels nos listes de réservation ont été mises à jour au cours des 7 derniers jours. Le taux de réservation le plus élevé est dans la semaine du 24/06/2023 (63.33%), et le plus bas est dans la semaine du 02/12/2023 (1.12%). Des incohérences mineures dans les graphiques peuvent se produire à la fin des saisons lors de l'entretien des bateaux, car certains propriétaires de bateaux marquent ces périodes comme réservées par les clients, augmentant ainsi le taux de réservation.
Taux moyen de réservation d'un yacht/bateau en Turquie | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Semaines |
2 16 Bateaux | 80% (13/05/2023) | 31.94% | 0% (23/12/2023) | 16 |
3 158 Bateaux | 64% (24/06/2023) | 29.76% | 0.65% (02/12/2023) | 15 |
4 153 Bateaux | 65.71% (03/06/2023) | 30.45% | 2.01% (02/12/2023) | 16 |
5-6 134 Bateaux | 66.39% (24/06/2023) | 25.04% | 0.79% (18/11/2023) | 13 |
7-9 6 Bateaux | 100% (09/09/2023) | 28.92% | 0% (23/12/2023) | 15 |
Bateaux:467 |