Quel est le nombre de voiliers à moteur à louer en Turquie en 2025?
Il y a 15 voiliers à moteur à louer en Turquie en 2025 dans notre offre.
Quel est le prix moyen de location d'un a voilier à moteur en Turquie en 2025?
Le prix moyen de location d'un voilier à moteur en Turquie en 2025 est de 24.350€ par semaine basé sur 15 voiliers à moteur de notre offre. Le prix(moyen!) le plus élevé est dans la semaine du 23/08/2025 (30.097€), et le plus bas est dans la semaine du 25/10/2025 (21.726€). Le prix de la location pendant la basse saison baisse jusqu'à 28% par rapport au prix de la haute saison.
Prix moyens de location d'un voilier à moteur en Turquie | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
4 5 Bateaux | 25.800€ (23/08/2025) | 19.586€ | 17.766€ (20/12/2025) | ↓31% |
5-6 8 Bateaux | 35.713€ (23/08/2025) | 29.979€ | 26.378€ (25/10/2025) | ↓26% |
7-9 2 Bateaux | 18.375€ (23/08/2025) | 13.743€ | 12.250€ (20/12/2025) | ↓33% |
Bateaux:15 |
Combien coûte la location d'un voilier à moteur par personne en Turquie en 2025?
Le prix moyen d'une location de voilier à moteur par personne en Turquie en 2025 est de 2.297€ par semaine. Le prix par personne est calculé sur la base de 15 voiliers à moteur de notre offre, de manière à ce que le prix moyen de la location du voilier à moteur soit divisé par le nombre maximum de personnes autorisées à bord. Le prix(moyen!) le plus élevé par personne est dans la semaine du 23/08/2025 (2.858€), et le plus bas est dans la semaine du 25/10/2025 (2.058€). La différence de prix de location entre la saison la plus haute et la plus basse peut atteindre 28%.
Prix moyens de location de voilier à moteur par personne en Turquie | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
4 5 Bateaux | 3.225€ (23/08/2025) | 2.448€ | 2.221€ (20/12/2025) | ↓31% |
5-6 8 Bateaux | 3.056€ (23/08/2025) | 2.562€ | 2.255€ (25/10/2025) | ↓26% |
7-9 2 Bateaux | 1.148€ (23/08/2025) | 859€ | 766€ (20/12/2025) | ↓33% |
Bateaux:15 |
Quel est le taux de réservation moyen d'un voilier à moteur à louer en Turquie en 2025?
Le taux de réservation moyen (rapport en pourcentage entre le nombre de réservés et le nombre de tous les voiliers à moteur) d'un voilier à moteur de location en Turquie en 2025 est de 0% de semaines par an (0 semaines) sur la base de 8 voiliers à moteur de notre offre pour lesquels nos listes de réservation ont été mises à jour au cours des 7 derniers jours. Le taux de réservation le plus élevé est dans la semaine du 20/12/2025 (0%), et le plus bas est dans la semaine du 20/12/2025 (0%). Des incohérences mineures dans les graphiques peuvent se produire à la fin des saisons lors de l'entretien des bateaux, car certains propriétaires de bateaux marquent ces périodes comme réservées par les clients, augmentant ainsi le taux de réservation.
Taux moyen de réservation d'un voilier à moteur en Turquie | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Semaines |
3 1 Bateaux | 0% (20/12/2025) | 0% | 0% (20/12/2025) | 0 |
4 1 Bateaux | 0% (20/12/2025) | 0% | 0% (20/12/2025) | 0 |
5-6 5 Bateaux | 0% (20/12/2025) | 0% | 0% (20/12/2025) | 0 |
7-9 1 Bateaux | 0% (20/12/2025) | 0% | 0% (20/12/2025) | 0 |
Bateaux:8 |
Tendance historique du prix moyen de location d'un a voilier à moteur en Turquie
Les archives des prix moyens de location d'un voilier à moteur en Turquie montrent la tendance historique des prix depuis 2019.
Archive des prix moyens de location d'un voilier à moteur en Turquie | ||||
---|---|---|---|---|
Année | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
2019 5 Bateaux | 34.300€ (24/08/2019) | 27.356€ | 25.144€ (21/12/2019) | ↓27% |
2022 19 Bateaux | 16.826€ (20/08/2022) | 12.132€ | 10.511€ (23/04/2022) | ↓38% |
2023 20 Bateaux | 17.413€ (19/08/2023) | 13.256€ | 11.598€ (20/05/2023) | ↓33% |
2024 36 Bateaux | 23.779€ (17/08/2024) | 18.032€ | 15.940€ (19/10/2024) | ↓33% |
2025 15 Bateaux | 30.097€ (23/08/2025) | 24.350€ | 21.726€ (25/10/2025) | ↓28% |
Bateaux:15 |