Quel est le nombre de yachts/bateaux à louer en Fethiye en 2023?
Il y a 43 yachts/bateaux à louer en Fethiye en 2023 dans notre offre.
Quel est le prix moyen de location d'un a yacht/bateau en Fethiye en 2023?
Le prix moyen de location d'un yacht/bateau en Fethiye en 2023 est de 3.832€ par semaine basé sur 43 yachts/bateaux de notre offre. Le prix(moyen!) le plus élevé est dans la semaine du 19/08/2023 (4.603€), et le plus bas est dans la semaine du 25/03/2023 (3.151€). Le prix de la location pendant la basse saison baisse jusqu'à 32% par rapport au prix de la haute saison.
Prix moyens de location d'un yacht/bateau en Fethiye | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
2 1 Bateaux | 2.500€ (28/10/2023) | 2.042€ | 1.600€ (01/04/2023) | ↓36% |
3 13 Bateaux | 3.636€ (09/09/2023) | 2.995€ | 2.240€ (23/12/2023) | ↓38% |
4 22 Bateaux | 4.889€ (19/08/2023) | 4.044€ | 3.208€ (25/03/2023) | ↓34% |
5-6 7 Bateaux | 6.781€ (12/08/2023) | 5.376€ | 4.455€ (25/03/2023) | ↓34% |
Bateaux:43 |
Combien coûte la location d'un yacht/bateau par personne en Fethiye en 2023?
Le prix moyen d'une location de yacht/bateau par personne en Fethiye en 2023 est de 485€ par semaine. Le prix par personne est calculé sur la base de 43 yachts/bateaux de notre offre, de manière à ce que le prix moyen de la location du yacht/bateau soit divisé par le nombre maximum de personnes autorisées à bord. Le prix(moyen!) le plus élevé par personne est dans la semaine du 19/08/2023 (584€), et le plus bas est dans la semaine du 23/12/2023 (404€). La différence de prix de location entre la saison la plus haute et la plus basse peut atteindre 31%.
Prix moyens de location de yacht/bateau par personne en Fethiye | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
2 1 Bateaux | 625€ (28/10/2023) | 511€ | 400€ (01/04/2023) | ↓36% |
3 13 Bateaux | 573€ (09/09/2023) | 470€ | 342€ (23/12/2023) | ↓40% |
4 22 Bateaux | 577€ (19/08/2023) | 478€ | 379€ (25/03/2023) | ↓34% |
5-6 7 Bateaux | 673€ (12/08/2023) | 533€ | 442€ (25/03/2023) | ↓34% |
Bateaux:43 |
Quel est le taux de réservation moyen d'un yacht/bateau à louer en Fethiye en 2023?
Le taux de réservation moyen d'un yacht/bateau de location en Fethiye en 2023 est de 24.67% de semaines par an (13 semaines) sur la base de 41 yachts/bateaux de notre offre pour lesquels nos listes de réservation ont été mises à jour au cours des 7 derniers jours. Le taux de réservation le plus élevé est dans la semaine du 06/05/2023 (69.05%), et le plus bas est dans la semaine du 23/12/2023 (4.65%). Des incohérences mineures dans les graphiques peuvent se produire à la fin des saisons lors de l'entretien des bateaux, car certains propriétaires de bateaux marquent ces périodes comme réservées par les clients, augmentant ainsi le taux de réservation.
Taux moyen de réservation d'un yacht/bateau en Fethiye | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Semaines |
2 1 Bateaux | 0% (23/12/2023) | 0% | 0% (23/12/2023) | 0 |
3 12 Bateaux | 69.23% (06/05/2023) | 20.06% | 7.69% (23/12/2023) | 10 |
4 21 Bateaux | 86.36% (03/06/2023) | 28.44% | 4.55% (23/12/2023) | 15 |
5-6 7 Bateaux | 57.14% (16/09/2023) | 19.19% | 0% (23/12/2023) | 10 |
Bateaux:41 |