Quel est le nombre de yachts/bateaux à louer en Fethiye en 2025?
Il y a 44 yachts/bateaux à louer en Fethiye en 2025 dans notre offre.
Quel est le prix moyen de location d'un a yacht/bateau en Fethiye en 2025?
Le prix moyen de location d'un yacht/bateau en Fethiye en 2025 est de 5.150€ par semaine basé sur 44 yachts/bateaux de notre offre. Le prix(moyen!) le plus élevé est dans la semaine du 09/08/2025 (6.408€), et le plus bas est dans la semaine du 29/03/2025 (4.323€). Le prix de la location pendant la basse saison baisse jusqu'à 33% par rapport au prix de la haute saison.
Prix moyens de location d'un yacht/bateau en Fethiye | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
2 3 Bateaux | 1.943€ (13/09/2025) | 1.616€ | 1.240€ (10/05/2025) | ↓36% |
3 15 Bateaux | 3.438€ (13/09/2025) | 2.934€ | 2.483€ (19/04/2025) | ↓28% |
4 19 Bateaux | 6.148€ (30/08/2025) | 5.066€ | 4.378€ (20/12/2025) | ↓29% |
5-6 7 Bateaux | 16.176€ (09/08/2025) | 11.642€ | 9.310€ (22/03/2025) | ↓42% |
Bateaux:44 |
Combien coûte la location d'un yacht/bateau par personne en Fethiye en 2025?
Le prix moyen d'une location de yacht/bateau par personne en Fethiye en 2025 est de 611€ par semaine. Le prix par personne est calculé sur la base de 44 yachts/bateaux de notre offre, de manière à ce que le prix moyen de la location du yacht/bateau soit divisé par le nombre maximum de personnes autorisées à bord. Le prix(moyen!) le plus élevé par personne est dans la semaine du 09/08/2025 (750€), et le plus bas est dans la semaine du 29/03/2025 (513€). La différence de prix de location entre la saison la plus haute et la plus basse peut atteindre 32%.
Prix moyens de location de yacht/bateau par personne en Fethiye | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
2 3 Bateaux | 486€ (13/09/2025) | 404€ | 310€ (10/05/2025) | ↓36% |
3 15 Bateaux | 552€ (13/09/2025) | 471€ | 397€ (19/04/2025) | ↓28% |
4 19 Bateaux | 693€ (30/08/2025) | 573€ | 497€ (20/12/2025) | ↓28% |
5-6 7 Bateaux | 1.533€ (09/08/2025) | 1.101€ | 879€ (12/04/2025) | ↓43% |
Bateaux:44 |
Quel est le taux de réservation moyen d'un yacht/bateau à louer en Fethiye en 2025?
Le taux de réservation moyen (rapport en pourcentage entre le nombre de réservés et le nombre de tous les yachts/bateaux) d'un yacht/bateau de location en Fethiye en 2025 est de 7.36% de semaines par an (4 semaines) sur la base de 20 yachts/bateaux de notre offre pour lesquels nos listes de réservation ont été mises à jour au cours des 7 derniers jours. Le taux de réservation le plus élevé est dans la semaine du 04/10/2025 (47.37%), et le plus bas est dans la semaine du 20/12/2025 (0%). Des incohérences mineures dans les graphiques peuvent se produire à la fin des saisons lors de l'entretien des bateaux, car certains propriétaires de bateaux marquent ces périodes comme réservées par les clients, augmentant ainsi le taux de réservation.
Taux moyen de réservation d'un yacht/bateau en Fethiye | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Semaines |
3 4 Bateaux | 50% (09/08/2025) | 2.94% | 0% (20/12/2025) | 1 |
4 11 Bateaux | 63.64% (04/10/2025) | 7.49% | 0% (20/12/2025) | 4 |
5-6 5 Bateaux | 60% (09/08/2025) | 11.08% | 0% (20/12/2025) | 6 |
Bateaux:20 |
Tendance historique du prix moyen de location d'un a yacht/bateau en Fethiye
Les archives des prix moyens de location d'un yacht/bateau en Fethiye montrent la tendance historique des prix depuis 2021.
Archive des prix moyens de location d'un yacht/bateau en Fethiye | ||||
---|---|---|---|---|
Année | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
2021 10 Bateaux | 3.882€ (30/10/2021) | 3.255€ | 2.629€ (10/04/2021) | ↓32% |
2022 64 Bateaux | 4.002€ (20/08/2022) | 3.272€ | 2.656€ (24/12/2022) | ↓34% |
2023 52 Bateaux | 4.922€ (26/08/2023) | 4.022€ | 3.260€ (18/02/2023) | ↓34% |
2024 41 Bateaux | 6.464€ (24/08/2024) | 5.145€ | 4.419€ (20/04/2024) | ↓32% |
2025 44 Bateaux | 6.408€ (09/08/2025) | 5.150€ | 4.323€ (29/03/2025) | ↓33% |
Bateaux:44 |