Quel est le nombre de yachts/bateaux à louer en Marmaris en 2025?
Il y a 52 yachts/bateaux à louer en Marmaris en 2025 dans notre offre.
Quel est le prix moyen de location d'un a yacht/bateau en Marmaris en 2025?
Le prix moyen de location d'un yacht/bateau en Marmaris en 2025 est de 5.341€ par semaine basé sur 52 yachts/bateaux de notre offre. Le prix(moyen!) le plus élevé est dans la semaine du 13/09/2025 (6.850€), et le plus bas est dans la semaine du 20/12/2025 (3.505€). Le prix de la location pendant la basse saison baisse jusqu'à 49% par rapport au prix de la haute saison.
Prix moyens de location d'un yacht/bateau en Marmaris | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
2 2 Bateaux | 2.610€ (06/09/2025) | 2.051€ | 1.445€ (20/12/2025) | ↓45% |
3 15 Bateaux | 3.479€ (13/09/2025) | 2.832€ | 2.141€ (20/12/2025) | ↓38% |
4 8 Bateaux | 6.367€ (27/09/2025) | 4.890€ | 3.272€ (20/12/2025) | ↓49% |
5-6 25 Bateaux | 8.682€ (13/09/2025) | 6.683€ | 4.174€ (20/12/2025) | ↓52% |
7-9 2 Bateaux | 16.255€ (26/07/2025) | 12.492€ | 8.355€ (20/12/2025) | ↓49% |
Bateaux:52 |
Combien coûte la location d'un yacht/bateau par personne en Marmaris en 2025?
Le prix moyen d'une location de yacht/bateau par personne en Marmaris en 2025 est de 613€ par semaine. Le prix par personne est calculé sur la base de 52 yachts/bateaux de notre offre, de manière à ce que le prix moyen de la location du yacht/bateau soit divisé par le nombre maximum de personnes autorisées à bord. Le prix(moyen!) le plus élevé par personne est dans la semaine du 13/09/2025 (784€), et le plus bas est dans la semaine du 20/12/2025 (408€). La différence de prix de location entre la saison la plus haute et la plus basse peut atteindre 48%.
Prix moyens de location de yacht/bateau par personne en Marmaris | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
2 2 Bateaux | 653€ (06/09/2025) | 513€ | 361€ (20/12/2025) | ↓45% |
3 15 Bateaux | 580€ (13/09/2025) | 472€ | 357€ (20/12/2025) | ↓38% |
4 8 Bateaux | 714€ (27/09/2025) | 547€ | 371€ (20/12/2025) | ↓48% |
5-6 25 Bateaux | 916€ (13/09/2025) | 705€ | 439€ (20/12/2025) | ↓52% |
7-9 2 Bateaux | 1.161€ (26/07/2025) | 892€ | 597€ (20/12/2025) | ↓49% |
Bateaux:52 |
Quel est le taux de réservation moyen d'un yacht/bateau à louer en Marmaris en 2025?
Le taux de réservation moyen (rapport en pourcentage entre le nombre de réservés et le nombre de tous les yachts/bateaux) d'un yacht/bateau de location en Marmaris en 2025 est de 13.71% de semaines par an (7 semaines) sur la base de 32 yachts/bateaux de notre offre pour lesquels nos listes de réservation ont été mises à jour au cours des 7 derniers jours. Le taux de réservation le plus élevé est dans la semaine du 03/05/2025 (51.61%), et le plus bas est dans la semaine du 20/12/2025 (0%). Des incohérences mineures dans les graphiques peuvent se produire à la fin des saisons lors de l'entretien des bateaux, car certains propriétaires de bateaux marquent ces périodes comme réservées par les clients, augmentant ainsi le taux de réservation.
Taux moyen de réservation d'un yacht/bateau en Marmaris | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Semaines |
2 1 Bateaux | 100% (06/09/2025) | 13.73% | 0% (20/12/2025) | 7 |
3 6 Bateaux | 33.33% (31/05/2025) | 4.38% | 0% (20/12/2025) | 2 |
4 6 Bateaux | 83.33% (13/09/2025) | 17.45% | 0% (20/12/2025) | 9 |
5-6 18 Bateaux | 58.82% (03/05/2025) | 15.72% | 0% (20/12/2025) | 8 |
7-9 1 Bateaux | 100% (04/10/2025) | 9.8% | 0% (20/12/2025) | 5 |
Bateaux:32 |
Tendance historique du prix moyen de location d'un a yacht/bateau en Marmaris
Les archives des prix moyens de location d'un yacht/bateau en Marmaris montrent la tendance historique des prix depuis 2021.
Archive des prix moyens de location d'un yacht/bateau en Marmaris | ||||
---|---|---|---|---|
Année | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
2021 11 Bateaux | 4.388€ (30/10/2021) | 3.638€ | 2.946€ (10/04/2021) | ↓33% |
2022 2 Bateaux | 4.320€ (24/09/2022) | 3.608€ | 3.075€ (24/12/2022) | ↓29% |
2023 18 Bateaux | 8.326€ (26/08/2023) | 6.953€ | 5.752€ (01/04/2023) | ↓31% |
2024 73 Bateaux | 6.244€ (17/08/2024) | 4.911€ | 3.599€ (14/12/2024) | ↓42% |
2025 52 Bateaux | 6.850€ (13/09/2025) | 5.341€ | 3.505€ (20/12/2025) | ↓49% |
Bateaux:52 |