Quel est le nombre de catamarans à louer en France en 2024?
Il y a 54 catamarans à louer en France en 2024 dans notre offre.
Quel est le prix moyen de location d'un a catamaran en France en 2024?
Le prix moyen de location d'un catamaran en France en 2024 est de 6.634€ par semaine basé sur 54 catamarans de notre offre. Le prix(moyen!) le plus élevé est dans la semaine du 27/07/2024 (11.260€), et le plus bas est dans la semaine du 14/12/2024 (5.197€). Le prix de la location pendant la basse saison baisse jusqu'à 54% par rapport au prix de la haute saison.
Prix moyens de location d'un catamaran en France | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
0-1 1 Bateaux | 2.000€ (10/08/2024) | 1.514€ | 0€ (21/12/2024) | ↓100% |
3 2 Bateaux | 5.142€ (10/08/2024) | 2.295€ | 1.362€ (30/03/2024) | ↓74% |
4 9 Bateaux | 11.927€ (27/07/2024) | 7.627€ | 6.327€ (23/11/2024) | ↓47% |
5-6 35 Bateaux | 9.971€ (27/07/2024) | 4.815€ | 2.906€ (21/12/2024) | ↓71% |
7-9 7 Bateaux | 24.460€ (29/06/2024) | 16.193€ | 13.348€ (14/12/2024) | ↓45% |
Bateaux:54 |
Combien coûte la location d'un catamaran par personne en France en 2024?
Le prix moyen d'une location de catamaran par personne en France en 2024 est de 584€ par semaine. Le prix par personne est calculé sur la base de 54 catamarans de notre offre, de manière à ce que le prix moyen de la location du catamaran soit divisé par le nombre maximum de personnes autorisées à bord. Le prix(moyen!) le plus élevé par personne est dans la semaine du 27/07/2024 (1.010€), et le plus bas est dans la semaine du 23/11/2024 (456€). La différence de prix de location entre la saison la plus haute et la plus basse peut atteindre 55%.
Prix moyens de location de catamaran par personne en France | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
0-1 1 Bateaux | 500€ (10/08/2024) | 378€ | 0€ (21/12/2024) | ↓100% |
3 2 Bateaux | 796€ (10/08/2024) | 344€ | 196€ (30/03/2024) | ↓75% |
4 9 Bateaux | 1.182€ (27/07/2024) | 744€ | 612€ (23/11/2024) | ↓48% |
5-6 35 Bateaux | 899€ (27/07/2024) | 433€ | 256€ (21/12/2024) | ↓72% |
7-9 7 Bateaux | 1.842€ (29/06/2024) | 1.211€ | 999€ (14/12/2024) | ↓46% |
Bateaux:54 |
Quel est le taux de réservation moyen d'un catamaran à louer en France en 2024?
Le taux de réservation moyen (rapport en pourcentage entre le nombre de réservés et le nombre de tous les catamarans) d'un catamaran de location en France en 2024 est de 21.85% de semaines par an (11 semaines) sur la base de 49 catamarans de notre offre pour lesquels nos listes de réservation ont été mises à jour au cours des 7 derniers jours. Le taux de réservation le plus élevé est dans la semaine du 24/02/2024 (55%), et le plus bas est dans la semaine du 21/12/2024 (18.75%). Des incohérences mineures dans les graphiques peuvent se produire à la fin des saisons lors de l'entretien des bateaux, car certains propriétaires de bateaux marquent ces périodes comme réservées par les clients, augmentant ainsi le taux de réservation.
Taux moyen de réservation d'un catamaran en France | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Semaines |
3 2 Bateaux | 50% (29/06/2024) | 1.96% | 0% (21/12/2024) | 1 |
4 9 Bateaux | 75% (24/02/2024) | 30.82% | 33.33% (21/12/2024) | 16 |
5-6 35 Bateaux | 50% (24/02/2024) | 20.58% | 16.67% (21/12/2024) | 10 |
7-9 3 Bateaux | 33.33% (14/09/2024) | 5.23% | 0% (21/12/2024) | 3 |
Bateaux:49 |
Tendance historique du prix moyen de location d'un a catamaran en France
Les archives des prix moyens de location d'un catamaran en France montrent la tendance historique des prix depuis 2018.
Archive des prix moyens de location d'un catamaran en France | ||||
---|---|---|---|---|
Année | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
2018 1 Bateaux | 5.789€ (18/08/2018) | 3.008€ | 2.346€ (22/12/2018) | ↓59% |
2021 10 Bateaux | 8.822€ (14/08/2021) | 4.409€ | 3.127€ (09/10/2021) | ↓65% |
2022 37 Bateaux | 11.881€ (06/08/2022) | 5.058€ | 2.990€ (05/11/2022) | ↓75% |
2023 53 Bateaux | 12.057€ (29/07/2023) | 5.978€ | 4.181€ (18/11/2023) | ↓65% |
2024 54 Bateaux | 11.260€ (27/07/2024) | 6.634€ | 5.197€ (14/12/2024) | ↓54% |
Bateaux:54 |