Mes Bateaux est vide !
Type de bateau: | Adriana 36 , moteur bateau |
Âge: | 2017 |
Prix: |
1.290€ - 5.400€ 1.290€ - 5.400€ / 7 jours |
Prix par personne: | 161€ - 675€ / 7 jours |
Max.personnes:: | 8 |
Couchette: | 6 |
Cab.: / WC: | 3 / 2 |
Lieu: | Croatie , MURTER , Jezera , ACI port de plaisance Jezera |
De Jusque | Tarif / 7 jours |
01/01/2022 - 26/03/2022 | 1.290€ |
26/03/2022 - 09/04/2022 | 1.500€ |
09/04/2022 - 23/04/2022 | 1.600€ |
23/04/2022 - 14/05/2022 | 2.450€ |
14/05/2022 - 21/05/2022 | 2.500€ |
21/05/2022 - 28/05/2022 | 3.300€ |
28/05/2022 - 04/06/2022 | 3.890€ |
04/06/2022 - 25/06/2022 | 4.050€ |
25/06/2022 - 02/07/2022 | 4.790€ |
02/07/2022 - 23/07/2022 | 4.900€ |
23/07/2022 - 30/07/2022 | 5.300€ |
30/07/2022 - 13/08/2022 | 5.400€ |
13/08/2022 - 20/08/2022 | 4.900€ |
20/08/2022 - 27/08/2022 | 4.790€ |
27/08/2022 - 10/09/2022 | 4.050€ |
10/09/2022 - 17/09/2022 | 3.890€ |
17/09/2022 - 24/09/2022 | 3.300€ |
24/09/2022 - 01/10/2022 | 2.500€ |
01/10/2022 - 08/10/2022 | 2.450€ |
08/10/2022 - 15/10/2022 | 1.600€ |
15/10/2022 - 01/01/2023 | 1.500€ |
CONDITIONS GENERALES DE LA CHARTE (PT)
Manière de transaction monétaire: | 50% en réservation et 50% au plus tard 4 semaines avant le départ |
Check in: | samedi de 17:00 |
Check out: | samedi jusque 08:30 |
Caution (EUR): | 1,500 EUR |
Caution manières | Visa cartes de crédit, Master cartes de crédit, double deposit for regattas, cartes de crédit, comptant |
Fabricant : | SAS Vektor |
Type de bateau: | moteur bateau |
Type de bateau: | Adriana 36 |
Nom: | Mira |
Âge: | 2017 |
Max.personnes:: | 8 |
Max.num. couchette: | 6 |
Couchette: | 6 |
Cab.: | 3 |
WC: | 2 |
Tirant d'eau: | 0,92m |
Résevoir de carburant: | 700 l |
Réservoir d'eau: | 350 l |
Machines: | 2 |
Machine puissance: | 230 HP |