| De Jusque |
Tarif / 7 jours |
| 01/01/2026 - 25/04/2026 |
1.500€ |
| 25/04/2026 - 23/05/2026 |
2.325€ |
| 23/05/2026 - 13/06/2026 |
2.900€ |
| 13/06/2026 - 25/07/2026 |
3.345€ |
| 25/07/2026 - 15/08/2026 |
3.766€ |
| 15/08/2026 - 22/08/2026 |
3.345€ |
| 22/08/2026 - 12/09/2026 |
2.990€ |
| 12/09/2026 - 26/09/2026 |
2.290€ |
| 26/09/2026 - 10/10/2026 |
2.325€ |
| 10/10/2026 - 01/01/2027 |
2.350€ |
| 01/01/2027 - 22/05/2027 |
2.326€ |
| 22/05/2027 - 12/06/2027 |
2.990€ |
| 12/06/2027 - 24/07/2027 |
3.346€ |
| 24/07/2027 - 14/08/2027 |
3.776€ |
| 14/08/2027 - 21/08/2027 |
3.346€ |
| 21/08/2027 - 25/09/2027 |
2.990€ |
| 25/09/2027 - 16/10/2027 |
2.326€ |
| 16/10/2027 - 01/01/2028 |
2.350€ |
| Extra Remise - Tarif/ 7 jours |
| 15% | 09/01 — 22/05 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 09/01 — 22/05 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 09/01 — 22/05 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 09/01 — 22/05 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 09/01 — 22/05 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 09/01 — 22/05 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 09/01 — 22/05 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 09/01 — 22/05 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 09/01 — 22/05 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 09/01 — 22/05 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 09/01 — 22/05 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 09/01 — 22/05 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 09/01 — 22/05 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 09/01 — 22/05 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 09/01 — 22/05 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 09/01 — 22/05 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 09/01 — 22/05 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 09/01 — 22/05 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 09/01 — 22/05 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 22/05 — 12/06 | 2.542€ ➜ |
| 15% | 22/05 — 12/06 | 2.542€ ➜ |
| 15% | 22/05 — 12/06 | 2.542€ ➜ |
| 15% | 12/06 — 24/07 | 2.844€ ➜ |
| 15% | 12/06 — 24/07 | 2.844€ ➜ |
| 15% | 12/06 — 24/07 | 2.844€ ➜ |
| 15% | 12/06 — 24/07 | 2.844€ ➜ |
| 15% | 12/06 — 24/07 | 2.844€ ➜ |
| 15% | 12/06 — 24/07 | 2.844€ ➜ |
| 15% | 24/07 — 14/08 | 3.210€ ➜ |
| 15% | 24/07 — 14/08 | 3.210€ ➜ |
| 15% | 24/07 — 14/08 | 3.210€ ➜ |
| 15% | 14/08 — 21/08 | 2.844€ ➜ |
| 15% | 21/08 — 25/09 | 2.542€ ➜ |
| 15% | 21/08 — 25/09 | 2.542€ ➜ |
| 15% | 21/08 — 25/09 | 2.542€ ➜ |
| 15% | 21/08 — 25/09 | 2.542€ ➜ |
| 15% | 21/08 — 25/09 | 2.542€ ➜ |
| 15% | 25/09 — 16/10 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 25/09 — 16/10 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 25/09 — 16/10 | 1.977€ ➜ |
| 15% | 16/10 — 30/10 | 1.998€ ➜ |
| 15% | 16/10 — 30/10 | 1.998€ ➜ |
Réduction réguliers
15% tôt réservation jusque Jan 31
5% en 2 semaines
10% en 3 semaines
Èquipement de pont
• roue de gouvernail (2x)
• rouleau voile majeure
• foc autovireur
• panneau solaire
• treuil de láncre eletrique
• hélice de proue
• bimini
• capote de pulvérisation
Équipement en cabine
• WC électrique
• eau chaude
Équipement de navigation
• Instruments vent / vitesse / profondeur
• autopilote
• Lecteur de cartes combiné GPS dans le cockpit
Varié
• Lecteur mp3 radio-CD
• Haut-parleurs extérieurs
• Réservoir à eaux noires