Les archives des prix moyens de location d'un bateau à voile Delphia 31 montrent la tendance historique des prix depuis 2022.
Mis à jour: 26/10/2026
Archive des prix moyens de location d'un bateau à voile Delphia 31 |
|---|
| Année | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
|---|
2022 1 Bateaux | 2.000€ (06/08/2022) | 1.305€ | 990€ (24/12/2022) | ↓51% |
2023 1 Bateaux | 2.250€ (05/08/2023) | 1.190€ | 830€ (23/12/2023) | ↓63% |
2024 1 Bateaux | 2.250€ (03/08/2024) | 1.176€ | 670€ (26/10/2024) | ↓70% |
2025 1 Bateaux | 1.950€ (02/08/2025) | 1.302€ | 1.000€ (20/12/2025) | ↓49% |
2026 2 Bateaux | 1.850€ (15/08/2026) | 1.470€ | 1.290€ (19/12/2026) | ↓30% |
| Bateaux:2 | |