Le taux de réservation moyen (rapport en pourcentage entre le nombre de réservés et le nombre de tous les catamarans Lagoon 380) d'un catamaran Lagoon 380 de location en 2026 est de 32.54% de semaines par an (17 semaines) sur la base de 32 catamarans Lagoon 380 de notre offre pour lesquels nos listes de réservation ont été mises à jour au cours des 7 derniers jours. Le taux de réservation le plus élevé est dans la semaine du 01/08/2026 (62.5%), et le plus bas est dans la semaine du 21/11/2026 (3.13%). Des incohérences mineures dans les graphiques peuvent se produire à la fin des saisons lors de l'entretien des bateaux, car certains propriétaires de bateaux marquent ces périodes comme réservées par les clients, augmentant ainsi le taux de réservation.
Mis à jour: 29/05/2026
Taux moyen de réservation d'un catamaran Lagoon 380 |
|---|
| Pays | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Semaines |
|---|
Cro 5 Bateaux | 100% (22/08/2026) | 20.78% | 0% (19/12/2026) | 11 |
Grè 11 Bateaux | 90.91% (01/08/2026) | 40.28% | 9.09% (19/12/2026) | 21 |
Ita 1 Bateaux | 100% (03/10/2026) | 11.76% | 0% (19/12/2026) | 6 |
Tur 1 Bateaux | 100% (24/10/2026) | 31.37% | 0% (19/12/2026) | 16 |
Fra 1 Bateaux | 100% (19/12/2026) | 60.78% | 100% (19/12/2026) | 31 |
Car 4 Bateaux | 50% (31/01/2026) | 12.75% | 0% (19/12/2026) | 7 |
Esp 1 Bateaux | 100% (12/09/2026) | 15.69% | 0% (19/12/2026) | 8 |
| Bateaux:32 | |