| De Jusque |
Tarif / 7 jours |
| 01/10/2025 - 04/10/2025 |
5.475€ |
| 04/10/2025 - 11/10/2025 |
5.775€ |
| 11/10/2025 - 25/10/2025 |
5.200€ |
| 25/10/2025 - 01/11/2025 |
4.665€ |
| 01/11/2025 - 08/11/2025 |
4.809€ |
| 08/11/2025 - 13/12/2025 |
4.431€ |
| 13/12/2025 - 20/12/2025 |
4.935€ |
| 20/12/2025 - 27/12/2025 |
6.815€ |
| 27/12/2025 - 03/01/2026 |
5.575€ |
| 03/01/2026 - 10/01/2026 |
4.350€ |
| 10/01/2026 - 21/03/2026 |
3.288€ |
| 21/03/2026 - 28/03/2026 |
3.450€ |
| 28/03/2026 - 04/04/2026 |
3.695€ |
| 04/04/2026 - 11/04/2026 |
4.195€ |
| 11/04/2026 - 18/04/2026 |
4.115€ |
| 18/04/2026 - 25/04/2026 |
4.405€ |
| 25/04/2026 - 02/05/2026 |
3.795€ |
| 02/05/2026 - 09/05/2026 |
3.600€ |
| 09/05/2026 - 23/05/2026 |
3.410€ |
| 23/05/2026 - 30/05/2026 |
3.210€ |
| 30/05/2026 - 13/06/2026 |
3.410€ |
| 13/06/2026 - 20/06/2026 |
3.225€ |
| 20/06/2026 - 27/06/2026 |
3.330€ |
| 27/06/2026 - 04/07/2026 |
3.575€ |
| 04/07/2026 - 11/07/2026 |
5.197€ |
| 11/07/2026 - 18/07/2026 |
4.956€ |
| 18/07/2026 - 01/08/2026 |
3.995€ |
| 01/08/2026 - 22/08/2026 |
4.441€ |
| 22/08/2026 - 05/09/2026 |
4.665€ |
| 05/09/2026 - 12/09/2026 |
4.680€ |
| 12/09/2026 - 26/09/2026 |
4.650€ |
| 26/09/2026 - 01/10/2026 |
5.820€ |
| Extra Remise - Tarif/ 7 jours |
| 29% | 08/11 — 13/12 | 2.300€ ➜ |
| 29% | 08/11 — 13/12 | 2.300€ ➜ |
| 29% | 08/11 — 13/12 | 2.300€ ➜ |
| 29% | 08/11 — 13/12 | 2.300€ ➜ |
| 29% | 08/11 — 13/12 | 2.300€ ➜ |
| 29% | 13/12 — 20/12 | 3.084€ ➜ |
| 14% | 20/12 — 27/12 | 5.111€ ➜ |
| 14% | 27/12 — 03/01 | 4.181€ ➜ |
| 29% | 03/01 — 10/01 | 2.719€ ➜ |
| 29% | 10/01 — 21/03 | 2.055€ ➜ |
| 29% | 10/01 — 21/03 | 2.055€ ➜ |
| 29% | 10/01 — 21/03 | 2.055€ ➜ |
| 29% | 10/01 — 21/03 | 2.055€ ➜ |
| 29% | 10/01 — 21/03 | 2.055€ ➜ |
| 29% | 10/01 — 21/03 | 2.055€ ➜ |
| 29% | 10/01 — 21/03 | 2.055€ ➜ |
| 29% | 10/01 — 21/03 | 2.055€ ➜ |
| 29% | 10/01 — 21/03 | 2.055€ ➜ |
| 29% | 10/01 — 21/03 | 2.055€ ➜ |
| 29% | 21/03 — 28/03 | 2.156€ ➜ |
| 29% | 28/03 — 04/04 | 2.309€ ➜ |
| 14% | 04/04 — 11/04 | 3.146€ ➜ |
| 14% | 11/04 — 18/04 | 3.086€ ➜ |
| 14% | 18/04 — 25/04 | 3.304€ ➜ |
| 29% | 25/04 — 02/05 | 2.372€ ➜ |
| 29% | 02/05 — 09/05 | 2.250€ ➜ |
| 29% | 09/05 — 23/05 | 2.131€ ➜ |
| 29% | 09/05 — 23/05 | 2.131€ ➜ |
| 29% | 23/05 — 30/05 | 2.006€ ➜ |
| 29% | 30/05 — 13/06 | 2.131€ ➜ |
| 29% | 30/05 — 13/06 | 2.131€ ➜ |
| 29% | 13/06 — 20/06 | 2.016€ ➜ |
| 29% | 20/06 — 27/06 | 2.081€ ➜ |
| 14% | 27/06 — 04/07 | 2.681€ ➜ |
| 14% | 04/07 — 11/07 | 3.898€ ➜ |
| 14% | 11/07 — 18/07 | 3.717€ ➜ |
| 29% | 18/07 — 01/08 | 2.497€ ➜ |
| 29% | 18/07 — 01/08 | 2.497€ ➜ |
| 29% | 01/08 — 22/08 | 2.775€ ➜ |
| 29% | 01/08 — 22/08 | 2.775€ ➜ |
| 29% | 01/08 — 22/08 | 2.775€ ➜ |
| 29% | 22/08 — 05/09 | 2.916€ ➜ |
| 29% | 22/08 — 05/09 | 2.916€ ➜ |
| 29% | 05/09 — 12/09 | 2.925€ ➜ |
| 29% | 12/09 — 19/09 | 2.906€ ➜ |
| 14% | 19/09 — 26/09 | 3.488€ ➜ |
Réduction réguliers
5% Remise fidélité