Caraïbes
Quel est le nombre de yachts/bateaux à louer en Caraïbes en 2024?
Il y a 759 yachts/bateaux à louer en Caraïbes en 2024 dans notre offre.
Quel est le prix moyen de location d'un a yacht/bateau en Caraïbes en 2024?
Le prix moyen de location d'un yacht/bateau en Caraïbes en 2024 est de 9.332€ par semaine basé sur 759 yachts/bateaux de notre offre. Le prix(moyen!) le plus élevé est dans la semaine du 21/12/2024 (13.290€), et le plus bas est dans la semaine du 24/08/2024 (7.300€). Le prix de la location pendant la basse saison baisse jusqu'à 45% par rapport au prix de la haute saison.
Prix moyens de location d'un yacht/bateau en Caraïbes | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
2 15 Bateaux | 6.405€ (21/12/2024) | 4.900€ | 4.248€ (28/09/2024) | ↓34% |
3 95 Bateaux | 6.989€ (21/12/2024) | 5.333€ | 3.947€ (28/09/2024) | ↓44% |
4 145 Bateaux | 11.460€ (21/12/2024) | 8.591€ | 7.171€ (24/08/2024) | ↓37% |
5-6 389 Bateaux | 12.950€ (21/12/2024) | 9.098€ | 7.007€ (24/08/2024) | ↓46% |
7-9 115 Bateaux | 22.211€ (21/12/2024) | 15.080€ | 11.657€ (24/08/2024) | ↓48% |
Bateaux:759 |
Combien coûte la location d'un yacht/bateau par personne en Caraïbes en 2024?
Le prix moyen d'une location de yacht/bateau par personne en Caraïbes en 2024 est de 981€ par semaine. Le prix par personne est calculé sur la base de 759 yachts/bateaux de notre offre, de manière à ce que le prix moyen de la location du yacht/bateau soit divisé par le nombre maximum de personnes autorisées à bord. Le prix(moyen!) le plus élevé par personne est dans la semaine du 21/12/2024 (1.373€), et le plus bas est dans la semaine du 24/08/2024 (790€). La différence de prix de location entre la saison la plus haute et la plus basse peut atteindre 42%.
Prix moyens de location de yacht/bateau par personne en Caraïbes | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
2 15 Bateaux | 1.415€ (21/12/2024) | 1.088€ | 950€ (28/09/2024) | ↓33% |
3 95 Bateaux | 1.059€ (21/12/2024) | 809€ | 612€ (28/09/2024) | ↓42% |
4 145 Bateaux | 1.541€ (21/12/2024) | 1.159€ | 996€ (24/08/2024) | ↓35% |
5-6 389 Bateaux | 1.274€ (21/12/2024) | 896€ | 705€ (24/08/2024) | ↓45% |
7-9 115 Bateaux | 1.711€ (21/12/2024) | 1.170€ | 918€ (24/08/2024) | ↓46% |
Bateaux:759 |
Quel est le taux de réservation moyen d'un yacht/bateau à louer en Caraïbes en 2024?
Le taux de réservation moyen (rapport en pourcentage entre le nombre de réservés et le nombre de tous les yachts/bateaux) d'un yacht/bateau de location en Caraïbes en 2024 est de 56.93% de semaines par an (29 semaines) sur la base de 475 yachts/bateaux de notre offre pour lesquels nos listes de réservation ont été mises à jour au cours des 7 derniers jours. Le taux de réservation le plus élevé est dans la semaine du 30/03/2024 (84.78%), et le plus bas est dans la semaine du 05/10/2024 (12.37%). Des incohérences mineures dans les graphiques peuvent se produire à la fin des saisons lors de l'entretien des bateaux, car certains propriétaires de bateaux marquent ces périodes comme réservées par les clients, augmentant ainsi le taux de réservation.
Taux moyen de réservation d'un yacht/bateau en Caraïbes | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Semaines |
2 11 Bateaux | 100% (23/03/2024) | 69.13% | 14.29% (19/10/2024) | 35 |
3 61 Bateaux | 89.47% (20/01/2024) | 60.75% | 12.5% (05/10/2024) | 31 |
4 68 Bateaux | 80.95% (10/02/2024) | 52.66% | 11.54% (12/10/2024) | 27 |
5-6 276 Bateaux | 86.13% (30/03/2024) | 57.8% | 10.84% (05/10/2024) | 29 |
7-9 68 Bateaux | 80% (23/03/2024) | 52.52% | 14% (05/10/2024) | 27 |
Bateaux:475 |
Tendance historique du prix moyen de location d'un a yacht/bateau en Caraïbes
Les archives des prix moyens de location d'un yacht/bateau en Caraïbes montrent la tendance historique des prix depuis 2018.
Archive des prix moyens de location d'un yacht/bateau en Caraïbes | ||||
---|---|---|---|---|
Année | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
2018 8 Bateaux | 4.218€ (22/12/2018) | 2.758€ | 2.401€ (20/10/2018) | ↓43% |
2019 3 Bateaux | 8.006€ (21/12/2019) | 5.192€ | 4.551€ (19/10/2019) | ↓43% |
2020 57 Bateaux | 11.589€ (19/12/2020) | 9.261€ | 8.249€ (24/10/2020) | ↓29% |
2021 67 Bateaux | 8.857€ (18/12/2021) | 6.927€ | 5.830€ (25/09/2021) | ↓34% |
2022 476 Bateaux | 14.607€ (24/12/2022) | 8.307€ | 6.169€ (17/09/2022) | ↓58% |
2023 146 Bateaux | 17.464€ (23/12/2023) | 11.897€ | 9.736€ (14/10/2023) | ↓44% |
2024 759 Bateaux | 13.290€ (21/12/2024) | 9.332€ | 7.300€ (24/08/2024) | ↓45% |
Bateaux:759 |