Quel est le nombre de yachts/bateaux à louer en Croatie en 2024?
Il y a 4041 yachts/bateaux à louer en Croatie en 2024 dans notre offre.
Quel est le prix moyen de location d'un a yacht/bateau en Croatie en 2024?
Le prix moyen de location d'un yacht/bateau en Croatie en 2024 est de 4.576€ par semaine basé sur 4041 yachts/bateaux de notre offre. Le prix(moyen!) le plus élevé est dans la semaine du 27/07/2024 (7.202€), et le plus bas est dans la semaine du 26/10/2024 (3.362€). Le prix de la location pendant la basse saison baisse jusqu'à 53% par rapport au prix de la haute saison.
Prix moyens de location d'un yacht/bateau en Croatie | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
0-1 145 Bateaux | 3.015€ (20/07/2024) | 2.413€ | 2.196€ (16/11/2024) | ↓27% |
2 307 Bateaux | 4.131€ (27/07/2024) | 2.931€ | 2.379€ (26/10/2024) | ↓42% |
3 1285 Bateaux | 4.379€ (27/07/2024) | 2.809€ | 2.036€ (26/10/2024) | ↓54% |
4 1070 Bateaux | 6.865€ (27/07/2024) | 4.483€ | 3.302€ (26/10/2024) | ↓52% |
5-6 1141 Bateaux | 11.128€ (27/07/2024) | 6.884€ | 5.020€ (26/10/2024) | ↓55% |
7-9 100 Bateaux | 18.197€ (27/07/2024) | 10.286€ | 6.934€ (26/10/2024) | ↓62% |
Bateaux:4041 |
Combien coûte la location d'un yacht/bateau par personne en Croatie en 2024?
Le prix moyen d'une location de yacht/bateau par personne en Croatie en 2024 est de 522€ par semaine. Le prix par personne est calculé sur la base de 4041 yachts/bateaux de notre offre, de manière à ce que le prix moyen de la location du yacht/bateau soit divisé par le nombre maximum de personnes autorisées à bord. Le prix(moyen!) le plus élevé par personne est dans la semaine du 27/07/2024 (802€), et le plus bas est dans la semaine du 26/10/2024 (392€). La différence de prix de location entre la saison la plus haute et la plus basse peut atteindre 51%.
Prix moyens de location de yacht/bateau par personne en Croatie | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
0-1 145 Bateaux | 921€ (20/07/2024) | 743€ | 677€ (26/10/2024) | ↓27% |
2 307 Bateaux | 818€ (03/08/2024) | 589€ | 483€ (26/10/2024) | ↓41% |
3 1285 Bateaux | 596€ (27/07/2024) | 385€ | 282€ (26/10/2024) | ↓53% |
4 1070 Bateaux | 772€ (27/07/2024) | 512€ | 384€ (26/10/2024) | ↓50% |
5-6 1141 Bateaux | 992€ (27/07/2024) | 616€ | 451€ (26/10/2024) | ↓55% |
7-9 100 Bateaux | 1.383€ (13/07/2024) | 776€ | 518€ (26/10/2024) | ↓63% |
Bateaux:4041 |
Quel est le taux de réservation moyen d'un yacht/bateau à louer en Croatie en 2024?
Le taux de réservation moyen (rapport en pourcentage entre le nombre de réservés et le nombre de tous les yachts/bateaux) d'un yacht/bateau de location en Croatie en 2024 est de 41.54% de semaines par an (21 semaines) sur la base de 1760 yachts/bateaux de notre offre pour lesquels nos listes de réservation ont été mises à jour au cours des 7 derniers jours. Le taux de réservation le plus élevé est dans la semaine du 21/09/2024 (86.51%), et le plus bas est dans la semaine du 09/11/2024 (4.4%). Des incohérences mineures dans les graphiques peuvent se produire à la fin des saisons lors de l'entretien des bateaux, car certains propriétaires de bateaux marquent ces périodes comme réservées par les clients, augmentant ainsi le taux de réservation.
Taux moyen de réservation d'un yacht/bateau en Croatie | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Semaines |
0-1 41 Bateaux | 77.78% (10/08/2024) | 22.03% | 0% (21/12/2024) | 11 |
2 108 Bateaux | 86.92% (10/08/2024) | 36.44% | 1.85% (09/11/2024) | 19 |
3 506 Bateaux | 88.47% (21/09/2024) | 43.65% | 5.85% (23/11/2024) | 22 |
4 431 Bateaux | 88.6% (21/09/2024) | 40.84% | 3.3% (09/11/2024) | 21 |
5-6 604 Bateaux | 88.31% (21/09/2024) | 42.43% | 3.56% (09/11/2024) | 22 |
7-9 73 Bateaux | 87.67% (07/09/2024) | 40.6% | 6.52% (09/11/2024) | 21 |
Bateaux:1760 |