Quel est le nombre de yachts/bateaux à louer en Trogir en 2025?
Il y a 582 yachts/bateaux à louer en Trogir en 2025 dans notre offre.
Quel est le prix moyen de location d'un a yacht/bateau en Trogir en 2025?
Le prix moyen de location d'un yacht/bateau en Trogir en 2025 est de 4.318€ par semaine basé sur 582 yachts/bateaux de notre offre. Le prix(moyen!) le plus élevé est dans la semaine du 19/07/2025 (7.503€), et le plus bas est dans la semaine du 12/04/2025 (2.772€). Le prix de la location pendant la basse saison baisse jusqu'à 63% par rapport au prix de la haute saison.
Prix moyens de location d'un yacht/bateau en Trogir | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
0-1 27 Bateaux | 2.399€ (28/06/2025) | 2.139€ | 2.038€ (19/04/2025) | ↓15% |
2 18 Bateaux | 4.997€ (19/07/2025) | 3.941€ | 3.435€ (01/02/2025) | ↓31% |
3 97 Bateaux | 4.338€ (02/08/2025) | 2.711€ | 1.783€ (29/03/2025) | ↓59% |
4 142 Bateaux | 6.199€ (26/07/2025) | 3.748€ | 2.474€ (29/03/2025) | ↓60% |
5-6 256 Bateaux | 8.880€ (19/07/2025) | 4.900€ | 3.003€ (05/04/2025) | ↓66% |
7-9 42 Bateaux | 15.372€ (02/08/2025) | 7.972€ | 4.423€ (12/04/2025) | ↓71% |
Bateaux:582 |
Combien coûte la location d'un yacht/bateau par personne en Trogir en 2025?
Le prix moyen d'une location de yacht/bateau par personne en Trogir en 2025 est de 449€ par semaine. Le prix par personne est calculé sur la base de 582 yachts/bateaux de notre offre, de manière à ce que le prix moyen de la location du yacht/bateau soit divisé par le nombre maximum de personnes autorisées à bord. Le prix(moyen!) le plus élevé par personne est dans la semaine du 19/07/2025 (749€), et le plus bas est dans la semaine du 12/04/2025 (304€). La différence de prix de location entre la saison la plus haute et la plus basse peut atteindre 59%.
Prix moyens de location de yacht/bateau par personne en Trogir | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
0-1 27 Bateaux | 738€ (28/06/2025) | 681€ | 651€ (19/04/2025) | ↓12% |
2 18 Bateaux | 1.013€ (19/07/2025) | 821€ | 725€ (01/02/2025) | ↓28% |
3 97 Bateaux | 600€ (02/08/2025) | 378€ | 253€ (29/03/2025) | ↓58% |
4 142 Bateaux | 683€ (26/07/2025) | 417€ | 281€ (29/03/2025) | ↓59% |
5-6 256 Bateaux | 768€ (19/07/2025) | 422€ | 257€ (05/04/2025) | ↓66% |
7-9 42 Bateaux | 1.122€ (02/08/2025) | 580€ | 320€ (12/04/2025) | ↓72% |
Bateaux:582 |
Quel est le taux de réservation moyen d'un yacht/bateau à louer en Trogir en 2025?
Le taux de réservation moyen (rapport en pourcentage entre le nombre de réservés et le nombre de tous les yachts/bateaux) d'un yacht/bateau de location en Trogir en 2025 est de 27.75% de semaines par an (14 semaines) sur la base de 526 yachts/bateaux de notre offre pour lesquels nos listes de réservation ont été mises à jour au cours des 7 derniers jours. Le taux de réservation le plus élevé est dans la semaine du 14/06/2025 (63.15%), et le plus bas est dans la semaine du 08/03/2025 (4.18%). Des incohérences mineures dans les graphiques peuvent se produire à la fin des saisons lors de l'entretien des bateaux, car certains propriétaires de bateaux marquent ces périodes comme réservées par les clients, augmentant ainsi le taux de réservation.
Taux moyen de réservation d'un yacht/bateau en Trogir | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Semaines |
0-1 16 Bateaux | 30% (14/06/2025) | 5.93% | 20% (20/12/2025) | 3 |
2 16 Bateaux | 55.56% (20/12/2025) | 28.12% | 33.33% (15/11/2025) | 14 |
3 93 Bateaux | 69.89% (14/06/2025) | 26.13% | 2.94% (15/03/2025) | 13 |
4 135 Bateaux | 65.93% (14/06/2025) | 25.44% | 1.52% (08/03/2025) | 13 |
5-6 231 Bateaux | 61.23% (14/06/2025) | 27.1% | 2.44% (01/03/2025) | 14 |
7-9 41 Bateaux | 75.61% (05/07/2025) | 41% | 7.32% (18/10/2025) | 21 |
Bateaux:526 |