Quel est le nombre de yachts/bateaux à louer en Zadar en 2025?
Il y a 188 yachts/bateaux à louer en Zadar en 2025 dans notre offre.
Quel est le prix moyen de location d'un a yacht/bateau en Zadar en 2025?
Le prix moyen de location d'un yacht/bateau en Zadar en 2025 est de 3.021€ par semaine basé sur 188 yachts/bateaux de notre offre. Le prix(moyen!) le plus élevé est dans la semaine du 02/08/2025 (4.677€), et le plus bas est dans la semaine du 05/04/2025 (2.207€). Le prix de la location pendant la basse saison baisse jusqu'à 53% par rapport au prix de la haute saison.
Prix moyens de location d'un yacht/bateau en Zadar | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
0-1 6 Bateaux | 2.378€ (02/08/2025) | 1.763€ | 1.513€ (20/12/2025) | ↓36% |
2 22 Bateaux | 3.560€ (26/07/2025) | 2.254€ | 1.694€ (12/04/2025) | ↓52% |
3 83 Bateaux | 3.904€ (09/08/2025) | 2.577€ | 1.890€ (11/10/2025) | ↓52% |
4 42 Bateaux | 4.609€ (26/07/2025) | 2.899€ | 1.964€ (29/03/2025) | ↓57% |
5-6 33 Bateaux | 8.209€ (02/08/2025) | 4.943€ | 3.601€ (05/04/2025) | ↓56% |
7-9 2 Bateaux | 7.021€ (16/08/2025) | 4.461€ | 3.456€ (08/11/2025) | ↓51% |
Bateaux:188 |
Combien coûte la location d'un yacht/bateau par personne en Zadar en 2025?
Le prix moyen d'une location de yacht/bateau par personne en Zadar en 2025 est de 367€ par semaine. Le prix par personne est calculé sur la base de 188 yachts/bateaux de notre offre, de manière à ce que le prix moyen de la location du yacht/bateau soit divisé par le nombre maximum de personnes autorisées à bord. Le prix(moyen!) le plus élevé par personne est dans la semaine du 02/08/2025 (562€), et le plus bas est dans la semaine du 05/04/2025 (272€). La différence de prix de location entre la saison la plus haute et la plus basse peut atteindre 52%.
Prix moyens de location de yacht/bateau par personne en Zadar | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
0-1 6 Bateaux | 485€ (02/08/2025) | 361€ | 315€ (20/12/2025) | ↓35% |
2 22 Bateaux | 656€ (26/07/2025) | 420€ | 318€ (12/04/2025) | ↓52% |
3 83 Bateaux | 517€ (09/08/2025) | 344€ | 254€ (11/10/2025) | ↓51% |
4 42 Bateaux | 488€ (26/07/2025) | 308€ | 211€ (29/03/2025) | ↓57% |
5-6 33 Bateaux | 778€ (02/08/2025) | 469€ | 341€ (05/04/2025) | ↓56% |
7-9 2 Bateaux | 563€ (16/08/2025) | 357€ | 275€ (08/11/2025) | ↓51% |
Bateaux:188 |
Quel est le taux de réservation moyen d'un yacht/bateau à louer en Zadar en 2025?
Le taux de réservation moyen (rapport en pourcentage entre le nombre de réservés et le nombre de tous les yachts/bateaux) d'un yacht/bateau de location en Zadar en 2025 est de 38.96% de semaines par an (20 semaines) sur la base de 145 yachts/bateaux de notre offre pour lesquels nos listes de réservation ont été mises à jour au cours des 7 derniers jours. Le taux de réservation le plus élevé est dans la semaine du 14/06/2025 (84.14%), et le plus bas est dans la semaine du 15/11/2025 (36.46%). Des incohérences mineures dans les graphiques peuvent se produire à la fin des saisons lors de l'entretien des bateaux, car certains propriétaires de bateaux marquent ces périodes comme réservées par les clients, augmentant ainsi le taux de réservation.
Taux moyen de réservation d'un yacht/bateau en Zadar | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Semaines |
0-1 3 Bateaux | 66.67% (05/07/2025) | 10.46% | 0% (20/12/2025) | 5 |
2 14 Bateaux | 78.57% (14/06/2025) | 20.13% | 0% (20/12/2025) | 10 |
3 63 Bateaux | 93.65% (14/06/2025) | 42.23% | 39.02% (15/11/2025) | 22 |
4 35 Bateaux | 80% (07/06/2025) | 37.4% | 36.84% (15/11/2025) | 19 |
5-6 28 Bateaux | 82.61% (20/12/2025) | 39.68% | 44% (15/11/2025) | 20 |
7-9 2 Bateaux | 100% (20/12/2025) | 51.96% | 50% (22/11/2025) | 26 |
Bateaux:145 |