Quel est le nombre de yachts/bateaux à louer en ELBA en 2025?
Il y a 11 yachts/bateaux à louer en ELBA en 2025 dans notre offre.
Quel est le prix moyen de location d'un a yacht/bateau en ELBA en 2025?
Le prix moyen de location d'un yacht/bateau en ELBA en 2025 est de 2.770€ par semaine basé sur 11 yachts/bateaux de notre offre. Le prix(moyen!) le plus élevé est dans la semaine du 16/08/2025 (4.507€), et le plus bas est dans la semaine du 12/04/2025 (1.918€). Le prix de la location pendant la basse saison baisse jusqu'à 57% par rapport au prix de la haute saison.
Prix moyens de location d'un yacht/bateau en ELBA | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
2 1 Bateaux | 4.090€ (09/08/2025) | 2.367€ | 1.393€ (12/04/2025) | ↓66% |
3 8 Bateaux | 3.992€ (23/08/2025) | 2.518€ | 1.678€ (12/04/2025) | ↓58% |
4 1 Bateaux | 6.150€ (16/08/2025) | 3.702€ | 2.390€ (20/12/2025) | ↓61% |
5-6 1 Bateaux | 8.990€ (09/08/2025) | 4.252€ | 3.090€ (03/05/2025) | ↓66% |
Bateaux:11 |
Combien coûte la location d'un yacht/bateau par personne en ELBA en 2025?
Le prix moyen d'une location de yacht/bateau par personne en ELBA en 2025 est de 385€ par semaine. Le prix par personne est calculé sur la base de 11 yachts/bateaux de notre offre, de manière à ce que le prix moyen de la location du yacht/bateau soit divisé par le nombre maximum de personnes autorisées à bord. Le prix(moyen!) le plus élevé par personne est dans la semaine du 16/08/2025 (620€), et le plus bas est dans la semaine du 12/04/2025 (263€). La différence de prix de location entre la saison la plus haute et la plus basse peut atteindre 58%.
Prix moyens de location de yacht/bateau par personne en ELBA | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
2 1 Bateaux | 818€ (09/08/2025) | 473€ | 279€ (12/04/2025) | ↓66% |
3 8 Bateaux | 582€ (23/08/2025) | 366€ | 244€ (12/04/2025) | ↓58% |
4 1 Bateaux | 683€ (16/08/2025) | 411€ | 266€ (20/12/2025) | ↓61% |
5-6 1 Bateaux | 899€ (09/08/2025) | 425€ | 309€ (03/05/2025) | ↓66% |
Bateaux:11 |
Quel est le taux de réservation moyen d'un yacht/bateau à louer en ELBA en 2025?
Le taux de réservation moyen (rapport en pourcentage entre le nombre de réservés et le nombre de tous les yachts/bateaux) d'un yacht/bateau de location en ELBA en 2025 est de 20% de semaines par an (10 semaines) sur la base de 10 yachts/bateaux de notre offre pour lesquels nos listes de réservation ont été mises à jour au cours des 7 derniers jours. Le taux de réservation le plus élevé est dans la semaine du 07/06/2025 (90%), et le plus bas est dans la semaine du 20/12/2025 (0%). Des incohérences mineures dans les graphiques peuvent se produire à la fin des saisons lors de l'entretien des bateaux, car certains propriétaires de bateaux marquent ces périodes comme réservées par les clients, augmentant ainsi le taux de réservation.
Taux moyen de réservation d'un yacht/bateau en ELBA | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Semaines |
2 1 Bateaux | 100% (27/09/2025) | 25.49% | 0% (20/12/2025) | 13 |
3 8 Bateaux | 87.5% (07/06/2025) | 18.63% | 0% (20/12/2025) | 10 |
4 1 Bateaux | 100% (27/09/2025) | 25.49% | 0% (20/12/2025) | 13 |
Bateaux:10 |