Dufour 37 2023

Type de bateau: Dufour 37 , bateau à voile
Âge: 2023
Prix: 910€ - 4.980€
839€ - 4.980€ / 7 jours
Prix par personne: 140€ - 830€ / 7 jours
Couchette: 6
Cab.: / WC: 3 / 1
Lieu: Italie , Olbia , Portisco , Portisco Marina

Sélectionnez les dates (de/à):

       
Actualisé: 13/02/2024 01:39:15
De : 17/08/2024
À : 24/08/2024
Ajouter àMes Bateaux
Ajouter àMes Bateaux

Regarde Mes Bateaux
Frais requises
300€
50€/ 7 jours
Services optionnels
200€/ 7 jours
30€/ 7 jours
100€/ 7 jours
20€/ 7 jours
1.450€/ 7 jours
130€
100€/ 7 jours
100€/ 7 jours
120€/ 7 jours
200€
170€/ jour
200€
100€
100€
250€/ 7 jours
200€/ jour
15€/ 7 jours
100€
100€
200€

Ajouter àMes Bateaux
Ajouter àMes Bateaux

Regarde Mes Bateaux
De Jusque Tarif / 7 jours
06/01/2024 - 13/01/2024 910€
13/01/2024 - 20/01/2024 980€
20/01/2024 - 27/01/2024 1.050€
27/01/2024 - 03/02/2024 1.120€
03/02/2024 - 10/02/2024 1.190€
10/02/2024 - 17/02/2024 1.260€
17/02/2024 - 24/02/2024 1.330€
24/02/2024 - 02/03/2024 1.400€
02/03/2024 - 09/03/2024 1.470€
09/03/2024 - 16/03/2024 1.540€
16/03/2024 - 23/03/2024 1.610€
23/03/2024 - 30/03/2024 1.680€
30/03/2024 - 06/04/2024 1.750€
06/04/2024 - 13/04/2024 1.830€
13/04/2024 - 20/04/2024 1.900€
20/04/2024 - 27/04/2024 1.970€
27/04/2024 - 04/05/2024 2.040€
04/05/2024 - 11/05/2024 2.250€
11/05/2024 - 18/05/2024 2.460€
18/05/2024 - 25/05/2024 2.670€
25/05/2024 - 01/06/2024 2.880€
01/06/2024 - 08/06/2024 3.090€
08/06/2024 - 15/06/2024 3.300€
15/06/2024 - 22/06/2024 3.510€
22/06/2024 - 29/06/2024 3.860€
29/06/2024 - 06/07/2024 4.000€
06/07/2024 - 13/07/2024 4.140€
13/07/2024 - 20/07/2024 4.350€
20/07/2024 - 27/07/2024 4.560€
27/07/2024 - 03/08/2024 4.770€
03/08/2024 - 17/08/2024 4.980€
17/08/2024 - 24/08/2024 4.910€
24/08/2024 - 31/08/2024 4.700€
31/08/2024 - 07/09/2024 4.420€
07/09/2024 - 14/09/2024 4.000€
14/09/2024 - 21/09/2024 3.510€
21/09/2024 - 28/09/2024 3.090€
28/09/2024 - 05/10/2024 2.810€
05/10/2024 - 12/10/2024 2.460€
12/10/2024 - 19/10/2024 2.110€
19/10/2024 - 26/10/2024 1.750€
26/10/2024 - 02/11/2024 1.680€
02/11/2024 - 09/11/2024 1.610€
09/11/2024 - 16/11/2024 1.540€
16/11/2024 - 23/11/2024 1.470€
23/11/2024 - 30/11/2024 1.400€
30/11/2024 - 07/12/2024 1.330€
07/12/2024 - 14/12/2024 1.260€
14/12/2024 - 21/12/2024 1.190€
21/12/2024 - 28/12/2024 1.540€
28/12/2024 - 04/01/2025 2.250€
Extra Remise - Tarif/ 7 jours
26% 04/05 — 11/05 1.517€
24% 11/05 — 18/05 1.702€
28% 25/05 — 01/06 1.894€
27% 01/06 — 08/06 2.059€
23% 22/06 — 29/06 2.710€
28% 29/06 — 06/07 2.628€
30% 27/07 — 03/08 3.052€
27% 10/08 — 17/08 3.322€
30% 17/08 — 24/08 3.136€
31% 24/08 — 31/08 2.960€
32% 31/08 — 07/09 2.747€
28% 07/09 — 14/09 2.628€
27% 14/09 — 21/09 2.336€
26% 21/09 — 28/09 2.087€
29% 28/09 — 05/10 1.818€
27% 19/10 — 26/10 1.168€
26% 26/10 — 02/11 1.140€
24% 02/11 — 09/11 1.117€
23% 09/11 — 16/11 1.086€
28% 16/11 — 23/11 972€
27% 23/11 — 30/11 934€
26% 30/11 — 07/12 903€
24% 07/12 — 14/12 874€
23% 14/12 — 21/12 839€
28% 21/12 — 28/12 1.015€
27% 28/12 — 04/01 1.497€
Manière de transaction monétaire:50% en réservation et 50% au plus tard 30 jours avant le départ
Check in: samedi depuis 18:00
Check out: samedi jusque 08:00,le bateau faut être en base le soir avant jusque 17:00
Caution (EUR): 3,500 EUR
Èquipement de pont
• panneau solaire
• coussins de cockpit
• Plateforme de bain
• treuils électriques
• passerelle
• teak en pont
• bateau auxiliaire 2,2 m / 2 pax
Cuisine
• évier
• gril (barbecue)
Équipement de navigation
• Lecteur de cartes combiné GPS dans le cockpit
Équipement en cabine
• WC électrique
Autre équipement
• Inverseur 1600 W
• Batteries de service 190 A
Varié
• Radio Bluetooth
• Haut-parleurs extérieurs
• Internet Wi-Fi



Fabricant : Dufour
Type de bateau: bateau à voile
Type de bateau: Dufour 37
Nom: Polygala
Âge: 2023
Max.num. couchette: 6
Couchette: 6
Cab.: 3
WC: 1
Longueur delà tout: 10,77m
Largeur: 3,80m
Tirant d'eau: 1,90m


Partagez ce bateau avec vos amis



+ (0 avis)  (0 avis)  |  Écrire un avis




Extra Remise   Extra Remise

catamaran Dufour 48 Catamaran PAROS Grèce
30%
Dufour 48 Catamaran 2020
25/05/2024 - 01/06/2024
Couchette: 8
9.990€ 6.993€/ 7 jours
per person 874€/ 7 jours
Cab.: 4 / WC: 4
Lieu: PAROS
bateau à voile Dufour 430 Šibenik Croatie
25%
Dufour 430 2023
26/10/2024 - 23/11/2024
Couchette: 8
2.300€ 1.725€/ 7 jours
per person 216€/ 7 jours
Cab.: 4 / WC: 2
Lieu: Šibenik
bateau à voile Dufour 430 Šibenik Croatie
25%
Dufour 430 2023
12/10/2024 - 19/10/2024
Couchette: 8
2.300€ 1.725€/ 7 jours
per person 216€/ 7 jours
Cab.: 4 / WC: 2
Lieu: Šibenik

Blog   Dernières Nouvelles

14/12/2023
Yacht Rent est titulaire du certificat Yacht Pool, qui est une garantie de bons résultats commerciaux. Seules les entreprises contrôlé ...
21/03/2023
La première chose à décider est de savoir si vous avez vraiment besoin de louer les services d’une compagnie maritime. Peut-être que vous voulez seulement déplacer votre yacht sur une courte distance, peut-être vers un pays voisin.
27/09/2022
Le Salona 46 a remporté le prix du meilleur bateau écologique au Newport International Boat Show sur le plus grand nombre de participants de cette catégorie!
“Je suis juste là pour vous dire que nous avons repris le bateau hier ...” Voir l'original
person Zoran Jelenovic
Lagoon 400 S2
2023-08-19
Lieu: Pula
“Nous avons passé de merveilleuses vacances !” Voir l'original
person Family Mak
Bavaria Cruiser 37
2023-08-05
Lieu: Biograd na moru
“De retour en Allemagne, je ne peux que donner un retour très positif. Le service autour du bateau était excellent...” Voir l'original
person Joachim Berger
Futura 40 Grand Horizon
2022-09-10
Lieu: Sukošan