Le prix moyen d'une location de bateau à voile par personne en Italie en 2027 est de 387€ par semaine. Le prix par personne est calculé sur la base de 358 bateaux à voile de notre offre, de manière à ce que le prix moyen de la location du bateau à voile soit divisé par le nombre maximum de personnes autorisées à bord. Le prix(moyen!) le plus élevé par personne est dans la semaine du 07/08/2027 (618€), et le plus bas est dans la semaine du 02/01/2027 (313€). La différence de prix de location entre la saison la plus haute et la plus basse peut atteindre 49%.
Mis à jour: 18/11/2026
Prix moyens de location de bateau à voile par personne en Italie |
|---|
| Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
|---|
2 19 Bateaux | 601€ (14/08/2027) | 374€ | 302€ (20/03/2027) | ↓50% |
3 125 Bateaux | 603€ (07/08/2027) | 393€ | 321€ (02/01/2027) | ↓47% |
4 89 Bateaux | 677€ (14/08/2027) | 394€ | 324€ (02/01/2027) | ↓52% |
5-6 113 Bateaux | 644€ (07/08/2027) | 384€ | 306€ (02/01/2027) | ↓53% |
7-9 12 Bateaux | 596€ (07/08/2027) | 329€ | 241€ (13/03/2027) | ↓60% |
| Bateaux:358 | |