Quel est le nombre de bateaux à voile à louer en Italie en 2025?
Il y a 232 bateaux à voile à louer en Italie en 2025 dans notre offre.
Quel est le prix moyen de location d'un a bateau à voile en Italie en 2025?
Le prix moyen de location d'un bateau à voile en Italie en 2025 est de 4.746€ par semaine basé sur 232 bateaux à voile de notre offre. Le prix(moyen!) le plus élevé est dans la semaine du 09/08/2025 (7.217€), et le plus bas est dans la semaine du 20/12/2025 (4.163€). Le prix de la location pendant la basse saison baisse jusqu'à 42% par rapport au prix de la haute saison.
Prix moyens de location d'un bateau à voile en Italie | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
0-1 29 Bateaux | 6.081€ (09/08/2025) | 3.822€ | 3.086€ (20/12/2025) | ↓49% |
2 7 Bateaux | 12.790€ (26/07/2025) | 8.929€ | 7.861€ (20/12/2025) | ↓39% |
3 71 Bateaux | 5.684€ (09/08/2025) | 3.907€ | 3.460€ (25/10/2025) | ↓39% |
4 66 Bateaux | 7.144€ (09/08/2025) | 4.626€ | 4.097€ (22/03/2025) | ↓43% |
5-6 58 Bateaux | 8.080€ (09/08/2025) | 5.063€ | 4.424€ (05/04/2025) | ↓45% |
7-9 1 Bateaux | 67.750€ (23/08/2025) | 51.431€ | 44.950€ (20/12/2025) | ↓34% |
Bateaux:232 |
Combien coûte la location d'un bateau à voile par personne en Italie en 2025?
Le prix moyen d'une location de bateau à voile par personne en Italie en 2025 est de 650€ par semaine. Le prix par personne est calculé sur la base de 232 bateaux à voile de notre offre, de manière à ce que le prix moyen de la location du bateau à voile soit divisé par le nombre maximum de personnes autorisées à bord. Le prix(moyen!) le plus élevé par personne est dans la semaine du 09/08/2025 (985€), et le plus bas est dans la semaine du 20/12/2025 (570€). La différence de prix de location entre la saison la plus haute et la plus basse peut atteindre 42%.
Prix moyens de location de bateau à voile par personne en Italie | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
0-1 29 Bateaux | 1.715€ (09/08/2025) | 1.078€ | 904€ (20/12/2025) | ↓47% |
2 7 Bateaux | 2.847€ (26/07/2025) | 1.962€ | 1.730€ (20/12/2025) | ↓39% |
3 71 Bateaux | 843€ (09/08/2025) | 583€ | 517€ (25/10/2025) | ↓39% |
4 66 Bateaux | 793€ (09/08/2025) | 514€ | 456€ (22/03/2025) | ↓43% |
5-6 58 Bateaux | 718€ (09/08/2025) | 451€ | 395€ (05/04/2025) | ↓45% |
7-9 1 Bateaux | 5.646€ (23/08/2025) | 4.286€ | 3.746€ (20/12/2025) | ↓34% |
Bateaux:232 |
Quel est le taux de réservation moyen d'un bateau à voile à louer en Italie en 2025?
Le taux de réservation moyen (rapport en pourcentage entre le nombre de réservés et le nombre de tous les bateaux à voile) d'un bateau à voile de location en Italie en 2025 est de 7.21% de semaines par an (4 semaines) sur la base de 33 bateaux à voile de notre offre pour lesquels nos listes de réservation ont été mises à jour au cours des 7 derniers jours. Le taux de réservation le plus élevé est dans la semaine du 12/07/2025 (31.25%), et le plus bas est dans la semaine du 20/12/2025 (0%). Des incohérences mineures dans les graphiques peuvent se produire à la fin des saisons lors de l'entretien des bateaux, car certains propriétaires de bateaux marquent ces périodes comme réservées par les clients, augmentant ainsi le taux de réservation.
Taux moyen de réservation d'un bateau à voile en Italie | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Semaines |
0-1 14 Bateaux | 7.14% (19/07/2025) | 0.56% | 0% (20/12/2025) | 0 |
2 4 Bateaux | 75% (28/06/2025) | 9.8% | 0% (20/12/2025) | 5 |
3 7 Bateaux | 71.43% (12/07/2025) | 11.67% | 0% (20/12/2025) | 6 |
4 6 Bateaux | 50% (20/09/2025) | 11.8% | 0% (20/12/2025) | 6 |
5-6 1 Bateaux | 100% (11/10/2025) | 23.53% | 0% (20/12/2025) | 12 |
7-9 1 Bateaux | 100% (20/09/2025) | 17.65% | 0% (20/12/2025) | 9 |
Bateaux:33 |
Tendance historique du prix moyen de location d'un a bateau à voile en Italie
Les archives des prix moyens de location d'un bateau à voile en Italie montrent la tendance historique des prix depuis 2022.
Archive des prix moyens de location d'un bateau à voile en Italie | ||||
---|---|---|---|---|
Année | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
2022 7 Bateaux | 28.080€ (20/08/2022) | 23.935€ | 22.969€ (24/12/2022) | ↓18% |
2023 8 Bateaux | 14.108€ (19/08/2023) | 13.033€ | 12.775€ (23/12/2023) | ↓9% |
2024 63 Bateaux | 19.668€ (10/08/2024) | 15.822€ | 14.230€ (17/02/2024) | ↓28% |
2025 232 Bateaux | 7.217€ (09/08/2025) | 4.746€ | 4.163€ (20/12/2025) | ↓42% |
Bateaux:232 |