Quel est le nombre de catamarans à louer en Italie en 2025?
Il y a 404 catamarans à louer en Italie en 2025 dans notre offre.
Quel est le prix moyen de location d'un a catamaran en Italie en 2025?
Le prix moyen de location d'un catamaran en Italie en 2025 est de 7.809€ par semaine basé sur 404 catamarans de notre offre. Le prix(moyen!) le plus élevé est dans la semaine du 09/08/2025 (13.687€), et le plus bas est dans la semaine du 25/10/2025 (6.115€). Le prix de la location pendant la basse saison baisse jusqu'à 55% par rapport au prix de la haute saison.
Prix moyens de location d'un catamaran en Italie | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
3 4 Bateaux | 9.049€ (09/08/2025) | 5.108€ | 3.632€ (22/11/2025) | ↓60% |
4 45 Bateaux | 10.069€ (09/08/2025) | 6.046€ | 4.413€ (25/10/2025) | ↓56% |
5-6 297 Bateaux | 11.970€ (09/08/2025) | 6.811€ | 5.323€ (25/10/2025) | ↓56% |
7-9 58 Bateaux | 25.607€ (09/08/2025) | 14.471€ | 11.551€ (13/12/2025) | ↓55% |
Bateaux:404 |
Combien coûte la location d'un catamaran par personne en Italie en 2025?
Le prix moyen d'une location de catamaran par personne en Italie en 2025 est de 707€ par semaine. Le prix par personne est calculé sur la base de 404 catamarans de notre offre, de manière à ce que le prix moyen de la location du catamaran soit divisé par le nombre maximum de personnes autorisées à bord. Le prix(moyen!) le plus élevé par personne est dans la semaine du 09/08/2025 (1.241€), et le plus bas est dans la semaine du 25/10/2025 (553€). La différence de prix de location entre la saison la plus haute et la plus basse peut atteindre 55%.
Prix moyens de location de catamaran par personne en Italie | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
3 4 Bateaux | 1.447€ (09/08/2025) | 814€ | 579€ (22/11/2025) | ↓60% |
4 45 Bateaux | 1.092€ (09/08/2025) | 648€ | 472€ (25/10/2025) | ↓57% |
5-6 297 Bateaux | 1.100€ (09/08/2025) | 624€ | 487€ (25/10/2025) | ↓56% |
7-9 58 Bateaux | 2.060€ (09/08/2025) | 1.172€ | 942€ (13/12/2025) | ↓54% |
Bateaux:404 |
Quel est le taux de réservation moyen d'un catamaran à louer en Italie en 2025?
Le taux de réservation moyen (rapport en pourcentage entre le nombre de réservés et le nombre de tous les catamarans) d'un catamaran de location en Italie en 2025 est de 29.05% de semaines par an (15 semaines) sur la base de 213 catamarans de notre offre pour lesquels nos listes de réservation ont été mises à jour au cours des 7 derniers jours. Le taux de réservation le plus élevé est dans la semaine du 28/06/2025 (80%), et le plus bas est dans la semaine du 08/11/2025 (1%). Des incohérences mineures dans les graphiques peuvent se produire à la fin des saisons lors de l'entretien des bateaux, car certains propriétaires de bateaux marquent ces périodes comme réservées par les clients, augmentant ainsi le taux de réservation.
Taux moyen de réservation d'un catamaran en Italie | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Semaines |
3 1 Bateaux | 100% (20/12/2025) | 58.82% | 100% (20/12/2025) | 30 |
4 36 Bateaux | 74.29% (28/06/2025) | 30.63% | 20% (20/12/2025) | 16 |
5-6 150 Bateaux | 82.99% (21/06/2025) | 28.8% | 1.44% (22/11/2025) | 15 |
7-9 26 Bateaux | 84.62% (09/08/2025) | 25.79% | 5.56% (20/12/2025) | 13 |
Bateaux:213 |
Tendance historique du prix moyen de location d'un a catamaran en Italie
Les archives des prix moyens de location d'un catamaran en Italie montrent la tendance historique des prix depuis 2019.
Archive des prix moyens de location d'un catamaran en Italie | ||||
---|---|---|---|---|
Année | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
2019 3 Bateaux | 7.933€ (17/08/2019) | 4.713€ | 3.700€ (21/12/2019) | ↓53% |
2020 22 Bateaux | 9.872€ (15/08/2020) | 5.644€ | 4.087€ (31/10/2020) | ↓59% |
2021 83 Bateaux | 11.786€ (07/08/2021) | 6.713€ | 5.173€ (24/04/2021) | ↓56% |
2022 136 Bateaux | 13.689€ (13/08/2022) | 7.718€ | 6.105€ (19/11/2022) | ↓55% |
2023 197 Bateaux | 13.623€ (12/08/2023) | 7.342€ | 5.741€ (18/03/2023) | ↓58% |
2024 399 Bateaux | 13.861€ (10/08/2024) | 7.413€ | 5.492€ (26/10/2024) | ↓60% |
2025 404 Bateaux | 13.687€ (09/08/2025) | 7.809€ | 6.115€ (25/10/2025) | ↓55% |
Bateaux:404 |