Quel est le nombre de catamarans à louer en Italie en 2023?
Il y a 110 catamarans à louer en Italie en 2023 dans notre offre.
Quel est le prix moyen de location d'un a catamaran en Italie en 2023?
Le prix moyen de location d'un catamaran en Italie en 2023 est de 7.946€ par semaine basé sur 110 catamarans de notre offre. Le prix(moyen!) le plus élevé est dans la semaine du 05/08/2023 (14.936€), et le plus bas est dans la semaine du 18/11/2023 (6.101€). Le prix de la location pendant la basse saison baisse jusqu'à 59% par rapport au prix de la haute saison.
Prix moyens de location d'un catamaran en Italie | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
3 2 Bateaux | 8.639€ (05/08/2023) | 3.988€ | 2.727€ (21/10/2023) | ↓68% |
4 18 Bateaux | 9.995€ (05/08/2023) | 5.058€ | 3.738€ (18/11/2023) | ↓63% |
5-6 80 Bateaux | 14.888€ (05/08/2023) | 7.917€ | 6.068€ (18/11/2023) | ↓59% |
7-9 10 Bateaux | 25.467€ (05/08/2023) | 14.170€ | 11.026€ (15/04/2023) | ↓57% |
Bateaux:110 |
Combien coûte la location d'un catamaran par personne en Italie en 2023?
Le prix moyen d'une location de catamaran par personne en Italie en 2023 est de 729€ par semaine. Le prix par personne est calculé sur la base de 110 catamarans de notre offre, de manière à ce que le prix moyen de la location du catamaran soit divisé par le nombre maximum de personnes autorisées à bord. Le prix(moyen!) le plus élevé par personne est dans la semaine du 05/08/2023 (1.353€), et le plus bas est dans la semaine du 18/11/2023 (565€). La différence de prix de location entre la saison la plus haute et la plus basse peut atteindre 58%.
Prix moyens de location de catamaran par personne en Italie | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
3 2 Bateaux | 1.080€ (05/08/2023) | 498€ | 341€ (21/10/2023) | ↓68% |
4 18 Bateaux | 1.028€ (05/08/2023) | 523€ | 388€ (18/11/2023) | ↓62% |
5-6 80 Bateaux | 1.355€ (05/08/2023) | 732€ | 569€ (18/11/2023) | ↓58% |
7-9 10 Bateaux | 1.976€ (05/08/2023) | 1.115€ | 876€ (15/04/2023) | ↓56% |
Bateaux:110 |
Quel est le taux de réservation moyen d'un catamaran à louer en Italie en 2023?
Le taux de réservation moyen (rapport en pourcentage entre le nombre de réservés et le nombre de tous les catamarans) d'un catamaran de location en Italie en 2023 est de 28.95% de semaines par an (15 semaines) sur la base de 99 catamarans de notre offre pour lesquels nos listes de réservation ont été mises à jour au cours des 7 derniers jours. Le taux de réservation le plus élevé est dans la semaine du 24/06/2023 (60.42%), et le plus bas est dans la semaine du 11/11/2023 (1.09%). Des incohérences mineures dans les graphiques peuvent se produire à la fin des saisons lors de l'entretien des bateaux, car certains propriétaires de bateaux marquent ces périodes comme réservées par les clients, augmentant ainsi le taux de réservation.
Taux moyen de réservation d'un catamaran en Italie | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Semaines |
3 2 Bateaux | 100% (23/12/2023) | 43.14% | 100% (23/12/2023) | 22 |
4 16 Bateaux | 81.25% (22/07/2023) | 37.77% | 37.5% (23/12/2023) | 19 |
5-6 71 Bateaux | 61.76% (24/06/2023) | 27.41% | 1.41% (21/10/2023) | 14 |
7-9 10 Bateaux | 60% (26/08/2023) | 21.91% | 0% (23/12/2023) | 11 |
Bateaux:99 |