Dufour 390 GL 2019

Type de bateau: Dufour 390 GL , bateau à voile
Âge: 2019
Prix: 990€ - 5.430€
964€ - 5.430€ / 7 jours
Prix par personne: 161€ - 905€ / 7 jours
Couchette: 6
Cab.: / WC: 3 / 2
Lieu: Italie , Olbia , Portisco , Portisco Marina

Sélectionnez les dates (de/à):

       
Actualisé: 13/02/2024 01:39:15
De : 27/07/2024
À : 03/08/2024
Ajouter àMes Bateaux
Ajouter àMes Bateaux

Regarde Mes Bateaux
Frais requises
300€
50€/ 7 jours
Services optionnels
200€/ 7 jours
30€/ 7 jours
100€/ 7 jours
20€/ 7 jours
1.450€/ 7 jours
130€
100€/ 7 jours
100€/ 7 jours
120€/ 7 jours
200€
170€/ jour
200€
100€
100€
250€/ 7 jours
200€/ jour
15€/ 7 jours
100€
100€
200€

Ajouter àMes Bateaux
Ajouter àMes Bateaux

Regarde Mes Bateaux
De Jusque Tarif / 7 jours
06/01/2024 - 13/01/2024 990€
13/01/2024 - 20/01/2024 1.070€
20/01/2024 - 27/01/2024 1.150€
27/01/2024 - 03/02/2024 1.220€
03/02/2024 - 10/02/2024 1.300€
10/02/2024 - 17/02/2024 1.380€
17/02/2024 - 24/02/2024 1.450€
24/02/2024 - 02/03/2024 1.530€
02/03/2024 - 09/03/2024 1.600€
09/03/2024 - 16/03/2024 1.680€
16/03/2024 - 23/03/2024 1.760€
23/03/2024 - 30/03/2024 1.830€
30/03/2024 - 06/04/2024 1.910€
06/04/2024 - 13/04/2024 1.990€
13/04/2024 - 20/04/2024 2.060€
20/04/2024 - 27/04/2024 2.140€
27/04/2024 - 04/05/2024 2.220€
04/05/2024 - 11/05/2024 2.450€
11/05/2024 - 18/05/2024 2.670€
18/05/2024 - 25/05/2024 2.900€
25/05/2024 - 01/06/2024 3.130€
01/06/2024 - 08/06/2024 3.360€
08/06/2024 - 15/06/2024 3.590€
15/06/2024 - 22/06/2024 3.820€
22/06/2024 - 29/06/2024 4.200€
29/06/2024 - 06/07/2024 4.360€
06/07/2024 - 13/07/2024 4.510€
13/07/2024 - 20/07/2024 4.740€
20/07/2024 - 27/07/2024 4.970€
27/07/2024 - 03/08/2024 5.200€
03/08/2024 - 17/08/2024 5.430€
17/08/2024 - 24/08/2024 5.350€
24/08/2024 - 31/08/2024 5.120€
31/08/2024 - 07/09/2024 4.810€
07/09/2024 - 14/09/2024 4.360€
14/09/2024 - 21/09/2024 3.820€
21/09/2024 - 28/09/2024 3.360€
28/09/2024 - 05/10/2024 3.060€
05/10/2024 - 12/10/2024 2.670€
12/10/2024 - 19/10/2024 2.290€
19/10/2024 - 26/10/2024 1.910€
26/10/2024 - 02/11/2024 1.830€
02/11/2024 - 09/11/2024 1.760€
09/11/2024 - 16/11/2024 1.680€
16/11/2024 - 23/11/2024 1.600€
23/11/2024 - 30/11/2024 1.530€
30/11/2024 - 07/12/2024 1.450€
07/12/2024 - 14/12/2024 1.380€
14/12/2024 - 21/12/2024 1.300€
21/12/2024 - 28/12/2024 1.680€
28/12/2024 - 04/01/2025 2.450€
Extra Remise - Tarif/ 7 jours
22% 27/04 — 04/05 1.576€
21% 04/05 — 11/05 1.762€
25% 27/07 — 03/08 3.555€
25% 17/08 — 24/08 3.660€
25% 24/08 — 31/08 3.503€
23% 07/09 — 14/09 3.065€
19% 05/10 — 12/10 1.976€
23% 12/10 — 19/10 1.609€
22% 19/10 — 26/10 1.357€
21% 26/10 — 02/11 1.319€
20% 02/11 — 09/11 1.280€
19% 09/11 — 16/11 1.239€
23% 16/11 — 23/11 1.124€
22% 23/11 — 30/11 1.092€
21% 30/11 — 07/12 1.051€
20% 07/12 — 14/12 1.008€
19% 14/12 — 21/12 964€
23% 21/12 — 28/12 1.178€
22% 28/12 — 04/01 1.739€
Manière de transaction monétaire:50% en réservation et 50% au plus tard 30 jours avant le départ
Check in: samedi depuis 18:00
Check out: samedi jusque 08:00,le bateau faut être en base le soir avant jusque 17:00
Caution (EUR): 3,500 EUR
Équipement de navigation
• voile avec lattes
• Lecteur de cartes combiné GPS dans le cockpit
Autre équipement
• Batteries de service 415 A
• Inverseur 200 W
• gril (barbecue)
Équipement en cabine
• WC électrique (2x)
Èquipement de pont
• foc autovireur
• chaîne d'ancre 50 m / 10 mm
• ancre Inox 20 kg
• bateau auxiliaire 2,4 m / 3 pax
• teak en cockpit
• coussins de cockpit
• Plateforme de bain
• hélice de proue jet
• treuils électriques
• passerelle
• panneau solaire
Varié
• Internet Wi-Fi
• chargeur piles 115 A/h
• Radio AUX
Cuisine
• congélateur 40 lt
• réfrigérateur 35 lt
• évier
• Usine de traitement d'eau douce
En dehors de
• Lumières sous-marines (2x)



Fabricant : Dufour
Type de bateau: bateau à voile
Type de bateau: Dufour 390 GL
Nom: Pixie
Âge: 2019
Max.num. couchette: 6
Couchette: 6
Cab.: 3
WC: 2
Longueur delà tout: 11,93m
Largeur: 3,99m
Tirant d'eau: 1,95m
Machines: 1
Machine puissance: 40 HP


Partagez ce bateau avec vos amis



+ (0 avis)  (0 avis)  |  Écrire un avis




Extra Remise   Extra Remise

bateau à voile Oceanis 48 Kaštela Croatie
25%
Oceanis 48 2017
18/05/2024 - 25/05/2024
Couchette: 8+2
4.491€ 3.368€/ 7 jours
per person 337€/ 7 jours
Cab.: 4 / WC: 4
Lieu: Kaštela
bateau à voile Oceanis 48 Kaštela Croatie
25%
Oceanis 48 2017
11/05/2024 - 18/05/2024
Couchette: 8+2
3.591€ 2.693€/ 7 jours
per person 269€/ 7 jours
Cab.: 4 / WC: 4
Lieu: Kaštela
catamaran Dufour 48 Catamaran PAROS Grèce
30%
Dufour 48 Catamaran 2020
25/05/2024 - 01/06/2024
Couchette: 8
9.990€ 6.993€/ 7 jours
per person 874€/ 7 jours
Cab.: 4 / WC: 4
Lieu: PAROS

Blog   Dernières Nouvelles

14/12/2023
Yacht Rent est titulaire du certificat Yacht Pool, qui est une garantie de bons résultats commerciaux. Seules les entreprises contrôlé ...
21/03/2023
La première chose à décider est de savoir si vous avez vraiment besoin de louer les services d’une compagnie maritime. Peut-être que vous voulez seulement déplacer votre yacht sur une courte distance, peut-être vers un pays voisin.
27/09/2022
Le Salona 46 a remporté le prix du meilleur bateau écologique au Newport International Boat Show sur le plus grand nombre de participants de cette catégorie!
“Je suis juste là pour vous dire que nous avons repris le bateau hier ...” Voir l'original
person Zoran Jelenovic
Lagoon 400 S2
2023-08-19
Lieu: Pula
“Nous avons passé de merveilleuses vacances !” Voir l'original
person Family Mak
Bavaria Cruiser 37
2023-08-05
Lieu: Biograd na moru
“un beau voyage est derrière nous ! ...Je continuerai à vous entendre comme maintenant !” Voir l'original
person Jurgen Sachse
Oceanis 45
2022-09-17
Lieu: Dubrovnik