Quel est le nombre de bateaux à voile à louer en Malte en 2024?
Il y a 10 bateaux à voile à louer en Malte en 2024 dans notre offre.
Quel est le prix moyen de location d'un a bateau à voile en Malte en 2024?
Le prix moyen de location d'un bateau à voile en Malte en 2024 est de 4.380€ par semaine basé sur 10 bateaux à voile de notre offre. Le prix(moyen!) le plus élevé est dans la semaine du 07/09/2024 (5.287€), et le plus bas est dans la semaine du 21/12/2024 (3.953€). Le prix de la location pendant la basse saison baisse jusqu'à 25% par rapport au prix de la haute saison.
Prix moyens de location d'un bateau à voile en Malte | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
3 2 Bateaux | 3.061€ (07/09/2024) | 2.422€ | 2.142€ (21/12/2024) | ↓30% |
4 2 Bateaux | 4.437€ (07/09/2024) | 3.737€ | 3.400€ (21/12/2024) | ↓23% |
5-6 6 Bateaux | 6.312€ (07/09/2024) | 5.246€ | 4.741€ (21/12/2024) | ↓25% |
Bateaux:10 |
Combien coûte la location d'un bateau à voile par personne en Malte en 2024?
Le prix moyen d'une location de bateau à voile par personne en Malte en 2024 est de 445€ par semaine. Le prix par personne est calculé sur la base de 10 bateaux à voile de notre offre, de manière à ce que le prix moyen de la location du bateau à voile soit divisé par le nombre maximum de personnes autorisées à bord. Le prix(moyen!) le plus élevé par personne est dans la semaine du 07/09/2024 (537€), et le plus bas est dans la semaine du 21/12/2024 (401€). La différence de prix de location entre la saison la plus haute et la plus basse peut atteindre 25%.
Prix moyens de location de bateau à voile par personne en Malte | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
3 2 Bateaux | 409€ (07/09/2024) | 323€ | 286€ (21/12/2024) | ↓30% |
4 2 Bateaux | 493€ (07/09/2024) | 415€ | 378€ (21/12/2024) | ↓23% |
5-6 6 Bateaux | 595€ (07/09/2024) | 495€ | 447€ (21/12/2024) | ↓25% |
Bateaux:10 |
Quel est le taux de réservation moyen d'un bateau à voile à louer en Malte en 2024?
Le taux de réservation moyen (rapport en pourcentage entre le nombre de réservés et le nombre de tous les bateaux à voile) d'un bateau à voile de location en Malte en 2024 est de 30.39% de semaines par an (15 semaines) sur la base de 10 bateaux à voile de notre offre pour lesquels nos listes de réservation ont été mises à jour au cours des 7 derniers jours. Le taux de réservation le plus élevé est dans la semaine du 21/12/2024 (100%), et le plus bas est dans la semaine du 21/12/2024 (100%). Des incohérences mineures dans les graphiques peuvent se produire à la fin des saisons lors de l'entretien des bateaux, car certains propriétaires de bateaux marquent ces périodes comme réservées par les clients, augmentant ainsi le taux de réservation.
Taux moyen de réservation d'un bateau à voile en Malte | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Semaines |
3 2 Bateaux | 100% (21/12/2024) | 32.35% | 100% (21/12/2024) | 16 |
4 2 Bateaux | 100% (21/12/2024) | 38.24% | 100% (21/12/2024) | 20 |
5-6 6 Bateaux | 100% (21/12/2024) | 27.12% | 100% (21/12/2024) | 14 |
Bateaux:10 |
Tendance historique du prix moyen de location d'un a bateau à voile en Malte
Les archives des prix moyens de location d'un bateau à voile en Malte montrent la tendance historique des prix depuis 2018.
Archive des prix moyens de location d'un bateau à voile en Malte | ||||
---|---|---|---|---|
Année | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
2018 17 Bateaux | 4.005€ (01/09/2018) | 3.252€ | 2.981€ (22/12/2018) | ↓26% |
2020 1 Bateaux | 3.131€ (29/08/2020) | 2.601€ | 2.200€ (19/12/2020) | ↓30% |
2021 17 Bateaux | 4.069€ (28/08/2021) | 3.269€ | 2.932€ (17/04/2021) | ↓28% |
2022 28 Bateaux | 4.452€ (10/09/2022) | 3.676€ | 3.305€ (24/12/2022) | ↓26% |
2023 10 Bateaux | 4.750€ (09/09/2023) | 3.934€ | 3.551€ (23/12/2023) | ↓25% |
2024 10 Bateaux | 5.287€ (07/09/2024) | 4.380€ | 3.953€ (21/12/2024) | ↓25% |
Bateaux:10 |