Quel est le nombre de yachts/bateaux à louer en Australie en 2024?
Il y a 27 yachts/bateaux à louer en Australie en 2024 dans notre offre.
Quel est le prix moyen de location d'un a yacht/bateau en Australie en 2024?
Le prix moyen de location d'un yacht/bateau en Australie en 2024 est de 1.316€ par semaine basé sur 27 yachts/bateaux de notre offre. Le prix(moyen!) le plus élevé est dans la semaine du 05/10/2024 (7.831€), et le plus bas est dans la semaine du 30/11/2024 (3.921€). Le prix de la location pendant la basse saison baisse jusqu'à 50% par rapport au prix de la haute saison.
Prix moyens de location d'un yacht/bateau en Australie | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
2 2 Bateaux | 3.187€ (21/12/2024) | 618€ | 1.890€ (28/09/2024) | ↓41% |
3 6 Bateaux | 6.543€ (05/10/2024) | 1.167€ | 3.597€ (30/11/2024) | ↓45% |
4 17 Bateaux | 8.562€ (05/10/2024) | 1.411€ | 4.146€ (07/12/2024) | ↓52% |
5-6 2 Bateaux | 10.328€ (05/10/2024) | 1.647€ | 4.735€ (07/12/2024) | ↓54% |
Bateaux:27 |
Combien coûte la location d'un yacht/bateau par personne en Australie en 2024?
Le prix moyen d'une location de yacht/bateau par personne en Australie en 2024 est de 157€ par semaine. Le prix par personne est calculé sur la base de 27 yachts/bateaux de notre offre, de manière à ce que le prix moyen de la location du yacht/bateau soit divisé par le nombre maximum de personnes autorisées à bord. Le prix(moyen!) le plus élevé par personne est dans la semaine du 05/10/2024 (931€), et le plus bas est dans la semaine du 30/11/2024 (471€). La différence de prix de location entre la saison la plus haute et la plus basse peut atteindre 49%.
Prix moyens de location de yacht/bateau par personne en Australie | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
2 2 Bateaux | 716€ (21/12/2024) | 139€ | 423€ (28/09/2024) | ↓41% |
3 6 Bateaux | 979€ (05/10/2024) | 170€ | 511€ (30/11/2024) | ↓48% |
4 17 Bateaux | 951€ (05/10/2024) | 157€ | 464€ (07/12/2024) | ↓51% |
5-6 2 Bateaux | 861€ (05/10/2024) | 137€ | 395€ (07/12/2024) | ↓54% |
Bateaux:27 |
Quel est le taux de réservation moyen d'un yacht/bateau à louer en Australie en 2024?
Le taux de réservation moyen (rapport en pourcentage entre le nombre de réservés et le nombre de tous les yachts/bateaux) d'un yacht/bateau de location en Australie en 2024 est de 75.41% de semaines par an (38 semaines) sur la base de 27 yachts/bateaux de notre offre pour lesquels nos listes de réservation ont été mises à jour au cours des 7 derniers jours. Le taux de réservation le plus élevé est dans la semaine du 30/03/2024 (100%), et le plus bas est dans la semaine du 10/02/2024 (40%). Des incohérences mineures dans les graphiques peuvent se produire à la fin des saisons lors de l'entretien des bateaux, car certains propriétaires de bateaux marquent ces périodes comme réservées par les clients, augmentant ainsi le taux de réservation.
Taux moyen de réservation d'un yacht/bateau en Australie | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Semaines |
2 2 Bateaux | 100% (26/10/2024) | 71.57% | 0% (21/12/2024) | 37 |
3 6 Bateaux | 100% (12/10/2024) | 71.83% | 16.67% (28/09/2024) | 37 |
4 17 Bateaux | 100% (21/12/2024) | 76.25% | 37.5% (10/02/2024) | 39 |
5-6 2 Bateaux | 100% (21/12/2024) | 77.45% | 50% (30/11/2024) | 39 |
Bateaux:27 |
Tendance historique du prix moyen de location d'un a yacht/bateau en Australie
Les archives des prix moyens de location d'un yacht/bateau en Australie montrent la tendance historique des prix depuis 2022.
Archive des prix moyens de location d'un yacht/bateau en Australie | ||||
---|---|---|---|---|
Année | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
2022 43 Bateaux | 9.492€ (24/12/2022) | 7.110€ | 4.812€ (12/03/2022) | ↓49% |
2023 35 Bateaux | 8.950€ (23/12/2023) | 6.515€ | 5.085€ (11/03/2023) | ↓43% |
2024 27 Bateaux | 7.831€ (05/10/2024) | 1.316€ | 3.921€ (30/11/2024) | ↓50% |
Bateaux:27 |