Quel est le nombre de voiliers à moteur à louer en Croatie en 2025?
Il y a 36 voiliers à moteur à louer en Croatie en 2025 dans notre offre.
Quel est le prix moyen de location d'un a voilier à moteur en Croatie en 2025?
Le prix moyen de location d'un voilier à moteur en Croatie en 2025 est de 29.687€ par semaine basé sur 36 voiliers à moteur de notre offre. Le prix(moyen!) le plus élevé est dans la semaine du 09/08/2025 (34.234€), et le plus bas est dans la semaine du 12/04/2025 (28.304€). Le prix de la location pendant la basse saison baisse jusqu'à 17% par rapport au prix de la haute saison.
Prix moyens de location d'un voilier à moteur en Croatie | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
0-1 1 Bateaux | 25.000€ (16/08/2025) | 20.294€ | 19.000€ (20/12/2025) | ↓24% |
3 1 Bateaux | 14.200€ (23/08/2025) | 12.031€ | 11.300€ (20/12/2025) | ↓20% |
4 1 Bateaux | 32.770€ (23/08/2025) | 29.238€ | 28.250€ (20/12/2025) | ↓14% |
5-6 25 Bateaux | 37.404€ (09/08/2025) | 32.585€ | 31.140€ (10/05/2025) | ↓17% |
7-9 8 Bateaux | 28.169€ (09/08/2025) | 24.066€ | 22.738€ (20/12/2025) | ↓19% |
Bateaux:36 |
Combien coûte la location d'un voilier à moteur par personne en Croatie en 2025?
Le prix moyen d'une location de voilier à moteur par personne en Croatie en 2025 est de 2.600€ par semaine. Le prix par personne est calculé sur la base de 36 voiliers à moteur de notre offre, de manière à ce que le prix moyen de la location du voilier à moteur soit divisé par le nombre maximum de personnes autorisées à bord. Le prix(moyen!) le plus élevé par personne est dans la semaine du 09/08/2025 (2.998€), et le plus bas est dans la semaine du 12/04/2025 (2.479€). La différence de prix de location entre la saison la plus haute et la plus basse peut atteindre 17%.
Prix moyens de location de voilier à moteur par personne en Croatie | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
0-1 1 Bateaux | 6.250€ (16/08/2025) | 5.074€ | 4.750€ (20/12/2025) | ↓24% |
3 1 Bateaux | 2.367€ (23/08/2025) | 2.005€ | 1.883€ (20/12/2025) | ↓20% |
4 1 Bateaux | 4.096€ (23/08/2025) | 3.655€ | 3.531€ (20/12/2025) | ↓14% |
5-6 25 Bateaux | 3.253€ (09/08/2025) | 2.839€ | 2.714€ (10/05/2025) | ↓17% |
7-9 8 Bateaux | 1.737€ (09/08/2025) | 1.486€ | 1.405€ (20/12/2025) | ↓19% |
Bateaux:36 |
Quel est le taux de réservation moyen d'un voilier à moteur à louer en Croatie en 2025?
Le taux de réservation moyen (rapport en pourcentage entre le nombre de réservés et le nombre de tous les voiliers à moteur) d'un voilier à moteur de location en Croatie en 2025 est de 6.05% de semaines par an (3 semaines) sur la base de 12 voiliers à moteur de notre offre pour lesquels nos listes de réservation ont été mises à jour au cours des 7 derniers jours. Le taux de réservation le plus élevé est dans la semaine du 27/09/2025 (41.67%), et le plus bas est dans la semaine du 20/12/2025 (0%). Des incohérences mineures dans les graphiques peuvent se produire à la fin des saisons lors de l'entretien des bateaux, car certains propriétaires de bateaux marquent ces périodes comme réservées par les clients, augmentant ainsi le taux de réservation.
Taux moyen de réservation d'un voilier à moteur en Croatie | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Semaines |
3 1 Bateaux | 0% (20/12/2025) | 0% | 0% (20/12/2025) | 0 |
4 1 Bateaux | 0% (20/12/2025) | 0% | 0% (20/12/2025) | 0 |
5-6 9 Bateaux | 44.44% (27/09/2025) | 6.75% | 0% (20/12/2025) | 3 |
7-9 1 Bateaux | 100% (27/09/2025) | 13.73% | 0% (20/12/2025) | 7 |
Bateaux:12 |
Tendance historique du prix moyen de location d'un a voilier à moteur en Croatie
Les archives des prix moyens de location d'un voilier à moteur en Croatie montrent la tendance historique des prix depuis 2019.
Archive des prix moyens de location d'un voilier à moteur en Croatie | ||||
---|---|---|---|---|
Année | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
2019 11 Bateaux | 16.045€ (10/08/2019) | 13.019€ | 12.025€ (27/04/2019) | ↓25% |
2020 13 Bateaux | 19.338€ (15/08/2020) | 15.710€ | 14.657€ (16/05/2020) | ↓24% |
2021 18 Bateaux | 24.072€ (07/08/2021) | 21.030€ | 19.983€ (03/04/2021) | ↓17% |
2022 49 Bateaux | 26.370€ (06/08/2022) | 22.547€ | 21.332€ (24/12/2022) | ↓19% |
2023 50 Bateaux | 31.709€ (05/08/2023) | 27.608€ | 26.107€ (23/12/2023) | ↓18% |
2024 34 Bateaux | 34.366€ (20/07/2024) | 29.503€ | 27.972€ (13/04/2024) | ↓19% |
2025 36 Bateaux | 34.234€ (09/08/2025) | 29.687€ | 28.304€ (12/04/2025) | ↓17% |
Bateaux:36 |