Quel est le nombre de voiliers à moteur à louer en Croatie en 2023?
Il y a 75 voiliers à moteur à louer en Croatie en 2023 dans notre offre.
Quel est le prix moyen de location d'un a voilier à moteur en Croatie en 2023?
Le prix moyen de location d'un voilier à moteur en Croatie en 2023 est de 28.140€ par semaine basé sur 75 voiliers à moteur de notre offre. Le prix(moyen!) le plus élevé est dans la semaine du 05/08/2023 (31.351€), et le plus bas est dans la semaine du 22/04/2023 (25.139€). Le prix de la location pendant la basse saison baisse jusqu'à 20% par rapport au prix de la haute saison.
Prix moyens de location d'un voilier à moteur en Croatie | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
0-1 1 Bateaux | 15.400€ (23/12/2023) | 15.400€ | 15.400€ (23/12/2023) | ↓0% |
4 7 Bateaux | 20.413€ (12/08/2023) | 17.548€ | 16.551€ (28/10/2023) | ↓19% |
5-6 30 Bateaux | 38.365€ (05/08/2023) | 33.949€ | 32.120€ (21/10/2023) | ↓16% |
7-9 11 Bateaux | 24.241€ (12/08/2023) | 20.659€ | 19.573€ (22/04/2023) | ↓19% |
Bateaux:75 |
Combien coûte la location d'un voilier à moteur par personne en Croatie en 2023?
Le prix moyen d'une location de voilier à moteur par personne en Croatie en 2023 est de 2.072€ par semaine. Le prix par personne est calculé sur la base de 75 voiliers à moteur de notre offre, de manière à ce que le prix moyen de la location du voilier à moteur soit divisé par le nombre maximum de personnes autorisées à bord. Le prix(moyen!) le plus élevé par personne est dans la semaine du 08/04/2023 (2.276€), et le plus bas est dans la semaine du 14/10/2023 (1.726€). La différence de prix de location entre la saison la plus haute et la plus basse peut atteindre 24%.
Prix moyens de location de voilier à moteur par personne en Croatie | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
0-1 1 Bateaux | 308€ (23/12/2023) | 308€ | 308€ (23/12/2023) | ↓0% |
4 7 Bateaux | 2.425€ (12/08/2023) | 2.084€ | 1.967€ (28/10/2023) | ↓19% |
5-6 30 Bateaux | 3.339€ (05/08/2023) | 2.952€ | 2.794€ (21/10/2023) | ↓16% |
7-9 11 Bateaux | 1.553€ (12/08/2023) | 1.322€ | 1.250€ (22/04/2023) | ↓19% |
Bateaux:75 |
Quel est le taux de réservation moyen d'un voilier à moteur à louer en Croatie en 2023?
Le taux de réservation moyen (rapport en pourcentage entre le nombre de réservés et le nombre de tous les voiliers à moteur) d'un voilier à moteur de location en Croatie en 2023 est de 29.72% de semaines par an (15 semaines) sur la base de 50 voiliers à moteur de notre offre pour lesquels nos listes de réservation ont été mises à jour au cours des 7 derniers jours. Le taux de réservation le plus élevé est dans la semaine du 01/07/2023 (89.8%), et le plus bas est dans la semaine du 23/12/2023 (0%). Des incohérences mineures dans les graphiques peuvent se produire à la fin des saisons lors de l'entretien des bateaux, car certains propriétaires de bateaux marquent ces périodes comme réservées par les clients, augmentant ainsi le taux de réservation.
Taux moyen de réservation d'un voilier à moteur en Croatie | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Semaines |
4 6 Bateaux | 83.33% (05/08/2023) | 24.84% | 0% (23/12/2023) | 13 |
5-6 30 Bateaux | 93.1% (01/07/2023) | 28.48% | 0% (23/12/2023) | 15 |
7-9 11 Bateaux | 100% (29/07/2023) | 35.85% | 0% (23/12/2023) | 18 |
Bateaux:50 |