Quel est le nombre de catamarans à louer en Cuba en 2025?
Il y a 7 catamarans à louer en Cuba en 2025 dans notre offre.
Quel est le prix moyen de location d'un a catamaran en Cuba en 2025?
Le prix moyen de location d'un catamaran en Cuba en 2025 est de 5.009€ par semaine basé sur 7 catamarans de notre offre. Le prix(moyen!) le plus élevé est dans la semaine du 20/12/2025 (5.443€), et le plus bas est dans la semaine du 13/09/2025 (4.643€). Le prix de la location pendant la basse saison baisse jusqu'à 15% par rapport au prix de la haute saison.
Prix moyens de location d'un catamaran en Cuba | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
4 2 Bateaux | 6.400€ (20/12/2025) | 6.203€ | 6.000€ (13/09/2025) | ↓6% |
5-6 5 Bateaux | 5.060€ (20/12/2025) | 4.532€ | 4.100€ (13/09/2025) | ↓19% |
Bateaux:7 |
Combien coûte la location d'un catamaran par personne en Cuba en 2025?
Le prix moyen d'une location de catamaran par personne en Cuba en 2025 est de 525€ par semaine. Le prix par personne est calculé sur la base de 7 catamarans de notre offre, de manière à ce que le prix moyen de la location du catamaran soit divisé par le nombre maximum de personnes autorisées à bord. Le prix(moyen!) le plus élevé par personne est dans la semaine du 20/12/2025 (574€), et le plus bas est dans la semaine du 13/09/2025 (483€). La différence de prix de location entre la saison la plus haute et la plus basse peut atteindre 16%.
Prix moyens de location de catamaran par personne en Cuba | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
4 2 Bateaux | 678€ (20/12/2025) | 653€ | 628€ (13/09/2025) | ↓7% |
5-6 5 Bateaux | 533€ (20/12/2025) | 474€ | 426€ (13/09/2025) | ↓20% |
Bateaux:7 |
Tendance historique du prix moyen de location d'un a catamaran en Cuba
Les archives des prix moyens de location d'un catamaran en Cuba montrent la tendance historique des prix depuis 2021.
Archive des prix moyens de location d'un catamaran en Cuba | ||||
---|---|---|---|---|
Année | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
2021 4 Bateaux | 3.750€ (27/03/2021) | 3.539€ | 2.209€ (31/07/2021) | ↓41% |
2022 10 Bateaux | 17.531€ (24/12/2022) | 8.587€ | 5.725€ (17/09/2022) | ↓67% |
2023 5 Bateaux | 6.940€ (06/05/2023) | 5.011€ | 3.140€ (02/12/2023) | ↓55% |
2024 6 Bateaux | 4.300€ (14/12/2024) | 3.537€ | 3.183€ (31/08/2024) | ↓26% |
2025 7 Bateaux | 5.443€ (20/12/2025) | 5.009€ | 4.643€ (13/09/2025) | ↓15% |
Bateaux:7 |