Pula a trois mille ans, elle est la Mecque du yachting en Istrie et attire de nombreux passionnés de voile. Pula est la plus vaste et la plus importante ville d'Istrie et se situe dans le sud de la péninsule d'Istrie. C'est un important centre culturel et historique, ainsi qu'un port de transit. Ses monuments antiques prestigieux datent de l’ère romaine, le plus important d’entre eux étant les arènes romaines qui dominent la cité. Dans le passé elles étaient utilisées pour les combats de gladiateurs, aujourd'hui c'est un monument important accueillant des événements culturels et musicaux.
Plus au sud, le long de la côte dentelée, la péninsule de Premantura cache un parc naturel spectaculaire, le cap protégé de Kamenjak. Une succession de stations balnéaires borde la côte et offrant de longues étendues de côte rocheuse intactes. En partant de Pula, vous pouvez naviguer vers le parc national de Brijuni ou partir vers les îles Kvarner de Krk, Cres, Pag, Rab, Losinj; ou les plus petites et moins peuplées Unije, Ilovik, Susak, Silba et Premuda.
La ville de Pula offre un grand nombre de marinas et de ports. Si vous souhaitez louer un bateau à Pula les meilleurs bases de location sont l'ACI Pula Marina, la Marina Veruda et la Marina ACI Pomer.
Pula est très bien relié à l’ensemble de la Croatie ainsi qu’à la Slovénie et à l'Italie. Les principales gares ferroviaires et routières sont en ville, avec des lignes régulières vers toute la Croatie. L'aéroport international de Pula est situé à Rijeka, Trieste et Zagreb, près de Pula.
De magnifiques iles et une côte splendide mettent en valeur des eaux limpides, de grandes baies ou s’abriter, les distances sont courtes et les conditions de navigation majoritairement idéales. Les vents sont souvent amicaux pendant la période estivale, bien que parfois plus nerveux dans la baie de Kvarner. En navigant dans ces lieux, vous prendrez conscience des raisons pour lesquelles la Croatie est devenu célèbre par sa beauté naturelle.
Quel est le nombre de yachts/bateaux à louer en Pula en 2024?
Il y a 368 yachts/bateaux à louer en Pula en 2024 dans notre offre.
Quel est le prix moyen de location d'un a yacht/bateau en Pula en 2024?
Le prix moyen de location d'un yacht/bateau en Pula en 2024 est de 2.917€ par semaine basé sur 368 yachts/bateaux de notre offre. Le prix(moyen!) le plus élevé est dans la semaine du 03/08/2024 (4.838€), et le plus bas est dans la semaine du 19/10/2024 (1.994€). Le prix de la location pendant la basse saison baisse jusqu'à 59% par rapport au prix de la haute saison.
Prix moyens de location d'un yacht/bateau en Pula | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
0-1 22 Bateaux | 2.650€ (20/07/2024) | 1.928€ | 1.618€ (19/10/2024) | ↓39% |
2 36 Bateaux | 3.919€ (03/08/2024) | 2.621€ | 1.976€ (02/11/2024) | ↓50% |
3 137 Bateaux | 3.970€ (03/08/2024) | 2.453€ | 1.688€ (19/10/2024) | ↓57% |
4 90 Bateaux | 5.538€ (03/08/2024) | 3.313€ | 2.212€ (26/10/2024) | ↓60% |
5-6 80 Bateaux | 6.831€ (03/08/2024) | 3.765€ | 2.348€ (26/10/2024) | ↓66% |
7-9 3 Bateaux | 9.988€ (10/08/2024) | 6.133€ | 4.563€ (06/04/2024) | ↓54% |
Bateaux:368 |
Combien coûte la location d'un yacht/bateau par personne en Pula en 2024?
Le prix moyen d'une location de yacht/bateau par personne en Pula en 2024 est de 382€ par semaine. Le prix par personne est calculé sur la base de 368 yachts/bateaux de notre offre, de manière à ce que le prix moyen de la location du yacht/bateau soit divisé par le nombre maximum de personnes autorisées à bord. Le prix(moyen!) le plus élevé par personne est dans la semaine du 03/08/2024 (615€), et le plus bas est dans la semaine du 19/10/2024 (269€). La différence de prix de location entre la saison la plus haute et la plus basse peut atteindre 56%.
Prix moyens de location de yacht/bateau par personne en Pula | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
0-1 22 Bateaux | 890€ (20/07/2024) | 655€ | 550€ (19/10/2024) | ↓38% |
2 36 Bateaux | 775€ (03/08/2024) | 523€ | 394€ (02/11/2024) | ↓49% |
3 137 Bateaux | 542€ (03/08/2024) | 338€ | 235€ (19/10/2024) | ↓57% |
4 90 Bateaux | 600€ (03/08/2024) | 360€ | 240€ (26/10/2024) | ↓60% |
5-6 80 Bateaux | 602€ (03/08/2024) | 332€ | 208€ (26/10/2024) | ↓65% |
7-9 3 Bateaux | 792€ (10/08/2024) | 492€ | 369€ (06/04/2024) | ↓53% |
Bateaux:368 |
Quel est le taux de réservation moyen d'un yacht/bateau à louer en Pula en 2024?
Le taux de réservation moyen (rapport en pourcentage entre le nombre de réservés et le nombre de tous les yachts/bateaux) d'un yacht/bateau de location en Pula en 2024 est de 37.77% de semaines par an (19 semaines) sur la base de 169 yachts/bateaux de notre offre pour lesquels nos listes de réservation ont été mises à jour au cours des 7 derniers jours. Le taux de réservation le plus élevé est dans la semaine du 10/08/2024 (73.96%), et le plus bas est dans la semaine du 14/12/2024 (17.07%). Des incohérences mineures dans les graphiques peuvent se produire à la fin des saisons lors de l'entretien des bateaux, car certains propriétaires de bateaux marquent ces périodes comme réservées par les clients, augmentant ainsi le taux de réservation.
Taux moyen de réservation d'un yacht/bateau en Pula | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Semaines |
0-1 3 Bateaux | 100% (24/08/2024) | 22.55% | 0% (21/12/2024) | 12 |
2 11 Bateaux | 81.82% (17/08/2024) | 35.95% | 20% (14/12/2024) | 18 |
3 56 Bateaux | 86.79% (07/09/2024) | 43.53% | 14.29% (14/12/2024) | 22 |
4 39 Bateaux | 81.08% (21/09/2024) | 42.06% | 28.57% (14/12/2024) | 21 |
5-6 58 Bateaux | 64.29% (21/09/2024) | 32.18% | 14.29% (14/12/2024) | 16 |
7-9 3 Bateaux | 66.67% (03/08/2024) | 15.03% | 0% (21/12/2024) | 8 |
Bateaux:169 |
Tendance historique du prix moyen de location d'un a yacht/bateau en Pula
Les archives des prix moyens de location d'un yacht/bateau en Pula montrent la tendance historique des prix depuis 2018.
Archive des prix moyens de location d'un yacht/bateau en Pula | ||||
---|---|---|---|---|
Année | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
2018 170 Bateaux | 3.511€ (28/07/2018) | 2.192€ | 1.637€ (14/04/2018) | ↓53% |
2019 219 Bateaux | 3.637€ (03/08/2019) | 2.343€ | 1.641€ (19/10/2019) | ↓55% |
2020 117 Bateaux | 4.327€ (01/08/2020) | 2.526€ | 1.696€ (24/10/2020) | ↓61% |
2021 226 Bateaux | 4.584€ (31/07/2021) | 2.756€ | 1.915€ (17/04/2021) | ↓58% |
2022 255 Bateaux | 4.740€ (30/07/2022) | 2.892€ | 2.133€ (29/10/2022) | ↓55% |
2023 298 Bateaux | 5.104€ (05/08/2023) | 3.137€ | 2.217€ (18/03/2023) | ↓57% |
2024 368 Bateaux | 4.838€ (03/08/2024) | 2.917€ | 1.994€ (19/10/2024) | ↓59% |
Bateaux:368 |