Le prix moyen d'une location de yacht/bateau par personne en Napoli en 2027 est de 555€ par semaine. Le prix par personne est calculé sur la base de 85 yachts/bateaux de notre offre, de manière à ce que le prix moyen de la location du yacht/bateau soit divisé par le nombre maximum de personnes autorisées à bord. Le prix(moyen!) le plus élevé par personne est dans la semaine du 07/08/2027 (963€), et le plus bas est dans la semaine du 13/03/2027 (429€). La différence de prix de location entre la saison la plus haute et la plus basse peut atteindre 55%.
Mis à jour: 17/11/2026
Prix moyens de location de yacht/bateau par personne en Napoli |
|---|
| Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
|---|
2 2 Bateaux | 500€ (14/08/2027) | 319€ | 275€ (18/12/2027) | ↓45% |
3 16 Bateaux | 528€ (07/08/2027) | 339€ | 281€ (13/11/2027) | ↓47% |
4 18 Bateaux | 730€ (07/08/2027) | 440€ | 357€ (13/03/2027) | ↓51% |
5-6 40 Bateaux | 1.023€ (07/08/2027) | 571€ | 433€ (02/01/2027) | ↓58% |
7-9 9 Bateaux | 2.055€ (17/07/2027) | 1.151€ | 846€ (13/03/2027) | ↓59% |
| Bateaux:85 | |