Quel est le nombre de yachts/bateaux à louer en Sardaigne en 2025?
Il y a 327 yachts/bateaux à louer en Sardaigne en 2025 dans notre offre.
Quel est le prix moyen de location d'un a yacht/bateau en Sardaigne en 2025?
Le prix moyen de location d'un yacht/bateau en Sardaigne en 2025 est de 5.501€ par semaine basé sur 327 yachts/bateaux de notre offre. Le prix(moyen!) le plus élevé est dans la semaine du 09/08/2025 (9.608€), et le plus bas est dans la semaine du 15/03/2025 (4.256€). Le prix de la location pendant la basse saison baisse jusqu'à 56% par rapport au prix de la haute saison.
Prix moyens de location d'un yacht/bateau en Sardaigne | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
0-1 8 Bateaux | 9.958€ (09/08/2025) | 6.614€ | 5.438€ (19/04/2025) | ↓45% |
2 7 Bateaux | 9.654€ (09/08/2025) | 6.189€ | 5.347€ (05/04/2025) | ↓45% |
3 71 Bateaux | 4.368€ (09/08/2025) | 2.703€ | 2.155€ (29/03/2025) | ↓51% |
4 58 Bateaux | 6.931€ (09/08/2025) | 3.956€ | 3.106€ (25/10/2025) | ↓55% |
5-6 154 Bateaux | 10.846€ (09/08/2025) | 6.117€ | 4.674€ (15/03/2025) | ↓57% |
7-9 29 Bateaux | 21.106€ (09/08/2025) | 11.700€ | 8.715€ (08/02/2025) | ↓59% |
Bateaux:327 |
Combien coûte la location d'un yacht/bateau par personne en Sardaigne en 2025?
Le prix moyen d'une location de yacht/bateau par personne en Sardaigne en 2025 est de 594€ par semaine. Le prix par personne est calculé sur la base de 327 yachts/bateaux de notre offre, de manière à ce que le prix moyen de la location du yacht/bateau soit divisé par le nombre maximum de personnes autorisées à bord. Le prix(moyen!) le plus élevé par personne est dans la semaine du 09/08/2025 (1.018€), et le plus bas est dans la semaine du 15/03/2025 (464€). La différence de prix de location entre la saison la plus haute et la plus basse peut atteindre 54%.
Prix moyens de location de yacht/bateau par personne en Sardaigne | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
0-1 8 Bateaux | 3.055€ (09/08/2025) | 2.113€ | 1.712€ (19/04/2025) | ↓44% |
2 7 Bateaux | 2.355€ (09/08/2025) | 1.513€ | 1.313€ (05/04/2025) | ↓44% |
3 71 Bateaux | 649€ (09/08/2025) | 400€ | 318€ (29/03/2025) | ↓51% |
4 58 Bateaux | 786€ (09/08/2025) | 448€ | 350€ (25/10/2025) | ↓55% |
5-6 154 Bateaux | 991€ (09/08/2025) | 558€ | 426€ (15/03/2025) | ↓57% |
7-9 29 Bateaux | 1.642€ (09/08/2025) | 912€ | 681€ (08/02/2025) | ↓59% |
Bateaux:327 |
Quel est le taux de réservation moyen d'un yacht/bateau à louer en Sardaigne en 2025?
Le taux de réservation moyen (rapport en pourcentage entre le nombre de réservés et le nombre de tous les yachts/bateaux) d'un yacht/bateau de location en Sardaigne en 2025 est de 28.88% de semaines par an (15 semaines) sur la base de 133 yachts/bateaux de notre offre pour lesquels nos listes de réservation ont été mises à jour au cours des 7 derniers jours. Le taux de réservation le plus élevé est dans la semaine du 13/09/2025 (64.66%), et le plus bas est dans la semaine du 22/11/2025 (0.92%). Des incohérences mineures dans les graphiques peuvent se produire à la fin des saisons lors de l'entretien des bateaux, car certains propriétaires de bateaux marquent ces périodes comme réservées par les clients, augmentant ainsi le taux de réservation.
Taux moyen de réservation d'un yacht/bateau en Sardaigne | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Semaines |
0-1 2 Bateaux | 0% (20/12/2025) | 0% | 0% (20/12/2025) | 0 |
2 3 Bateaux | 66.67% (14/06/2025) | 7.19% | 0% (20/12/2025) | 4 |
3 32 Bateaux | 84.38% (14/06/2025) | 29.99% | 21.05% (20/12/2025) | 15 |
4 22 Bateaux | 81.82% (20/09/2025) | 40.81% | 4.55% (25/10/2025) | 21 |
5-6 62 Bateaux | 67.74% (13/09/2025) | 24.47% | 9.52% (20/12/2025) | 12 |
7-9 12 Bateaux | 91.67% (13/09/2025) | 33.35% | 28.57% (20/12/2025) | 17 |
Bateaux:133 |
Tendance historique du prix moyen de location d'un a yacht/bateau en Sardaigne
Les archives des prix moyens de location d'un yacht/bateau en Sardaigne montrent la tendance historique des prix depuis 2020.
Archive des prix moyens de location d'un yacht/bateau en Sardaigne | ||||
---|---|---|---|---|
Année | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
2020 3 Bateaux | 7.500€ (08/08/2020) | 3.739€ | 2.644€ (31/10/2020) | ↓65% |
2021 101 Bateaux | 7.830€ (07/08/2021) | 4.654€ | 3.613€ (17/04/2021) | ↓54% |
2022 154 Bateaux | 9.855€ (06/08/2022) | 5.622€ | 4.496€ (10/12/2022) | ↓54% |
2023 183 Bateaux | 9.513€ (12/08/2023) | 5.282€ | 4.228€ (01/04/2023) | ↓56% |
2024 382 Bateaux | 10.446€ (03/08/2024) | 5.619€ | 3.973€ (23/11/2024) | ↓62% |
2025 327 Bateaux | 9.608€ (09/08/2025) | 5.501€ | 4.256€ (15/03/2025) | ↓56% |
Bateaux:327 |