Le prix moyen d'une location de yacht/bateau par personne en Sicile en 2027 est de 472€ par semaine. Le prix par personne est calculé sur la base de 155 yachts/bateaux de notre offre, de manière à ce que le prix moyen de la location du yacht/bateau soit divisé par le nombre maximum de personnes autorisées à bord. Le prix(moyen!) le plus élevé par personne est dans la semaine du 14/08/2027 (746€), et le plus bas est dans la semaine du 16/10/2027 (404€). La différence de prix de location entre la saison la plus haute et la plus basse peut atteindre 46%.
Mis à jour: 18/11/2026
Prix moyens de location de yacht/bateau par personne en Sicile |
|---|
| Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
|---|
2 9 Bateaux | 611€ (14/08/2027) | 368€ | 311€ (16/10/2027) | ↓49% |
3 29 Bateaux | 528€ (14/08/2027) | 351€ | 307€ (16/10/2027) | ↓42% |
4 41 Bateaux | 722€ (14/08/2027) | 481€ | 417€ (16/10/2027) | ↓42% |
5-6 70 Bateaux | 779€ (07/08/2027) | 470€ | 395€ (24/04/2027) | ↓49% |
7-9 6 Bateaux | 1.877€ (14/08/2027) | 1.175€ | 976€ (27/03/2027) | ↓48% |
| Bateaux:155 | |