Quel est le nombre de yachts/bateaux à louer en Portoferraio en 2025?
Il y a 11 yachts/bateaux à louer en Portoferraio en 2025 dans notre offre.
Quel est le prix moyen de location d'un a yacht/bateau en Portoferraio en 2025?
Le prix moyen de location d'un yacht/bateau en Portoferraio en 2025 est de 2.679€ par semaine basé sur 11 yachts/bateaux de notre offre. Le prix(moyen!) le plus élevé est dans la semaine du 09/08/2025 (4.545€), et le plus bas est dans la semaine du 29/03/2025 (1.516€). Le prix de la location pendant la basse saison baisse jusqu'à 67% par rapport au prix de la haute saison.
Prix moyens de location d'un yacht/bateau en Portoferraio | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
2 1 Bateaux | 4.090€ (09/08/2025) | 2.333€ | 1.183€ (29/03/2025) | ↓71% |
3 8 Bateaux | 3.942€ (09/08/2025) | 2.439€ | 1.333€ (29/03/2025) | ↓66% |
4 1 Bateaux | 5.890€ (23/08/2025) | 3.367€ | 1.743€ (05/04/2025) | ↓70% |
5-6 1 Bateaux | 8.990€ (09/08/2025) | 4.252€ | 3.090€ (03/05/2025) | ↓66% |
Bateaux:11 |
Combien coûte la location d'un yacht/bateau par personne en Portoferraio en 2025?
Le prix moyen d'une location de yacht/bateau par personne en Portoferraio en 2025 est de 373€ par semaine. Le prix par personne est calculé sur la base de 11 yachts/bateaux de notre offre, de manière à ce que le prix moyen de la location du yacht/bateau soit divisé par le nombre maximum de personnes autorisées à bord. Le prix(moyen!) le plus élevé par personne est dans la semaine du 09/08/2025 (627€), et le plus bas est dans la semaine du 29/03/2025 (208€). La différence de prix de location entre la saison la plus haute et la plus basse peut atteindre 67%.
Prix moyens de location de yacht/bateau par personne en Portoferraio | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
2 1 Bateaux | 818€ (09/08/2025) | 467€ | 237€ (29/03/2025) | ↓71% |
3 8 Bateaux | 572€ (09/08/2025) | 355€ | 194€ (29/03/2025) | ↓66% |
4 1 Bateaux | 654€ (23/08/2025) | 374€ | 194€ (05/04/2025) | ↓70% |
5-6 1 Bateaux | 899€ (09/08/2025) | 425€ | 309€ (03/05/2025) | ↓66% |
Bateaux:11 |
Quel est le taux de réservation moyen d'un yacht/bateau à louer en Portoferraio en 2025?
Le taux de réservation moyen (rapport en pourcentage entre le nombre de réservés et le nombre de tous les yachts/bateaux) d'un yacht/bateau de location en Portoferraio en 2025 est de 14.71% de semaines par an (8 semaines) sur la base de 10 yachts/bateaux de notre offre pour lesquels nos listes de réservation ont été mises à jour au cours des 7 derniers jours. Le taux de réservation le plus élevé est dans la semaine du 07/06/2025 (90%), et le plus bas est dans la semaine du 20/12/2025 (0%). Des incohérences mineures dans les graphiques peuvent se produire à la fin des saisons lors de l'entretien des bateaux, car certains propriétaires de bateaux marquent ces périodes comme réservées par les clients, augmentant ainsi le taux de réservation.
Taux moyen de réservation d'un yacht/bateau en Portoferraio | ||||
---|---|---|---|---|
Cabines | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Semaines |
2 1 Bateaux | 100% (20/09/2025) | 23.53% | 0% (20/12/2025) | 12 |
3 8 Bateaux | 87.5% (07/06/2025) | 12.5% | 0% (20/12/2025) | 6 |
4 1 Bateaux | 100% (27/09/2025) | 23.53% | 0% (20/12/2025) | 12 |
Bateaux:10 |
Tendance historique du prix moyen de location d'un a yacht/bateau en Portoferraio
Les archives des prix moyens de location d'un yacht/bateau en Portoferraio montrent la tendance historique des prix depuis 2024.
Archive des prix moyens de location d'un yacht/bateau en Portoferraio | ||||
---|---|---|---|---|
Année | Plus élevé | Moyen | Plus bas | Ba/Él |
2024 12 Bateaux | 5.579€ (10/08/2024) | 3.160€ | 2.204€ (16/03/2024) | ↓61% |
2025 11 Bateaux | 4.545€ (09/08/2025) | 2.679€ | 1.516€ (29/03/2025) | ↓67% |
Bateaux:11 |